楽天証券さんで単元未満株取引「かぶミニ」のサービスが始まっていて。ざっくりと説明すると、国内株は100株まとめての取引だったりして売買にビックマネーが必要。そこで、1株単位で取引してもいいじゃナーイ、みたいなサービスが「かぶミニ」。うん、なんとなくあってる。
単価が低いから利益も小さいけれど、ちゃんと配当も出るみたい。
そいでもって、「かぶミニ」を積み立てできるようにしたのが「かぶツミ」なのだそうだ。株数か金額で積み立てを指定するそうで。1株以上、あるいは3,000円以上どっちかみたい。NISAにも対応だそうな。(新NISAの文字がないので未定かーと思ったら、紹介動画で2024年以降もOK言ってたので出来るみたい。)
ほほう・・。
そいえば東証に上場しているS&P500配当貴族のETFとかあったような気がするぞ。
・・・。
今回は。週末だし、国内の高配当ETFって今どのくらいの配当もらえるのかなぁ?とか。そんなことをぼやんと調べる。そんなお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20230610
基準価額:7,359円 / 前日比(円)+100円 / 前日比(%)+1.38% / 純資産総額105.08億円
項目 | 通貨ペア | 価格 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 139.3550(JPY) | 127.2540 – 151.9370 |
ビットコイン | BTC/USD | 25,687.83(USD) | 15,599.05 – 31,005.61 |
イーサリアム | ETH/USD | 1,738.58(USD) | 896.11 – 2,137.45 |
リップル | XRP/USD | 0.490556(USD) | 0.290579 – 0.580400 |
ステラルーメン | XLM/USD | 0.081040(USD) | 0.070841 – 0.137546 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。
項目 | 指数 | 数値 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 3,095.52 | 2,590.36 – 3,145.23 |
S&P500 | S&P500 Index | 4,298.86 | 3,491.58 – 4,325.28 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 13,259.14 | 10,088.83 – 13,385.95 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 7,562.36 | 6,707.62 – 8,047.06 |
独国株式 | DAX Index | 15,949.84 | 11,862.84 – 16,331.94 |
日本株式 | TOPIX Index | 2,224.32 | 1,808.77 – 2,250.20 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。
項目 | ETF | 価格 (USD) | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 46.11 | 35.42 – 46.73 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 40.86 | 34.88 – 43.22 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 28.87 | 28.63 – 29.58 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 28.45 | 27.55 – 30.10 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 29.72 | 26.87 – 34.71 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 182.04 | 150.57 – 191.36 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 19.32 | 18.65 – 26.04 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
But surprisingly cheap, right?
説明によれば、何が対応銘柄とか無くて、楽天証券さんで取り扱う現物取引取扱銘柄全て(ETF、REITを含む)で「かぶミニ」サービスの利用ができるとのこと。
こまけぇこたーどーたらこーたらってヤツだね。
「かぶミニ」や「かぶツミ」の詳しいサービス内容に関しては、楽天証券さんで確認してもらうということで。本題にれっつごー。
ETFの一覧とかページがあったから、そこで気になった株価指数と、高配当のワードで検索。銘柄情報から分配利回りを抜き出したのがコレ。
並びは配当が高い順。(入力ミスがあったらごめんなさい。)
コード | 名称 | 分配 利回り (%) | 基準価格 | 純資産総額 (百万円) | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド日本株式ETF | 5.47 | 2,209.0 | 51,813.00 | 国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託の内、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」に連動する投資成果を目指す。 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 4.58 | 49,220.0 | 87,687.00 | 日経平均構成銘柄の内、配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指す。 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 3.85 | 27,995.0 | 71,444.00 | 野村日本株高配当70は、配当の継続性や流動性に配慮して選定された銘柄の内、今期予想配当利回りの高い銘柄を原則70銘柄選択し構成銘柄とする指数。 |
1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 3.78 | 8,810.0 | 9,222.00 | 「野村日本株高配当70・配当総額加重型」に採用されている銘柄の株式に投資を行うと共に、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」との連動を目指す。 |
2866 | グローバルX 米国優先証券ETF | 3.48 | 902.0 | 4,464.00 | 主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指す。 |
1698 | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) | 3.36 | 2,396.0 | 23,123.00 | 東証配当フォーカス100指数への連動を目指す。指数は時価総額および予想配当利回りに着目して選定された100銘柄(株式90銘柄、REIT10銘柄)で構成される。 |
1494 | One ETF 高配当日本株 | 3.11 | 23,635.0 | 17,959.00 | TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄の内、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40~50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指す。 |
1478 | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | 2.88 | 2,820.0 | 45,349.00 | 配当性向や配当継続性、財務指標の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」との連動を目指すETF。 |
1399 | 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2.80 | 1,816.5 | 3,819.00 | 流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF。 |
1490 | 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 2.64 | 7,589.0 | 2,680.00 | MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンスでヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指す。 |
2849 | グローバルX Morningstar高配当ESG日本株式ETF | 2.52 | 3,625.0 | 4,726.00 | 国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar 日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数」に連動する投資成果を目指す。 |
1651 | ダイワ上場投信 TOPIX高配当40指数 | 2.22 | 1,483.5 | 30,686.00 | TOPIX100構成銘柄の内、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数」との 連動を目指す。 |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 1.97 | 40,030.0 | 1,218.00 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均への連動を目指しており、米国の株式市場を左右する業界における有力企業30銘柄で構成される。 |
2559 | MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 1.70 | 15,260.0 | 23,826.00 | 日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指す。 |
2633 | NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1.70 | 2,762.0 | 5,249.00 | S&P500指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象 とし、日本円換算したS&P500指数に連動する投資成果を目指す。 |
2635 | NEXT FUNDS S&P500ESG指数連動型上場投信 | 1.55 | 2,874.5 | 3,516.00 | S&P500ESG指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算したS&P500ESG指数に連動する投資成果を目指す。 |
2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | 0.48 | 1,037.0 | 1,854.00 | 米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄の内、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成されるS&P500配当貴族指数(円換算)に連動する投資成果を目指す。 |
ほえー。結構よい数字のものがあるよ。ETFでこのくらい出してくれるなら、ちょっと入れておきたくなるかも。
ダウ・ジョーンズ工業株30種、MSCI ACWIでもちゃんと配当を出しているものもあったり、S&P500ESG指数に連動するものもあるんだね。知らなかった。今は円安だから、円で受け取るとお得という考えでいいのかな?はて。
ってぇ、5.47%?!
と、とんでもないのが混ざってる・・汗。
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド日本株式ETFの分配利回り5.47%って。
ほんとう?
What is the Global X MSCI Super Dividend Japan Equity ETF?
目論見書を見てみよう。ええと。
・・・。
あ、そうか「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」に連動を目指しているだけだから、グローバルXさんが何か手を加えている訳ではないのか。
ご、ごめんなさい。
名称 | 1ヵ月 (%) | 年初来 (%) | 1年 (%) | 3年 (%) | 設定来 (%) |
---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 3.10 | 3.10 | 11.31 | - | 39.62 |
分配金再投資基準価格 | 3.24 | 3.24 | 17.50 | - | 55.90 |
MSCIジャパン高配当セレクト25指数 | 3.28 | 3.28 | 11.89 | - | 40.74 |
これは目論見書にあったパフォーマンスの数字。むー。これまたとんでも数字になってる。
分配金を再投資したら3年未満でプラス55%のリターン?!これ、高配当ETFだよね?じゃあ、5~6年で倍になる計算ってこと?
運用期間が3年無いってことは、コロナ渦の上げ相場あたりからスタートしてる?のかな。目論見書には数字がないので、ホームページには・・、あった。設定日は2020年8月25日。
イケイケ相場からリリースな感じで、あってそう。
そうか。国内は金融政策を転換していないから、米国をはじめとした他の国のように金融引き締めの影響を受けてない銘柄(国内株式)を投資対象にしている。
にしても。何に投資すればこんなに都合よくキャピタルとインカムの両方取りが出来ているのだろう。
ええと・・。
順位 | 名称 | 業態 | 組み入れ 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日鉄物産 | 日本製鉄の子会社。 鋼鉄、産機・インフラ、繊維、食料の4つのコア事業を展開する総合専業商社。 | 6.55 |
2 | 日本製鉄 | 日本最大手であり、世界3位の規模を持つ鉄鋼メーカー。 | 4.47 |
3 | 住友鉱山 | 資源開発、非貴金属、高機能材料の製造・販売を事業とする企業。 | 4.30 |
4 | JFEホールディングス | JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事を完全子会社として傘下に置く持ち株会社。 | 4.19 |
5 | 神戸製鋼所 | 素材・機械・電力を3本柱とする技術・製品・サービスで、 人々の暮らしの安全・安心を支え、 社会課題の解決に貢献することを目指す企業。 | 4.16 |
6 | 日本郵船 | 三菱グループの中核企業であり、日本の大手海運会社。 国際的な海上輸送業を中心とした総合物流事業のほか、客船事業などを運営する。 | 4.13 |
7 | 飯野海運 | 外航海運業、内航海運業、不動産業を柱とする企業。 | 4.08 |
8 | 三ツ星ベルト | OA機器、自動車、産業機器用ベルトなどの製造・販売を行う ゴムメーカー。三和グループに属する。 | 4.00 |
9 | NSユナイテッド海運 | 日本の準大手海運会社。 | 3.96 |
10 | 西松建設 | 大手総合建設会社。 | 3.95 |
これは組み入れ上位10企業の一覧。
普段見慣れない業種の方々がズラリと・・。そういえば海運業の配当が10%だとか20%だとか話題になっていたような記憶がある。(もー、むりだー、ふっとぶー、みたいな話題も。)
指数のことは詳しく調べないけれど、配当が高い銘柄を均等保有しているようだし。景気が変わると毎回ふっとんでやり直すみたいな・・。どこかの某SPYDぱいせんみたいな。ちょっと笑えない未来が見えてきた。
業種 | 比率 (%) |
---|---|
海運業 | 19.94 |
鋼鉄 | 12.82 |
建設業 | 10.87 |
卸売業 | 10.45 |
証券、商品先物取引業 | 7.59 |
REIT | 7.22 |
非貴金属 | 4.30 |
ゴム製品 | 4.00 |
金属製品 | 3.90 |
その他 | 18.90 |
これはポートフォリオ内の業種内訳。
資本財・素材・金融・不動産・一般消費財?その他に18.90%入っているから、全体の5分の1はこれ以外と思えばそこまで・・。いや、海運が単独で5分の1を占めていると読み解くべきなのか。
普段の景色がわからないので、予想はできないけれど。偏っているのが日常のポートフォリオっぽいことはわかったかも。
資産の一部に割り当てるのはアリかもで。ETFだから分散が効いていると思ってはいけないタイプ。SPYDぱいせんのフレンズみたいなポジ。たぶん。
By the way, did you forget something?
うーん。高いのから低いのまで色々ということがわかって。トップのものは5%超えの配当が出るみたい。(そいえば、配当という言葉が投資信託で使われる方で、分配という言葉が株式で使われる方だっけ?もう統一して欲しい・・。)
殆どのETFが、海外のETFに比べて現地税との2重課税対策がされる分の実入りが多いことを加味するならば。ちょっと行き場のない資金を「かぶツミ」してみるのもたのしいかも。
分配利回りは記載がなかったのでわからないけれど、インドやブラジルの株価指数に連動するETFもあったり、為替ヘッジに関しても「あり・なし」が選べるように両方用意されているものもあるから、扱いやすい。
どかーんって相場が動いた時に「ぎゃーっ」って当日売買できる利点もある。ざーっと見た感じだと、野村アセットマネジメントさんのNEXT FUNDSブランドが資金も入っているし、つよいのかな。あと、MAXISさんのMSCI ACWIもがんばってるよね。
それと、全部見れたか自信はないのだけれど。グローバルX米国優先証券ETF(2866)だけ、毎月分配だったような気がするので。新NISAでうおー!ってプランニング中の方はお気を付けくださいな。毎月決算がNGなので、購入できない組の気がする。
あれ?
そいえば、S&P500配当貴族のETFもあったはずだけれど。
・・・。
どこいった?
おつかれさまでした。