ランキングと出来事の記事の方は一旦止めようかなと考えていて。
んー。
でも。
こちらも最適化したら手間を減らして更新できる形にできないかなって。
ちょっとだけトライアル版。
継続が難しそうなら止めてしまうけれど、とりあえずトライしてみる。
気になった方だけこっそり楽しんで下さいな。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Don’t forget the NISA ranking.
まずは松井証券さんにあるNISA週刊ランキングを使って、世間の投資トレンドを眺める。
今のところは銘柄がだいぶ固定されているのでこの形で。カッコの中の数字は前回の値。順位の下の赤いマーカーはランクアップ、青いマーカーはランクダウンのもの。(手打ちなのでズレてたらごめんなさい。)
ファンド名 | 基準価格 | 積 立 枠 | 買付金額 順位 | 買付件数 順位 | 積立設定 件数順位 | 積立設定 金額順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 32,695 (30,180) | 〇 | 1位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) |
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 26,586 (25,400) | 〇 | 2位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) |
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX) | 20,608 (21,066) | 〇 | 3位 (5位) | 3位 (3位) | 4位 (4位) | 4位 (4位) |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 63,134 (56,765) | 〇 | 4位 (8位) | 8位 (10位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
eMAXIS Slim全世界株式 (除く日本) | 26,954 (25,658) | 〇 | 5位 (4位) | 9位 (7位) | 9位 (9位) | 8位 (8位) |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 32,629 (30,734) | 〇 | 6位 (3位) | 4位 (4位) | 3位 (3位) | 3位 (3位) |
iTrustインド株式 | 23,971 (24,358) | 〇 | 7位 (7位) | 5位 (6位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
ニッセイTOPIX インデックスファンド | 20,218 (20,669) | 〇 | 8位 (9位) | 6位 (9位) | 8位 (7位) | 10位 (10位) |
たわらノーロード 先進国株式 | 35,145 (33,107) | 〇 | 9位 (6位) | 10位 (8位) | 6位 (6位) | 7位 (7位) |
iシェアーズ米国株式 (S&P500)インデックスF | 61,655 (---) | 〇 | 10位 (圏外) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 15,895 (15,664) | 〇 | 圏外 (圏外) | 7位 (5位) | 5位 (5位) | 6位 (6位) |
iシェアーズ ゴールド インデックスファンド (為替ヘッジなし) | 27,760 (25,488) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 7位 (8位) | 5位 (5位) |
eMAXIS Slim先進国債券 インデックス | 13,692 (13,537) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 10位 (10位) | 9位 (9位) |
・・・。
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が全てのランキングからアウト。新たにランクインしてきたのはiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックスF。
目に付くところだと、買付金額ランキングでまさかの入れ替え。eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)が首位の座を明け渡す事態に。
先進国インデックスや全世界株式がランクを落としているようにも見えるので、リクスオンに当てられた買いが入っている感じなのかな。iFreeNEXT FANG+インデックスも大きくランクを上げているようだし。
とはいえ、積立てのランキングに変動がほぼ見られないので、成長投資枠の残枠消費祭りなのかも。
My satellite portfolio
お次は、トワナナさんちのサテライトなポートフォリオをリターンでランキング付け。
リターン列のカッコの数字は前回の値、トータルリターンではなく、純粋に今の有価証券の含み益。このポートフォリオならこんな動きかーがわかればいいかなって。
順 位 | ポートフォリオ/ 運用金融機関 | リター ン (%) | PF 構成 | 説明/ ファンド構成 |
---|---|---|---|---|
01 (→) | キャシーに任せろっ! 【運用】みずほ証券 | 84.70 (65.46) | 株100 | ARKKと同等と称される国内ファンド積立て。 【ファンド構成】 グローバル・プロスペクティブ・ファンド |
02 (→) | ハンドメイドな米国 【運用】SBI証券 | 39.3 (37.8) | 株54.93 債33.54 金11.51 | 米国資産を中心にマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 Tracers S&P500ゴールドプラス 米国大型テクノロジー株式ファンド 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
03 (→) | ベンチマーク 【運用】松井証券 | 22.99 (17.43) | 株18.8 債72.71 リ4.52 金4.56 | 地獄の債券盛りマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 〇ローバル5.5倍バランスファンド |
04 (→) | おやすみ世界制服 【運用】松井証券 | 5.12 (5.10) | 株100 | デリバティブFで世界株式世紀末投資。 【ファンド構成】 NZAMレバレッジ日本株式2倍ブル NZAMレバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500) NZAMレバレッジ中国株式2倍ブル auAMレバレッジNifty50インド株ファンド iFreeレバレッジFANG+ テーマレバレッジブロックチェーン2倍 |
05 (→) | 給付@がんばらない 【運用】松井証券 | 3.18 (1.47) | 株7.69 債75.32 リ2.81 コ14.16 | 給付など非労働収入で得た資金で運用。 【ファンド構成】 米国分散投資戦略ファンド5倍 eMAXIS Slim先進国株式インデックス |
とりあえず行けるところまで行ってみる。
PF(ポートフォリオ)的には、流石はキャシーさんという成績。はいはい、投資へたくそおばさんとか言ってたひとたちはキャシーさんに謝りましょうネー。
PF給付@がんばらないは先日やっとこプラスで、米債が命運を握る綱渡り継続。
変動の少ないPFおやすみ世界制服はというと、中国がずんどこマイナスな以外は全部プラス。
はえー。トップはiFreeレバレッジFANG+、テーマレバレッジブロックチェーン2倍が後に続く。為替の影響がほぼゼロなので、上げ相場なら株価指数の値がダイレクトに出ている状態だと思う。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 設定来 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 154.4430 | 149.7300 | 149.9890 | 139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | USD | 98,763.70 | 96,838.61 | 99,671.95 | 38,521.89 – 103,900.47 |
S&P500 | USD | 5,948.71 | 6,032.38 | 6,090.27 | 4,565.22 – 6,099.97 |
CBOE Volatility Index | - | 16.87 | 13.51 | 12.77 | 10.62 – 65.73 |
FTSE 100 Index | GBP | 8,223.36 | 8,287.30 | 8,308.61 | 7,404.08 – 8,474.41 |
DAX Index | EUR | 19,165.77 | 19,626.45 | 20,384.61 | 16,345.02 – 20,425.86 |
NIFTY 50 Index | INR | 23,907.25 | 24,131.10 | 24,677.80 | 20,976.80 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 2,696.53 | 2,680.71 | 2,727.22 | 2,206.73 – 2,946.60 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 216.08 | 215.40 | 219.83 | 175.40 – 267.24 |
SPDR Gold Shares | USD | 246.66 | 245.59 | 242.95 | 183.15 – 257.71 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.91 | 27.87 | 28.00 | 25.93 – 29.95 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,599 | 8,938 | 9,118 | 5,485 – 15,447(設定来) |
ええと、ざっと全体を見渡した感じではー。
ドル円は150円で頭を押さえた感じ。ビットコインは10万の攻防戦でやや劣勢気味?
S&P500は6,000台維持、ドイツと英国が頑張る中、インドも上げを継続。TOPIXは一段上に抜けたように見えるけれど、日銀会合で利上げがあれば。うーん。
ゴールドが弱く、半導体と米国債長期が上方向。米国債が上なら、こっそりグローバル5.5倍バランスファンドが調子に乗ってくる。9,000円台奪還。
・・・。
おつかれさまでした。