以前記事にしようかなと脇に避けて置いた話題で。
楽天証券さんの米国株式のトップページにひっそりと鎮座する「みずほ証券米国株レポート」というタブがあって。
みずほ証券さんの分析が優秀ってお話は、界隈では広く知られているとか小耳に挟んだこともあり。実際に、みずほ証券さんのレポートを読むためにみずほ証券の口座を開くというのも、個人的にはアリだという認識。(営業電話とか口座利用確認の連絡とか、面倒事も多々アルケドネー。)
楽天証券さんには出してないけれど、動画コンテンツとかも何というかその、他の証券会社とは格が違うというか、いろいろアレ。良い意味でプロみたいな。
元々複数の金融機関が合わさった末のみずほ証券さんだから、そこは優秀な方がいらっしゃるのだと思う。資金的にもアジア最大規模だしネ。
で。
そんなみずほ証券さんが、楽天証券さん向けにレポートを出して下さっていて。トワナナさんも時間がある時に読んでる。
文章って、読み進めていると「〇カが〇カを騙すために文を組み立てている」か、「頭のよい方が知識の無い相手にも理解できるよう文を組み立てている」か、見えてくると思っていて。
みずほ証券さんのレポートは後者。
とても勉強になるなって。
あと、その中にこっそり紛れている「外国株式参考銘柄集・みずほ11」というレポートがあって。
これなあに?を手短に説明するなら、直近1年でS&P500を上回るパフォーマンスを出すと考えられる11銘柄を選ぶよって(企画っぽい)レポート。
各社の選定理由とか、基本的な業態や情報、今後の見通しとかも各社2ページにわたり丁寧にまとめられている。
レポートを読むと、そんなことになっているのかーって発見もあったり。トワナナさんは予算がないので難しいけれど、ちょっと個別でポートフォリオ組みたくなってくる。(みずほ11で実際にポートフォリオ組んだらたのしそう。)
そういう意味では。
お金がない時には読んじゃだめなレポートかも。うひひ。
・・・。
今回は、グローバル5.5倍バランスファンドの姉妹ファンド比較分析2025年7月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Let’s start with some basic information.
間違ってページを開いてしまった方向け、記事の説明。
この記事はグローバル5.5倍バランスファンドと姉妹ファンドであるグローバル3倍3分法ファンド、Tracers グローバル2倍株を比較して眺めることを目的とした記事になります。(存じ上げない方の為に補足すると、Tracers グローバル2倍株は元々Tracersブランドではなく単体のファンドとして運用開始されました。)
比較に使用している松井証券さんのサイトでは5ファンドまで同時に比較ができますので、プラス2枠にアセット観点から特徴のある先進国株式のファンドと、国内金価格を表すファンドも並べ、計5ファンドの比較をします。
深夜にスポーツ観戦しながら拳をぶんまわす風の記事です。中身はありません。
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
まずは現状把握から。スクリーンショットは2025年8月1日に撮影。

これは基本情報。

こっちは運用実績。
How about the inflow and outflow of funds?
次は価格等の13か月分まとめ。
日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス (除く日本) | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
2024 年7月 | 価14,342円 資161,308百万 口11,247,245 (↓241,414) 流入出 ▲3,491,329,268円 | 価8,312円 資13,429百万 口1,615,615 (↓16,177) 流入出 ▲131,583,718円 | 価12,151円 資910百万 口74,890 (↓47) 流入出 ▲584,539円 | 価30,330円 資764,544百万 口25,207,517 (↑325,703) 流入出 +10,461,254,657円 | 価28,783円 資230,088百万 口7,993,885 (↑226,833) 流入出 +6,607,872,123円 |
2024 年8月 | 価14,531円 資161,794百万 口11,134,402 (↓112,843) 流入出 ▲1,618,394,306円 | 価8,860円 資14,215百万 口1,604,401 (↓11,214) 流入出 ▲93,210,768円 | 価12,358円 資1,129百万 口91,357 (↑16,467) 流入出 +200,090,517円 | 価29,801円 資757,873百万 口25,431,126 (↑223,609) 流入出 +6,782,060,970円 | 価28,288円 資233,862百万 口8,267,180 (↑273,295) 流入出 +7,866,249,985円 |
2024 年9月 | 価14,825円 資164,099百万 口11,069,072 (↓65,330) 流入出 ▲949,310,230円 | 価9,417円 資14,980百万 口1,590,740 (↓13,661) 流入出 ▲121,036,460円 | 価12,908円 資1,185百万 口91,803 (↑446) 流入出 +5,511,668円 | 価30,147円 資774,860百万 口25,702,723 (↑271,597) 流入出 +8,093,862,197円 | 価29,244円 資246,570百万 口8,431,473 (↑164,293) 流入出 +4,647,520,384円 |
2024 年10月 | 価14,507円 資158,510百万 口10,926,449 (↓142,623) 流入出 ▲2,114,385,975円 | 価8,885円 資14,016百万 口1,577,490 (↓13,250) 流入出 ▲124,775,250円 | 価13,026円 資1,077百万 口82,680 (↓9,123) 流入出 ▲117,759,684円 | 価32,433円 資839,544百万 口25,885,487 (↑182,764) 流入出 +5,509,786,308円 | 価33,088円 資284,261百万 口8,591,060 (↑159,587) 流入出 +4,666,962,228円 |
2024 年11月 | 価14,411円 資154,236百万 口10,702,657 (↓223,792) 流入出 ▲3,246,550,544円 | 価8,938円 資13,785百万 口1,542,291 (↓35,199) 流入出 ▲312,743,115円 | 価13,223円 資1,327百万 口100,355 (↑17,675) 流入出 +230,234,550円 | 価32,629円 資850,363百万 口26,061,570 (↑176,083) 流入出 +5,710,899,939円 | 価30,952円 資270,267百万 口8,731,810 (↑140,750) 流入出 +4,657,136,000円 |
2024 年12月 | 価14,170円 資145,560百万 口10,272,406 (↓430,251) 流入出 ▲6,200,347,161円 | 価8,216円 資12,120百万 口1,475,170 (↓67,121) 流入出 ▲599,927,498円 | 価13,270円 資1,348百万 口101,582 (↑1,227) 流入出 +16,224,621円 | 価33,929円 資886,739百万 口26,135,135 (↑73,565) 流入出 +2,400,352,385円 | 価31,983円 資286,740百万 口8,965,387 (↑233,577) 流入出 +7,229,675,304円 |
2025 年1月 | 価14,164円 資142,520百万 口10,062,129 (↓210,277) 流入出 ▲2,979,625,090円 | 価8,441円 資12,176百万 口1,442,483 (↓32,687) 流入出 ▲268,556,392円 | 価13,844円 資1,397百万 口100,910 (↓672) 流入出 ▲8,917,440円 | 価34,002円 資899,228百万 口26,446,326 (↑311,191) 流入出 +10,558,399,439円 | 価33,403円 資311,066百万 口9,312,516 (↑347,129) 流入出 +11,102,226,807円 |
2025 年2月 | 価13,955円 資136,639百万 口9,791,400 (↓270,729) 流入出 ▲3,834,605,556円 | 価8,443円 資12,037百万 口1,425,678 (↓16,805) 流入出 ▲141,851,005円 | 価13,171円 資1,334百万 口101,283 (↑373) 流入出 +5,163,812円 | 価32,211円 資859,730百万 口26,690,571 (↑244,245) 流入出 +8,304,818,490円 | 価33,219円 資326,109百万 口9,816,942 (↑504,426) 流入出 +16,849,341,678円 |
2025 年3月 | 価13,502円 資130,259百万 口9,647,385 (↓144,015) 流入出 ▲2,009,729,325円 | 価7,957円 資11,305百万 口1,420,761 (↓4,917) 流入出 ▲41,514,231円 | 価12,334円 資1,277百万 口103,534 (↑2,251) 流入出 +29,647,921円 | 価31,052円 資836,823百万 口26,949,085 (↑258,514) 流入出 +8,326,994,454円 | 価36,417円 資377,764百万 口10,373,287 (↑556,345) 流入出 +18,481,224,555円 |
2025 年4月 | 価13,607円 資128,850百万 口9,469,390 (↓177,995) 流入出 ▲2,403,288,490円 | 価8,263円 資11,624百万 口1,406,752 (↓14,009) 流入出 ▲111,469,613円 | 価11,742円 資1,248百万 口106,285 (↑2,751) 流入出 +33,930,834円 | 価29,738円 資809,531百万 口27,222,106 (↑273,021) 流入出 +8,477,848,092円 | 価36,343円 資391,178百万 口10,763,503 (↑390,216) 流入出 +14,210,496,072円 |
2025 年5月 | 価13,992円 資129,879百万 口9,282,375 (↓187,015) 流入出 ▲2,544,713,105円 | 価8,442円 資11,567百万 口1,370,172 (↓36,580) 流入出 ▲302,260,540円 | 価13,069円 資1,402百万 口107,276 (↑991) 流入出 +11,636,322円 | 価31,879円 資876,310百万 口27,488,628 (↑266,522) 流入出 +7,925,831,236円 | 価36,553円 資402,831百万 口11,020,463 (↑254,960) 流入出 +9,338,697,280円 |
2025 年6月 | 価14,681円 資131,625百万 口8,965,669 (↓316,706) 流入出 ▲4,431,350,352円 | 価8,863円 資11,705百万 口1,320,658 (↓49,514) 流入出 ▲417,997,188円 | 価13,911円 資1,470百万 口105,671 (↓1,605) 流入出 ▲20,975,745円 | 価33,395円 資924,244百万 口27,676,119 (↑187,491) 流入出 +5,977,025,589円 | 価36,547円 資421,763百万 口11,540,290 (↑519,827) 流入出 +19,001,236,331円 |
2025 年7月 | 価15,127円 資129,076百万 口8,532,822 (↓432,847) 流入出 ▲6,354,626,807円 | 価8,995円 資11,529百万 口1,281,712 (↓38,946) 流入出 ▲345,178,398円 | 価14,730円 資1,553百万 口105,431 (↓240) 流入出 ▲3,338,640円 | 価35,242円 資980,410百万 口27,819,363 (↑143,244) 流入出 +4,783,633,380円 | 価37,849円 資454,888百万 口12,018,494 (↑478,204) 流入出 +17,476,921,588円 |

数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーが引かれます。(間違いがあったらごめんなさい。)
追加された行は2025年7月分。
1年分が区切りがよいかなって考えていて。毎回1年前の月を削除していたのだけれど、んー。これ実は1年前の数値があった方が観察する分にはよいかも?と思い立ち。
しばらく1年前の月も残すことに。
今月を例にすると、2024年7月の数値が残る形。
・・・。
はて。
気のせいかもだけれど、eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の資金流入が徐々に落ち込んできているような。
まず思ったのが、eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)の影響かな・・だったものの。こちらのファンドの運用は2024年10月だから、少し時間が開いている。
むー。
それならと、三菱UFJアセットマネジメントさんの公式にお邪魔して調べてみると、ちょっと目に付いた点があって。
ファンドのページにファンド運用責任者の氏名が公表されてた。
あれま。
これ、以前からかな?
以前は無かったような気がする。
国内運用会社のファンドマネージャーさんで、名前を出してらっしゃる方は数えるほどしかいない記憶。
ちょっと違う話題だけれど、その会社が信用できるかを調べる時「会社のホームページに役員の名前と顔写真が載っているか」が、ひとつの判断基準になるって話を思い出す。
疚しいことがある人間は姿を隠すという基準だとか。
勿論、三菱UFJアセットマネジメントさんの意図はわからない。
だから勝手に想像するのは、信用してもらう為の立ち振る舞いの一環だったりするのかなって。
感想で。
そんなことがあったんだよって文章にしてみたら、実は本来の目的を忘れてましたってオチ。あべし。
What does it look like in the chart?
次はチャートで期間別のパフォーマンスを見てみる。

これは基準価格チャート10年。

これは基準価格チャート3年。

これは基準価格チャート1年。

これは基準価格チャート半年。

最後は基準価格チャート1ヵ月。

長期チャートで日付が1日ズレるのはサイトの表示都合。期間が長いとマウスでその日付け選べない。恐らく日付けをピクセル数で割って収まりが悪いケースだと思う。ごめんなさい。
期間 | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍 バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス (除く日本) | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
10年 | 4位 (4位) | 5位 (5位) | 3位 (3位) | 2位 (2位) | 1位 (1位) |
3年 | 4位 (4位) | 5位 (5位) | 2位 (1位) | 3位 (3位) | 1位 (1位) |
1年 | 5位 (5位) | 4位 (3位) | 2位 (2位) | 3位 (4位) | 1位 (1位) |
半年 | 3位 (4位) | 4位 (2位) | 2位 (3位) | 5位 (5位) | 1位 (1位) |
1ヵ月 | 3位 (3位) | 5位 (2位) | 1位 (1位) | 1位 (4位) | 4位 (5位) |
表は上で貼り付けていた5つの期間別チャートの騰落率を順位で表にまとめたもの。

カッコの中の数字は前回の記事での順位。10年の期間に関しては最も短い運用期間のファンドに合わせる都合2022年から現在の比較みたい。順位の下の赤い線は前回から順位が上がったもの。青い線は順位が下がったもの。
グローバル5.5倍バランスファンドの苦戦が目に付く今回。
このコがダメな時は大抵金利やら、先進国の信用不安あたりの問題。(中身が国債のおばけだし。)
直近だと株式勢が好調なことも読み取れそう。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法 ファンド | ▲12.0 | ▲7.6 | ▲5.3 | ↑2.3 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲44.2 | ▲41.5 | ▲40.1 | ↑1.4 |
Tracers グローバル2倍株 | 30.7 | 39.1 | 47.2 | ↑8.1 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス(除く日本) | 66.0 | 73.9 | 82.7 | ↑8.8 |
三菱UFJ純金ファンド | 126.2 | 126.1 | 134.6 | ↑8.5 |
これは10年の騰落率を3期間分(記事は月1なので、約3か月分)まとめた表。

ひとつ上の表の説明で書いているように2022年からの集計。順位の下の赤い線は前回から数値が上がったもの。青い線は数値が下がったもの。
眠たいゴールドが急速に覚醒してる感がここにも表れて、地合いのアカン度合いを警告中。
こっから多くの予想は上っぽいけれど、上に行くならゴールド上がらないよねって。そんな夕飯がまずくなるコメントでFINISH。
Check out the score you’re interested in
締めはおしまいふぁんずを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 146.9930 | 148.0720 | 147.3940 | 139.5780 – 158.8570 |
ビットコイン | USD | 108,496.20 | 110,289.07 | 111,086.87 | 53,653.76 – 124,457.12 |
S&P500 Index | USD | 6,460.26 | 6,460.26 | 6,481.50 | 4,835.04 – 6,532.65 |
FTSE 100 Index | GBP | 9,187.34 | 9,163.98 | 9,208.21 | 7,544.83 – 9,357.51 |
DAX Index | EUR | 23,902.21 | 24,037.33 | 23,596.98 | 18,208.84 – 24,639.10 |
NIFTY 50 Index | INR | 24,426.85 | 24,737.75 | 24,741.00 | 21,743.65 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 3,075.18 | 3,081.88 | 3,105.31 | 2,243.21 – 3,130.46 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 245.32 | 245.32 | 247.05 | 148.31 – 255.06 |
SPDR Gold Shares | USD | 318.07 | 318.07 | 331.05 | 230.39 – 331.44 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.22 | 26.22 | 26.76 | 25.17 – 29.95 |
CBOE Volatility Index | - | 15.36 | 16.12 | 15.18 | 12.70 – 60.13 |
Fear & Greed Index | - | 64 | 64 | 53 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
グローバル3倍3分法F | JPY | 15,377 | 15,375 | 15,407 | 8,559 – 16,295(設定来) |
グローバル5.5倍バランスF | JPY | 9,277 | 9,202 | 9,375 | 5,485 – 15,447(設定来) |
Tracersグローバル2倍株 | JPY | 15,280 | 15,123 | 15,280 | 6,624 – 15,380(設定来) |
この木なんの樹、気になるニュースはといえば。
だらし内閣首相が辞任を表明。
恐らくは、明日予定されていた臨時総裁選実施に関する国会議員の意思確認を回避するため、このタイミングだったのかなって。
昨日、菅前首相とセクシーが首相と会談していたという話題も報じられていたので、この展開を想像されていた方は多かったのかなとも。(党内の分裂を避けるためにも辞任して欲しい旨説得したとかどーとか。)
で。期待はしていないものの次期首相は誰なのさというと、セクシー有力説があって頭痛が痛い。もう自民党はぶっ壊れてるから小泉の名はいらんです。
ぼんやりと浮かんできた数字で国家予算決められちゃうYO!
うーん。
この国の大きなイシューは、国民が首相を選べない事かも知れない。
・・・。
株式はジャーマン以外上にすっ飛んで。確か、米国は雇用統計でやべー数字が出て、「不景気きた!これで勝つるっ!!」からの、金利ズドーンになっていたような?
Googleの反トラスト訴訟は決着し、検索情報の一部データを他社と共有してくれればチョロメは売らんでよいよとの判決。(ちょっと甘め判決にも思える。)Broadcomの好決算とタッグを組んで米株を無理やり押し上た形。
Tesla?うーん。
何か別れたくない恋人が必死アピールしている様相(1兆ドルの報酬案を提案中)で、やはりマスク氏の興味が離れていることを、会社が感じ取っているのだろうなって。
AIや宇宙事業、大スキなSNSプラットフォーム事業では金融サービスにも着手してと、たのしくてしょうがないだろうとは想像に容易い。
特に政治活動にも興味を移していた昨今。
と、そいえば少し前に、マスク氏はアメリカ党設立やめたとの報もあって。現副大統領との関係が良好だとかどーとか。政治から距離を取ろうとしている訳ではなく、ズラとは距離を空け、次の大統領とお近づきにーって腹積もりなのかも。
ふむり。
共和党の現大統領に不満があるからといって、民主党に期待するわけねーだろ〇ほんだらという現地話もそれなりの信ぴょう感。
ジャーマンに話題を戻し。
何があったのだろうと情報を集めた感じ。統計局の発表で製造業の受注が1月以来の大幅な減少を記録したとの報。「あれ?3年来の低迷脱却ゆうてなかった?」疑惑で、いけいけムードぶち壊しズドーンみたい。
都合よくタイミングは揃うものですNE。
・・・。
おつかれさまでした。