時期的な話題で。年末調整での超過金とか、ちょこちょこと不労収入が転がり込んでくる季節だったりして。
そんな「ぽっと出」の資金を使うなら何に使おうかとか。
ぼやんと考える。
無難に使い道を決めるなら有価証券にしてしまうことで。はて。この時期に仕込むなら何がよいだろう。よりにもよって週明けには米国新大統領の就任式が予定されていたりするわけで。
その3日後は日銀政策会合。
うーん、うーん。
仕込むのはもう手遅れだから、相場の方向を見てから。
ん?24日って確かTracers NASDAQ100ゴールドプラスの運用開始日だったような。
あー。
フラグですね、わかります。
・・・。
今回は、運用状況の分割記事その2。
グローバル5.5倍バランスファンド月報、公式月報(マンスリーレポート)の2024年12月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Composition ratio
例によって例の如く、まずはグローバル5.5倍バランスファンドのマンスリーレポートから保有資産の比率を見ていく。
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの11月29日付けマンスリーレポート(2024年12月31日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年12月31日に最新のマンスリーレポートを見たら、11月29日付けの資料が最新だったよといったお話。
国 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 69.8 | 69.9 | 69.5 | 67.0 | 64.4 | 65.6 | 67.1 | 66.8 | 67.1 | 66.1 | 67.5 | 66.0 |
欧州 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.6 |
新興国 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 |
日本 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.9 |
英国 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 98.6 | 98.7 | 99.1 | 98.2 | 96.6 | 98.4 | 100.0 | 97.4 | 98.8 | 97.9 | 98.8 | 96.9 |
これはファンドが保有する株式。
米国は米国株先物(ミニS&P500)、欧州は欧州株先物(ユーロ・ストックス50)、新興国は新興国株先物(ミニMSCI EM)、日本は日本国株式先物(TOPIX)、英国は英国株先物(FT100)みたい。
国 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.5 |
オースト ラリア | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
英国 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
日本 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
シンガ ポール | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.3 | 24.4 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 24.8 | 24.3 |
これはファンドが保有するREIT。全て現物かな?
米国はVANGUARD REAL ES-ETF、オーストラリアはVANGUARD AU PROP-ETF、英国はISHARES UK PROPE-ETF、日本は上場インデックスJリート隔月、シンガポールはNIKKOAM-STRAITST-ETFみたい。
国 | 年 数 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 2 | 88.6 | 86.1 | 84.5 | 84.1 | 83.3 | 81.6 | 92.5 | 92.1 | 93.3 | 88.8 | 91.8 | 90.8 |
米国 | 10 | 85.8 | 83.7 | 84.3 | 82.2 | 73.9 | 74.3 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | 67.7 | 69.4 | 68.6 |
フラ ンス | 10 | 47.0 | 48.0 | 46.9 | 44.5 | 46.6 | 52.3 | 59.0 | 57.1 | 56.2 | 57.0 | 57.8 | 57.5 |
日本 | 10 | 38.3 | 41.8 | 41.9 | 48.6 | 46.5 | 39.3 | 38.2 | 37.8 | 39.8 | 41.3 | 39.4 | 38.9 |
米国 | 30 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | 30.8 | 31.5 | 36.5 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | 32.9 | 33.9 | 32.0 |
ドイ ツ | 10 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 27.7 | 26.7 |
イタ リア | 10 | 22.3 | 23.2 | 24.7 | 23.8 | 24.7 | 26.2 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.6 | 23.0 |
英国 | 10 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 20.7 |
ドイ ツ | 30 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.2 |
日本 | 現 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 | 26.2 |
その 他 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
先物 合計 | - | 367.1 | 369.0 | 367.5 | 364.7 | 356.6 | 365.3 | 370.1 | 365.0 | 368.8 | 363.6 | 369.9 | 363.4 |
現物 合計 | - | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 | 26.2 |
これはファンドが保有する債券。
日本に対してのみ現物も保有している感じ。
国 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 | 24.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 | 24.2 |
これはファンドが保有するゴールド。
金は米国マーケットで金先物を買っているみたい。
・・・。
ええと。
株式は日本が8%ほど下げて英国が跳ねてる。リートは米国と日本がジリ下げ。
債券は英国を除いてジリ下げ、ゴールドもジリ下げで、みんな仲良く下方向の11月末。
英国さんは何かイイことあったのかな?
んー。
マンスリーを拾い読みした感じだと、BOE(Bank of England)が政策金利を利下げしたと書かれているので、その影響なのかも。がんばれスターマー首相。
Factors behind price fluctuations
次はグローバル5.5倍バランスファンドの価格情報、どの資産がどのように価格に起因したのかをマンスリーレポートの情報から読み解く。
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの11月29日付けマンスリーレポート(2024年12月31日に参照)を参考にしています。
項目 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 価格 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 8,885 | 10,000 |
支払 分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界 株式 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 198 | 214 | ▲15 | 104 | 4,087 |
世界 REIT | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 62 | 79 | ▲46 | 36 | 529 |
先進国 債券 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | 346 | 206 | ▲822 | 122 | ▲7,424 |
金 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 92 | 94 | 109 | ▲127 | 661 |
その他 要因 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | ▲151 | ▲36 | 242 | ▲83 | 1,084 |
合計 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | 548 | 557 | ▲532 | 53 | ▲1,062 |
当月末 基準 価格 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 8,885 | 8,938 | 8,938 |
この表は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。数字として追加された列は2024年11月分。
先月とざっくり比較すると。
現状は債券のマイナス7,424(前回▲7,546)を、株式を含めたその他全部のプラスが6,361(前回6,431)。がんばってマイナスの85.68%(前回85.22%)ほどカバーした結果、合計▲1,062(前回▲1,115)になる感じ。
前回から53の改善。
全体を見回すと、債券も含めてオールプラス方向に持って来た感のある中で、ゴールドがずんどこ掘ってしまった感じ。その他はたぶん為替かな?少しマイナスに。
・・・。
12月は「ぎゃー」って展開だった記憶なので、次回も歯くいしばれー。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 157.2330 | 157.6570 | 156.2450 | 139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | USD | 98,538.23 | 94,524.43 | 104,767.23 | 38,521.89 – 108,268.45 |
S&P500 | USD | 5,938.47 | 5,827.04 | 5,996.66 | 4,740.57 – 6,099.97 |
FTSE 100 Index | GBP | 8,223.98 | 8,248.49 | 8,505.22 | 8,094.88 – 8,533.43 |
DAX Index | EUR | 19,906.08 | 20,214.79 | 20,903.39 | 16,345.02 – 20,924.50 |
NIFTY 50 Index | INR | 24,004.75 | 23,440.00 | 23,203.20 | 21,281.45 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 2,784.92 | 2,714.12 | 2,679.42 | 2,206.73 – 2,946.60 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 222.63 | 218.20 | 229.74 | 192.87 – 267.24 |
SPDR Gold Shares | USD | 243.62 | 248.21 | 249.27 | 183.78 – 257.71 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.14 | 25.63 | 26.10 | 25.44 – 29.95 |
CBOE Volatility Index | - | 16.36 | 19.54 | 15.92 | 10.62 – 65.73 |
Fear & Greed Index | - | - | 27.0 | 38.0 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,216 | 7,928 | 8,053 | 5,485 – 15,447(設定来) |
全体を見渡すと・・。
日銀が利上げやるやる詐欺に着手した効果もあり、ドル円は一時期154円台に乗せたものの156円台で着地。
暗号資産界隈はビットコインが再び10万に駆け上がり、上から下まで取引できるコインなら何でも上がるフィーバータイム。
トランピン就任当日にビットコインに関する大統領令を出すとのコメントは数日前に出ていたものの、既に保有しているビットコインは売却される(価格操作の懸念があるため?)との話題が広まりお通夜で終わるかに見えた週末の出来事。
株はジャペンとカレー以外はアゲアゲ。欧州もグリーンの世界。イスラエル停戦の報も影響?
半導体とゴールド、米国長期債券は揃って上。金利が弱点の三銃士が揃って上なので、つまりそういう見方をするひとが増えているのかも。
誰も天井とは言ってないけれど。
VIXは大きく下げ、Fear & Greed Indexからも大きく恐怖が抜けた。リスクオンで向かえる米国新大統領の就任式まであと3日。
・・・。
おつかれさまでした。