ここ最近見かけるようになった野村ホールディングスの相場操縦事件の話題。
いまひとつ内容を理解していなかったのでニュースを漁った感じ。あー、やってたのね・・って話だった。
要約すると国債の先物取引で板操作をして利益を得ていたとのこと。
それはできるよね、お金ならいくらでも持っている訳だし。ちょっと建玉を出し入れするだけでノーリスクで利益が入る。そういう立場だからこそ規則があるのに。
それを守れない金融業者。
先日、国債入札の優遇資格を1月停止の処分を財務省が決めたとニュースになっていた。
うーん。
これ、処分どうこうは偉いひとに任せるしかないから、ぷんすかするしかできないけれど。
個人的興味はどうしてわかったの?の部分。
いや、東証なら最近バージョンアップしたと噂のアローヘッド(名前がカッコイイ)あたりが検知できそうにも思う。ううーん。検知するロジックの問題なのかな。
取引である以上、その建玉が誰のものかは当然わかっている。でも、その建玉が野村ホールディングスが建てた建玉かどうかではなく、建玉の挙動が相場操縦に見えたか(意図を読み取ることができたか否か)で捜査にトリガーがかかった訳で。
(素人が見てもコレ操縦してますねんって建玉山ほどあるけれどさ・・。)
この辺りの情報は表に出すと悪事を働く側につけ入られるから公表はされないと思う。でも、あるんだろうなーって。そういう相場Gメンみたいな部署がって想像したら、ちょっとワクワクしたり、しなかったり。
・・・。
今回は、そいえばGメンって何の略だっけと調べたらGovernment menの略だそうで、日本語だと政府男?政府の役人という訳し方がよいのかなって。素晴らしく週末っぽいことに思いを馳せる、2024年8月の投信ランキングとイベントごとのお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20241013
基準価額:8,920円 / 前日比(円)-75円 / 前日比(%)-0.83% / 純資産総額141.14億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 現在149.0900(JPY) [↑] 0.411(0.276%) 前回148.6790(JPY) [↑] 6.529(4.593%) | 現139.5780 – 161.9420 前139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | BTC/USD | 現在63,223.03(USD) [↑] 1,130.77(1.821%) 前回62,092.26(USD) [↓] 3,427.88(5.231%) | 現26,814.59 – 73,750.07 前26,558.32 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 現在2,480.13(USD) [↑] 50.22(2.066%) 前回2,429.91(USD) [↓] 228.26(8.587%) | 現1,543.59 – 4,092.28 前1,523.24 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 現在0.539561(USD) [↑] 0.009061(1.708%) 前回0.530500(USD) [↓] 0.0888(14.338%) | 現0.391139 – 0.742126 前0.391139 – 0.742126 |
ステラルーメン | XLM/USD | 現在0.091921(USD) [↓] 0.000612(0.661%) 前回0.092533(USD) [↓] 0.008767(8.654%) | 現0.075918 – 0.162129 前0.075918 – 0.162129 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けしています。赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 現在4,152.92 [↑] 47.66(1.160%) 前回4,105.26 [↑] 8.46(0.206%) | 現2,937.26 – 4,156.62 前2,937.26 – 4,115.58 |
S&P500 | S&P500 Index | 現在5,815.03 [↑] 63.96(1.1121%) 前回5,751.07 [↑] 12.9(0.224%) | 現4,103.78 – 5,822.13 前4,103.78 – 5,767.37 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 現在18,342.94 [↑] 205.09(1.1307%) 前回18,137.85 [↑] 18.26(0.100%) | 現12,543.86 – 18,671.07 前12,543.86 – 18,671.07 |
VIX | CBOE Volatility Index | 現在20.46 [↑] 1.25(6.507%) 前回19.21 [↑] 2.25(11.712%) | 現10.62 – 65.73 前10.62 – 65.73 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 現在8,253.65 [↓] 26.98(0.325%) 前回8,280.63 [↓] 40.13(0.482%) | 現7,279.86 – 8,474.41 前7,279.86 – 8,474.41 |
独国株式 | DAX Index | 現在19,373.83 [↑] 252.9(1.322%) 前回19,120.93 [↓] 352.7(1.811%) | 現14,630.21 – 19,491.93 前14,630.21 – 19,491.93 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 現在24,964.25 [↓] 50.35(0.201%) 前回25,014.60 [↓] 1,160.55(4.433%) | 現18,837.85 – 26,277.35 前18,837.85 – 26,277.35 |
日本株式 | TOPIX Index | 現在2,706.20 [↑] 12.13(0.450%) 前回2,694.07 [↓] 46.87(1.709%) | 現2,196.95 – 2,946.60 前2,196.95 – 2,946.60 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 現在51.99(USD) [↓] 0.18(0.345%) 前回52.17(USD) [↓] 0.81(1.528%) | 現41.48 – 53.40 前41.48 – 53.40 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 現在48.15(USD) [↓] 0.91(1.854%) 前回49.06(USD) [↑] 0.81(1.678%) | 現37.46 – 49.57 前37.46 – 49.21 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 現在29.20(USD) [↑] 0.02(0.068%) 前回29.18(USD) [↓] 0.26(0.883%) | 現28.60 – 29.46 前28.60 – 29.46 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 現在28.57(USD) [↓] 0.09(0.314%) 前回28.66(USD) [↓] 0.48(1.647%) | 現27.01 – 29.28 前27.01 – 29.28 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 現在27.87(USD) [↓] 0.49(1.727%) 前回28.36(USD) [↓] 0.81(2.776%) | 現24.47 – 29.95 前24.47 – 29.95 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 現在235.46(USD) [↑] 4.38(1.895%) 前回231.08(USD) [↓] 1.6(0.687%) | 現144.40 – 267.24 前144.40 – 267.24 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 現在245.47(USD) [↑] 0.47(0.191%) 前回245.00(USD) [↓] 0.02(0.008%) | 現177.54 – 247.37 前171.08 – 247.37 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 現在22.04(USD) [↑] 0.05(0.227%) 前回21.99(USD) [↑] 0.93(4.415%) | 現19.41 – 23.08 前19.41 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
News(2024/8)
これは2024年8月ごろに起こったイベントごとをピックアップしたメモ。
- ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、10日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシア西部クルスク州で自軍が越境攻撃を行っていることを認めた、攻撃を受けたロシアでは6日、同州に非常事態宣言が出されていた
- 22日、民主党の党大会でカマラ・ハリス副大統領が大統領候補としての指名を正式に受諾、先月21日に大統領選からの撤退を表明したジョー・バイデン米国大統領の後任候補として名があげられていた
- 14日、岸田文雄内閣総理大臣は自民党総裁選に立候補しない意向を表明、会見では自民党が変わることを示す必要があると発言した
- 8日、九州南部日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生、気象庁は南海トラフ沿い巨大地震が発生する危険性が高まっているとし、南海トラフ地震臨時情報を発表した
What is the current policy interest rate?
これは主要国の政策金利をまとめたもので、対象はグローバル5.5倍バランスファンドが債券で保有している国。注意点としては記事を書いている時点の話題なので(ランキングの数字とかとは)少し時期的なズレがあるよ。
国名 | 政策金利(%) | メモ |
---|---|---|
米国 | フェデラルファンド金利:4.75 – 5.00 (↓0.5) | インフレ率が持続的に2%に向かっている。 雇用の最大化を支えることにコミットする。 (9/18) |
日本 | 超過準備預金の金利(短期):0 – 0.25 | 景気は緩やかに回復、一部弱いっぽいけど。 政策金利は全員一致の現状維持でヨシ。 (9/20) |
ユーロ | 中銀預金金利:3.50(↓0.25) リファイナンス金利:3.65(↓0.6) 限界貸付金利:3.90(↓0.6) | インフレ率を中期目標へ確実に戻す決意だ。 政策金利を十分な制限的水準に維持する。 (9/12) |
英国 | 準備預金金利:5.00 | 緩和には段階的なアプローチをとる。 利下げが欲しければ更なる根拠を出せ。 (9/19) |
米国の利下げ0.5%も驚いたけれど、欧州はガンガンいくぜ状態で先頭を突っ走る。これどうなるのだろう。欧州は複数の国が集まっているから、国ごとの事情の違いで大分苦しいと聞いたことがある。
うーん。
国内は勘違い国会議員が「今は利下げする時期ではない(キリッ」とかいって本来独立性を保つ存在である中央銀行に政治的圧力をかけているし。(そいえばどこかの元大統領も圧かけてたか。どいつもこいつも・・。)
What do you think about government bond ratings?
国債の格付けの情報とか目を通しておきたいなって思っていて。ところが格付け会社の資料は複製NGとのことで。
他に情報を得られる手段がないか調べたら、世の中にはソブリン債券を扱った投資信託というものがあり、そちらの資料は複製NGになってないみたいなので格付けの目安に出来るかなって。
カッコの中の数字は前回の数字なので、変化の目安に見て下さいな。
国名 | 格付け | 組入れ 比率 (%) | 債券 変動要因 (円) | 為替 変動要因 (円) | 変動要因 合計 (円) | 債券 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | AAA | 43.1 (40.9) | 47 (27) | ▲118 (▲132) | ▲70 (▲106) | 3.86 |
ドイツ | AAA | 2.0 (2.0) | 0 (0) | ▲3 (▲4) | ▲2 (▲4) | 2.27 |
カナダ | AAA | 1.1 (1.1) | 0 (0) | ▲1 (▲2) | ▲1 (▲1) | 3.13 |
オーストラリア | AAA | 1.8 (1.7) | 3 (1) | ▲1 (▲6) | ▲1 (▲5) | 3.95 |
英国 | AA | 5.3 (4.7) | 3 (3) | ▲7 (▲10) | ▲4 (▲7) | 4.02 |
フランス | AA | 8.1 (8.0) | 3 (7) | ▲12 (▲19) | ▲9 (▲12) | 2.99 |
日本 | A+ | 6.4 (6.3) | 5 (▲0) | 0 (0) | 5 (▲0) | 0.90 |
中国 | A+ | 2.0 (2.0) | 1 (2) | ▲3 (▲6) | ▲3 (▲4) | - |
イスラエル | A+ | 0.1 (0.1) | 0 | ▲0 (▲0) | ▲0 (▲0) | - |
レポートに債券利回りが参考値として載っていたので数字をペタリ。(中国とイスライエルの数字はみあたらなかったので無しに。)
英国が一番利回りが高いみたいで。あれ?と思ったものの、そういえばインフレで相当苦しんでいた記憶がある。今はその話題を耳にしなくなったけれど、今どうなっているのだろう。
ちょっと調べておこう。
Ranking of investment trusts you don’t know
今を読み解くのに面白い気がしたので、松井証券さんの投資信託ランキングのメモ。
セル内の下に位置するカッコつきの値は前回の値(変動がない場合は無し)。圏外からのランクインの場合は順位に「NEW」表記、数値表記はなし。トータルリターンは過去3年間の収益率。
順 位 | ファンド名 | 基準価 (円) | 純資産 (億円) | ファンド スコア | トータル リターン (%) | 分配金 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (04) | eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) | 24,551 (25,342) | 39,200.7 (38,785.3) | - | 17.1 (19.0) | 0.00 |
02 (02) | アライアンス・バーンスタイン・ 米国成長株投信Dコース 毎月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型 | 11,179 (11,838) | 28,000.0 (28,755.8) | 6/10 (7/10) | 16.8 (21.5) | 28.19 (28.96) |
03 (05) | インベスコ 世界厳選株式 オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 9,251 (9,523) | 14,921.5 (14,836.4) | 7/10 | 20.6 (21.9) | 19.57 (19.69) |
04 (06) | eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 29,198 (30,322) | 49,916.2 (50,544.8) | - | 20.7 (23.4) | 0.00 |
05 NEW | グローバル・ヘルスケア& バイオ・ファンド | 10,066 | 2,629.0 | 8/10 | 12.9 | 16.41 |
06 (09) | アライアンス・バーンスタイン・ 米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) | 67,002 (69,672) | 13,217.9 (13,447.2) | 8/10 (9/10) | 16.9 (21.7) | 0.67 (0.70) |
07 (10) | HSBCインド・インフラ株式 オープン | 21,255 (22,683) | 3,752.9 (3,887.1) | 10/10 (9/10) | 35.7 (36.6) | 0.71 (0.76) |
08 NEW | たわらノーロード先進国株式 | 32,097 | 6,106.6 | - | 18.5 | 0.00 |
09 NEW | ダイワ・ダイナミック・ インド株ファンド | 11,257 | 2,977.8 | 10/10 | 25.7 | 19.17 |
10 (01) | グローバル・ロボティクス 株式ファンド(年2回決算型) | 10,875 (11,360) | 5,167.0 (5,237.8) | 7/10 | 16.3 (19.4) | 22.43 (22.45) |
これは資金流入ランキング。
ロボの時代が終わり、いつもの日常が返ってきた感じ。
ありがとうリンダ・ハミルトン、強いぞリンダ・ハミルトン。ブリキ野郎をぶっとばせっ!!(出演作を選ばないプロ根性、尊敬しております。)
数字を打っていて気付いたのだけれど、トータルリターンが全体的にゴリゴリ落ちてきてる。
順 位 | ファンド名 | 基準価格 | 純資産 (億円) | ファンド スコア | トータル リターン (%) | 分配金 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (03) | ピクテ・グローバル・ インカム株式ファンド (毎月分配型) | 2,634 (2,716) | 8,641.8 (8,983.2) | 5/10 (4/10) | 13.1 (13.3) | 9.12 (8.78) |
02 NEW | 日建225ノーロードオープン | 28,580 | 3,244.5 | 8/10 | 14.5 | 0.00 |
03 (10) | 投資のソムリエ | 10,414 (10,432) | 3,564.2 (3,643.3) | 2/10 | ▲4.2 (▲3.8) | 1.54 (1.53) |
04 | J-REIT・リサーチオープン (毎月決算型) | 4,693 (4,634) | 3,125.6 (3,160.9) | 1/10 | ▲4.1 (▲3.7) | 13.21 (13.34) |
05 (09) | ダイワJ-REITオープン (毎月分配型) | 1,670 (1,634) | 2,460.2 (2,454.8) | 1/10 | ▲3.7 (▲3.6) | 15.43 (15.87) |
06 NEW | 高成長インド・中型株式 ファンド(年1回決算型) | 23,361 | 2,040.4 | 10/10 | 24.5 | 0.00 |
07 NEW | 日本好配当リバランス オープン | 12,921 | 1,731.6 | 6/10 | 23.3 | 12.76 |
08 | iFree レバレッジNASDAQ100 | 39,442 (38,930) | 2,378.9 (2,409.2) | - | 10.8 (16.6) | 0.00 |
09 NEW | アライアンス・バーンスタイン・ 米国成長株投信Cコース 毎月決算型(為替ヘッジあり) 予想分配金提示型 | 10,344 | 2,837.6 | 4/10 | 1.8 | 9.53 |
10 NEW | サイバーセキュリティ株式 オープン(為替ヘッジなし) | 34,323 | 3,096.0 | 6/10 | 10.9 | 0.00 |
これは資産流出ランキング。
むー?
今月はけっこう留年組が多い感じだ。我らのソムリエぱいせんに、許されない者ことiFree レバレッジNASDAQ100先輩。
たいへんだなぁ・・。
たぶん、このランキングって「売却」も影響するのだけれど、「分配金」による純資産総額の減少も影響している気がしていて。目安としては配当を出していないコは純粋に売却かなって。
Don’t forget the NISA ranking.
松井証券さんにもNISAページに週刊ランキングがあったので、そちらの情報も眺める。
今のところは銘柄がだいぶ固定されているのでこの形で。順位の下の赤いマーカーはランクアップ、青いマーカーはランクダウンのもの。(手打ちなのでズレてたらごめんなさい。)
ファンド名 | 基準価格 | 積 立 枠 | 買付金額 順位 | 買付件数 順位 | 積立設定 件数順位 | 積立設定 金額順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 24,643 (25,094) | 〇 | 1位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) |
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 29,378 (29,974) | 〇 | 2位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 29,904 (30,451) | 〇 | 3位 (4位) | 3位 (4位) | 3位 (3位) | 3位 (3位) |
eMAXIS Slim全世界株式 (除く日本) | 24,890 (25,368) | 〇 | 4位 (5位) | 6位 (9位) | 9位 (9位) | 8位 (8位) |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 54,878 (56,578) | 〇 | 5位 (6位) | 9位 (7位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX) | 20,436 (20,548) | 〇 | 6位 (3位) | 4位 (3位) | 4位 (4位) | 4位 (4位) |
たわらノーロード 先進国株式 | 32,209 (32,810) | 〇 | 7位 (7位) | 7位 (9位) | 6位 (6位) | 6位 (6位) |
iTrustインド株式 | 23,668 (24,061) | 〇 | 8位 (圏外) | 8位 (10位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
ニッセイTOPIX インデックスファンド | 20,055 (20,162) | 〇 | 9位 (8位) | 10位 (8位) | 7位 (7位) | 9位 (9位) |
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 16,429 NEW! | 〇 | 10位 (圏外) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 15,664 (16,075) | 〇 | 圏外 (圏外) | 5位 (5位) | 5位 (5位) | 7位 (7位) |
iシェアーズ ゴールド インデックスファンド (為替ヘッジなし) | 25,488 (25,488) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 8位 (8位) | 5位 (5位) |
eMAXIS Slim先進国債券 インデックス | 13,537 (13,840) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 10位 (10位) | 10位 (10位) |
・・・。
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)と、たわらノーロード日経225が全ランキングからアウト。それ以外は続投で、eMAXIS Slimバランス(8資産均等)という中身はノット・バランスファンドがランクイン。
インド投信で残ったのはiTrustインドかー。
老舗のピクテさんがコツコツ続けたファンドだから、そのへんのポっとでのファンドが追いつくにはまだ時間が必要かな。インデックス系が追いつけないのはちょっと意外だけれど、インドに投資する方々はリターンにフォーカスしているってことなのかも。
上位勢はジリジリと世代交代を感じさせるランク移動を見せていて、iFreeNEXT FANG+インデックスは買付件数が落ちてきた感じ。
ふむー。
そいえば先日、eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)とか、ギャグみたいなネーミングのファンドが運用開始でニュースになってた。
いや、まぁ、うん。事情はわかるのだけれどもうちょっと。愛称も「オール先進国」とか酔っぱらってんのか三菱UFJアセットマネジメント。
あと、同じくニューカマーでTracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)も出るぜーって話題もあった。各社スキマを狙ってよい感じ。
My satellite portfolio
最後ネタ枠で、トワナナさんちのサテライトなポートフォリオをリターンでランキング付け。
今回も記録し損ねてたので記事を書いている当日分で。リターン列のカッコの数字は前回の値、トータルリターンではなく、純粋に今の有価証券の含み益。このポートフォリオならこんな動きかーがわかればいいかなって。(集計がめんどうなだけだけれど。
順 位 | ポートフォリオ/ 運用金融機関 | リター ン (%) | PF 構成 | 説明/ ファンド構成 |
---|---|---|---|---|
01 (→) | キャシーに任せろっ! 【運用】みずほ証券 | 39.38 (30.79) | 株100 | ARKKと同等と称される国内ファンド積立て。 【ファンド構成】 グローバル・プロスペクティブ・ファンド |
02 (↑) | ハンドメイドな米国 【運用】SBI証券 | 26.6 (15.5) | 株53.84 債34.50 金11.64 | 米国資産を中心にマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 Tracers S&P500ゴールドプラス 米国大型テクノロジー株式ファンド 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
03 (↓) | ベンチマーク 【運用】松井証券 | 19.78 (24.31) | 株18.8 債72.71 リ4.52 金4.56 | 地獄の債券盛りマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 〇ローバル5.5倍バランスファンド |
04 (→) | 給付@がんばらない 【運用】松井証券 | 5.42 (9.26) | 株16.89 債69.25 リ3.95 コ9.89 | 給付など非労働収入で得た資金で運用。 【ファンド構成】 米国分散投資戦略ファンド5倍 eMAXIS Slim先進国株式インデックス |
05 NEW | おやすみ世界制服 【運用】松井証券 | 0.00 (0.00) | 株100 | デリバティブFで世界株式世紀末投資。 【ファンド構成】 NZAMレバレッジ日本株式2倍ブル NZAMレバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500) NZAMレバレッジ中国株式2倍ブル auAMレバレッジNifty50インド株ファンド iFreeレバレッジFANG+ テーマレバレッジブロックチェーン2倍 |
せっかくの世紀末相場、面白い投資先とかないかなーって考えていて。
最近、楽天証券さんで取り扱いになったグラナイトシェアーズ2倍ロングCOINデイリーETF(ティッカーCONL)とか見ながらぼんやり。(グラナイトさんはPLTRとか、METAのブルも完備されていてちょっと惹かれる。あとはNFLXがあればDirexionさんちと合わせてブル型M7つくれちゃう。)
CONLとかは単体の株をETF化したもので、シングルストックETFと呼ばれるんだっけ。
単独株式にレバレッジをかけるのはちょっとリスクが高いので、検討からは除外。
それなら最近増えてきている地域レバレッジファンドを使って、世界株式のポートフォリオ組んでみたらおもしろいかなって用意した(絶対破綻するし普通やらんだろ風の)ものが、PFおやすみ世界制服。
まずは先進国(日本、米国)、新興国(中国、インド)の4カ国+アルファで構築。
のんびり最適化していければいいなって。
えぇー?トワナナさん以前に新興国に投資するのヤダーいってたよー?の突っ込みに言い訳すると。対象のファンドは全てデリバティブを使うファンドなので、先物か連動債券に投資をしている。
ん?先物と連動債券だと何が違うの?というと。先物も連動債券も差金取引を目的にした商品なので、現物株式へは投資を行わない。
つまり、新興国の株式を購入していないので、新興国の株式の利益には貢献しない。(流動性の上昇には加担するけど。)
それならいいかなって都合の良い解釈。
ちなみにどこかの債券4倍ファンドも新興国株式への投資は先物を使用している。対してグローバル3倍3分法ファンドは現物株式で投資。Tracers グローバル2倍株は今のところ先物だけれど、このコは現物株式も保有する(ハイブリッド)仕様なので将来的には不明。
ふむー。
地獄のような相場には地獄のようなポートフォリオをぶつける策。未来はどっちだー。
・・・。
おつかれさまでした。