直近の大きな話題といえば、やはり米大統領選の決着で。界隈ではドナルド・トランプさん再選で株価をはじめ大はしゃぎしていて。
くたばれポリコレ、チニさらせチャイナ!!EVいらない、化石燃料フルチャージ!!移民は追い出せ、戦争やめれあほんだら!!
ユーエスエー!ユーエスエー!偉大なアメリカ、カムバーック!!
ううーん。
・・・。
声が大きいひとたちはキャッチーなことしか話題にあげていなくて。関税とか為替の話題とか特に多いかな。(界隈の自称有識者はスカタン揃いだからね。)
ただ、実現は置いておいて共和党の政策を見るとこれ。
スゴイんだよ。
あー、こんなことを言ってくれるひとが大統領になってくれるなら、きっと社会はよくなる。この国はよくなる。未来を信じて希望が持てるって、別段奇抜でもなんでもない政策(多くは具体策がないと指摘されているけれども)が列挙されている。
日々の生活に不安を抱えるひとたちがその票に希望を託したのであれば、この選挙結果にも納得ができるのかなって。
今後の政策を知っておきたくて、共和党の政策を調べていてしんみりした。
・・・。
そだそだ、化石燃料といえば、さっそくパリ協定離脱準備とか言い出してて。
協定の内容として持続可能な方針でなければ意味がないとは思う。思うけれど、大丈夫かなって心配。
違和感があるのは、今回もイーロン・マスクさんが脇にいるのにパリ協定離脱するの?って。
確か前回も、イーロン・マスクさんはトランプさんの相談役みたいなことをやっていて。パリ協定離脱に反対して相談役を降りてなかったっけ?(いや資金援助だけしてもらって用済みだから遠ざける目的ならまぁ・・。それもどうかと思うけれど。)
どこかで地球温暖化の原因は、人類の排出する温暖化ガスのせいじゃないかもー?みたいな論文が発表されたとかの話題も見かけた気もする。けれども、それならEVいらないじゃんって帰結でもあって。どーなのさーもー。
うーん。
株価あがらなくてもいいから。世界が見せかけでも平和で、地球がピンチじゃない方がいいなぁ・・って。誰に賛同されずとも、願ってる。
・・・。
今回は、すっきりしないままの気候は冬っぽさを増し、はだみずが止まらんちな季節。皆様におかれましてはイカとお過ごしでしょうか?なんてマリーンなトークはほどほどに。2024年9月の投信ランキングとイベントごとはどんなかなって。そんなお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20241110
基準価額:8,750円 / 前日比(円)+142円 / 前日比(%)+1.65% / 純資産総額138.39億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 現在152.6200(JPY) [↑] 0.326(0.213%) 前回152.9460(JPY) [↑] 0.702(0.461%) | 現139.5780 – 161.9420 前139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | BTC/USD | 現在79,792.91(USD) [↑] 10,186.33(14.634%) 前回69,606.58(USD) [↑] 2,581.53(3.851%) | 現34,948.50 – 79,985.37 前34,545.82 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 現在3,208.43(USD) [↑] 711.48(28.493%) 前回2,496.95(USD) [↑] 13.58(0.546%) | 現1,910.45 – 4,092.28 前1,825.74 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 現在0.607028(USD) [↑] 0.095916(18.766%) 前回0.511112(USD) [↓] 0.000688(0.134%) | 現0.391139 – 0.742126 前0.391139 – 0.742126 |
ステラルーメン | XLM/USD | 現在0.111200(USD) [↑] 0.018882(20.453%) 前回0.092318(USD) [↓] 0.001715(1.823%) | 現0.075918 – 0.162129 前0.075918 – 0.162129 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けし、赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。[↑] 1.00(0.50%)等の表記は前回の価格からの差異と比率になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 現在4,302.03 [↑] 206.76(5.048%) 前回4,095.27 [↓] 48.02(1.158%) | 現3,103.80 – 4,312.60 前3,029.91 – 4,203.64 |
S&P500 | S&P500 Index | 現在5,995.54 [↑] 266.74(4.656%) 前回5,728.80 [↓] 79.32(1.365%) | 現4,343.94 – 6,012.45 前4,268.26 – 5,878.46 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 現在19,286.78 [↑] 1,046.86(5.739%) 前回18,239.92 [↓] 278.68(1.504%) | 現13,506.02 – 19,318.56 前13,177.64 – 18,785.49 |
VIX | CBOE Volatility Index | 現在14.94 [↓] 6.94(31.718%) 前回21.88 [↑] 1.55(7.624%) | 現10.62 – 65.73 前10.62 – 65.73 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 現在8,072.39 [↓] 104.76(1.281%) 前回8,177.15 [↓] 71.69(0.869%) | 現7,319.96 – 8,474.41 前7,304.89 – 8,474.41 |
独国株式 | DAX Index | 現在19,215.48 [↓] 39.49(0.205%) 前回19,254.97 [↓] 208.62(1.071%) | 現15,086.41 – 19,674.68 前14,786.32 – 19,674.68 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 現在24,148.20 [↓] 156.15(0.642%) 前回24,304.35 [↑] 123.55(0.510%) | 現19,667.45 – 26,277.35 前19,329.45 – 26,277.35 |
日本株式 | TOPIX Index | 現在2,742.15 [↑] 97.89(3.701%) 前回2,644.26 [↑] 25.94(0.990%) | 現2,206.73 – 2,946.60 前2,206.73 – 2,946.60 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 現在50.25(USD) [↑] 0.04(0.079%) 前回50.21(USD) [↓] 0.3(0.593%) | 現43.55 – 53.40 前43.30 – 53.40 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 現在46.79(USD) [↑] 0.21(0.450%) 前回46.58(USD) [↓] 0.46(0.46%) | 現38.83 – 49.57 前38.83 – 49.57 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 現在29.02(USD) [↑] 0.01(0.034%) 前回29.01(USD) [↓] 0.14(0.480%) | 現28.62 – 29.46 前28.62 – 29.46 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 現在28.18(USD) [↑] 0.09(0.320%) 前回28.09(USD) [↓] 0.28(0.986%) | 現27.37 – 29.28 前27.37 – 29.28 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 現在27.47(USD) [↓] 0.46(1.703%) 前回27.01(USD) [↓] 0.41(1.495%) | 現25.70 – 29.95 前25.63 – 29.95 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 現在231.36(USD) [↑] 10.78(4.887%) 前回220.58(USD) [↓] 9.0(3.920%) | 現162.25 – 267.24 前156.63 – 267.24 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 現在247.96(USD) [↓] 4.51(1.786%) 前回252.47(USD) [↓] 0.85(0.335%) | 現179.11 – 257.71 前179.11 – 257.71 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 現在21.22(USD) [↑] 0.45(0.711%) 前回21.07(USD) [↓] 0.45(2.091%) | 現19.41 – 23.08 前19.41 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
News(2024/9)
これは2024年9月ごろに起こったイベントごとをピックアップしたメモ。
- ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、5日、NATO事務総長ストルテンベルグ氏は、退任演説で軍事力は対話の必要条件であり、それは強力な防衛によって支えられている場合にのみ機能すると話した
- 29日、イスラエル国防軍は、レバノンのヒズボラ指導者ハサン・ナスルッラーフを殺害したと発表した
- 23日、スリランカの大統領選挙で、人民解放戦線党首のアヌラ・クマラ・ディサナヤカ氏が現職を破り当選した
- 15日、俳優の真田広之氏がプロデュースし主演を務めたドラマSHOGUNが、エミー賞史上最多の18部門で賞を受賞した
What is the current policy interest rate?
これは主要国の政策金利をまとめたもので、対象はグローバル5.5倍バランスファンドが債券で保有している国。注意点としては記事を書いている時点の話題なので(ランキングの数字とかとは)少し時期的なズレがあるよ。
国名 | 政策金利(%) | メモ |
---|---|---|
米国 | フェデラルファンド金利:4.5 – 4.75 (↓0.25) | 雇用とインフレ目標達成のリスクはほぼ均衡。 大統領に議長辞任を強要するのは法的に無理。 (11/8) |
日本 | 超過準備預金の金利(短期):0 – 0.25 | 経済や物価見通しが実現するなら引き上げ。 金利0.25%で据え置きの考えは全員一致。 (10/30) |
ユーロ | 中銀預金金利:3.25(↓0.25) リファイナンス金利:3.40(↓0.25) 限界貸付金利:3.65(↓0.25) | 金融政策の効果で最新の評価に基づいたもの。 インフレ率の2%水準維持のため何でもやる。 (10/23) |
英国 | 準備預金金利:4.75(↓0.25) | 予想通りなら金利は緩やかに低下するかも。 米国の新政権とも建設的に協力するのが仕事。 (11/7) |
ちょっと情報が更新できていなかったなって感じたのが、共和党の関税に関する政策って中国狙い撃ちではなくて、欧州や他の国々(含む同盟国)にもルール上一律影響がある政策だそうで。
雲行き怪しくなってきた感。
米国はダイジョブかもだけれど。ううーん。英国が特にヤベーって連日ニュースになってて心配。
What do you think about government bond ratings?
次は国債の格付けを見るためにソブリン債の数値をまとめる。
カッコの中の数字は前回の数字なので、変化の目安に見て下さいな。
国名 | 格付け | 組入れ 比率 (%) | 債券 変動要因 (円) | 為替 変動要因 (円) | 変動要因 合計 (円) | 債券 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | AAA | 41.6 (43.1) | 27 (47) | ▲33 (▲118) | ▲6 (▲70) | 3.75 (3.86) |
ドイツ | AAA | 2.0 (2.0) | 1 (0) | ▲1 (▲3) | ▲0 (▲2) | 2.13 (2.27) |
カナダ | AAA | 1.1 (1.1) | 1 (0) | ▲1 (▲1) | 0 (▲1) | 2.96 (3.13) |
オーストラリア | AAA | 1.8 (1.8) | 0 (3) | 0 (▲1) | 1 (▲1) | 3.96 (3.95) |
英国 | AA | 5.4 (5.3) | ▲0 (3) | 1 (▲7) | 1 (▲4) | 3.98 (4.02) |
フランス | AA | 9.0 (8.1) | 3 (3) | ▲3 (▲12) | 0 (▲9) | 2.92 (2.99) |
日本 | A+ | 7.0 (6.4) | 2 (5) | 0 (0) | 2 (▲5) | 0.85 (0.90) |
中国 | A+ | 2.0 (2.0) | 1 (1) | ▲0 (▲3) | 1 (▲3) | - ※情報無 |
イスラエル | A+ | 0.1 (0.1) | 0 | ▲0 (▲0) | ▲0 (▲0) | - ※情報無 |
債券の変動要因も、為替の変動要因もぐーっと落ち着いた数値に。
普通に考えると金利が下方向(債券価格にプラス)で国家間の金利差が縮まっているということ?
債券価格が上がるということは債券利回りが下がるので・・。うーん。利回りもジリっと下がっているところを見るとあってそうかな。
Ranking of investment trusts you don’t know
今を読み解くのに面白い気がしたので、松井証券さんの投資信託ランキングのメモ。
セル内の下に位置するカッコつきの値は前回の値。圏外からのランクインの場合は順位に「NEW」表記、数値表記はなし。トータルリターンは過去3年間の収益率。
順 位 | ファンド名 | 基準価 (円) | 純資産 (億円) | ファンド スコア | トータル リターン (%) | 分配金 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (01) | eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) | 25,400 (24,551) | 42,087.2 (39,200.7) | - | 15.8 (17.1) | 0.00 |
02 (03) | インベスコ 世界厳選株式 オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 9,404 (9,251) | 15,655.2 (14,921.5) | 7/10 (7/10) | 19.9 (20.6) | 20.59 (19.57) |
03 (02) | アライアンス・バーンスタイン・ 米国成長株投信Dコース 毎月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型 | 11,376 (11,179) | 29,109.2 (28,000.0) | 6/10 (6/10) | 15.3 (16.8) | 29.68 (28.19) |
04 (04) | eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 30,180 (29,198) | 52,841.4 (49,916.2) | - | 19.0 (20.7) | 0.00 |
05 (06) | アライアンス・バーンスタイン・ 米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) | 69,461 (67,002) | 13,903.3 (13,217.9) | 8/10 (8/10) | 15.4 (16.9) | 0.69 (0.67) |
06 (07) | HSBCインド・インフラ株式 オープン | 21,629 (21,255) | 3,929.1 (3,752.9) | 10/10 (10/10) | 32.0 (35.7) | 0.68 (0.71) |
07 NEW | ニッセイ日本株ファンド | 39,709 | 1,702.1 | 10/10 | 14.0 | 0.00 |
08 NEW | 年金積立 Jグロース | 47,422 | 986.3 | 8/10 | 11.0 | 0.00 |
09 NEW | SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 27,618 | 17,571.5 | - | 18.9 | 0.00 |
10 NEW | iFree S&P500インデックス | 33,539 | 2,917.2 | - | 18.8 | 0.00 |
これは資金流入ランキング。
下位は総とっかえ。グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド、たわらノーロード先進国株式、ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド、グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)が退場。
下位に新たに入ってきたファンドが無難オブ無難な感じを見ると、積立て勢以外は鳴りを潜めた感じ?
んー。
それにしても、インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)って過去3年だとS&P500系ファンドよりも成績がよさげ。トータルリターンと分配金利回りがトントンだから、これキャピタルで見積もったら年率20%ってことでしょ?
ファンドスコアに数字が付いてるから10年越えファンドだし。ひえー。
運用資産ベースで世界4位のETFプロバイダーの肩書は伊達じゃないのね。(QQQとかQQQMもインベスコさんちのETFだヨ。)
順 位 | ファンド名 | 基準価格 | 純資産 (億円) | ファンド スコア | トータル リターン (%) | 分配金 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (02) | 日経225ノーロードオープン | 28,580 (28,580) | 3,244.5 (3,244.5) | 9/10 (8/10) | 13.2 (14.5) | 0.00 |
02 NEW | 楽天日本株4.3倍ブル | 28,227 | 792.8 | - | 42.3 | 0.00 |
03 NEW | SBI 日本株4.3倍ブル | 19,252 | 657.1 | - | 41.8 | 0.00 |
04 NEW | eMAXIS 日経225インデックス | 48,529 | 762.2 | 9/10 | 13.4 | 0.00 |
05 NEW | 野村インデックスファンド・ 日経225 | 48,397 | 973.8 | 9/10 | 13.4 | 0.00 |
06 NEW | eMAXIS Slim国内株式 (日経平均) | 19,216 | 1,371.4 | - | 13.7 | 0.00 |
07 NEW | ニッセイ日経225 インデックスファンド | 49,458 | 3,071.9 | 9/10 | 13.6 | 0.00 |
08 NEW | My SMT 日経225 インデックス(ノーロード) | 19,961 | 296.9 | - | 13.6 | 0.00 |
09 NEW | 三井住友・225オープン | 37,635 | 1,931.3 | 8/10 | 13.3 | 0.00 |
10 NEW | インデックスファンド225 | 11,071 | 3,115.2 | 7/10 | 13.3 | 0.00 |
13 (03) | 投資のソムリエ | 10,504 (10,414) | 3,534.3 (3,564.2) | 1/10 (2/10) | ▲4.4 (▲4.2) | 1.56 (1.54) |
これは資産流出ランキング。
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)、J-REIT・リサーチオープン(毎月決算型)、ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)、高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)、日本好配当リバランスオープン、iFree レバレッジNASDAQ100、アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)が退場。(おおいっすなぁ・・。)
はい、ここで問題です。
今回のランキングではある特徴が・・って、見ればわかるか。
ぜーんぶ日本株ファンド。
わかり易い。
このうらぎりものー!!
Don’t forget the NISA ranking.
松井証券さんにもNISAページに週刊ランキングがあったので、そちらの情報も眺める。
今のところは銘柄がだいぶ固定されているのでこの形で。順位の下の赤いマーカーはランクアップ、青いマーカーはランクダウンのもの。(手打ちなのでズレてたらごめんなさい。)
ファンド名 | 基準価格 | 積 立 枠 | 買付金額 順位 | 買付件数 順位 | 積立設定 件数順位 | 積立設定 金額順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 25,400 (24,643) | 〇 | 1位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) | 1位 (1位) |
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 30,180 (29,198) | 〇 | 2位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) | 2位 (2位) |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 30,734 (29,904) | 〇 | 3位 (3位) | 4位 (3位) | 3位 (3位) | 3位 (3位) |
eMAXIS Slim全世界株式 (除く日本) | 25,658 (24,890) | 〇 | 4位 (4位) | 7位 (6位) | 9位 (9位) | 8位 (8位) |
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX) | 21,066 (20,436) | 〇 | 5位 (6位) | 3位 (4位) | 4位 (4位) | 4位 (4位) |
たわらノーロード 先進国株式 | 33,107 (32,209) | 〇 | 6位 (7位) | 8位 (7位) | 6位 (6位) | 7位 (6位) |
iTrustインド株式 | 24,358 (23,668) | 〇 | 7位 (8位) | 6位 (8位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 56,765 (54,878) | 〇 | 8位 (5位) | 10位 (9位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
ニッセイTOPIX インデックスファンド | 20,669 (20,055) | 〇 | 9位 (9位) | 9位 (10位) | 7位 (7位) | 10位 (9位) |
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 16,888 (16,429) | 〇 | 10位 (10位) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 15,664 (15,664) | 〇 | 圏外 (圏外) | 5位 (5位) | 5位 (5位) | 6位 (7位) |
iシェアーズ ゴールド インデックスファンド (為替ヘッジなし) | 25,488 (25,488) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 8位 (8位) | 5位 (5位) |
eMAXIS Slim先進国債券 インデックス | 13,537 (13,537) | × | 圏外 (圏外) | 圏外 (圏外) | 10位 (10位) | 9位 (10位) |
・・・。
iFreeNEXT FANG+インデックスの買い付け金額と件数が大きく下がって。んー。TOPIXとインドの買い付け金額と件数がちょいあげ?
あとは新興国株式と先進国債券の積立て金額がジリあげ。
先進国でない投資先で新興国株式を選んで、政策金利の利下げ期待で先進国債券みたいな感じか。たのしそうだなー。(←たにんごと。
My satellite portfolio
最後ネタ枠で、トワナナさんちのサテライトなポートフォリオをリターンでランキング付け。
今回も記録し損ねてたので記事を書いている当日分で。リターン列のカッコの数字は前回の値、トータルリターンではなく、純粋に今の有価証券の含み益。このポートフォリオならこんな動きかーがわかればいいかなって。(集計がめんどうなだけだけれど。
順 位 | ポートフォリオ/ 運用金融機関 | リター ン (%) | PF 構成 | 説明/ ファンド構成 |
---|---|---|---|---|
01 (→) | キャシーに任せろっ! 【運用】みずほ証券 | 65.46 (39.38) | 株100 | ARKKと同等と称される国内ファンド積立て。 【ファンド構成】 グローバル・プロスペクティブ・ファンド |
02 (→) | ハンドメイドな米国 【運用】SBI証券 | 37.8 (26.6) | 株54.82 債33.25 金11.91 | 米国資産を中心にマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 Tracers S&P500ゴールドプラス 米国大型テクノロジー株式ファンド 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
03 (→) | ベンチマーク 【運用】松井証券 | 17.43 (19.78) | 株18.8 債72.71 リ4.52 金4.56 | 地獄の債券盛りマルチアセット積立て。 【ファンド構成】 〇ローバル5.5倍バランスファンド |
04 (↑) | おやすみ世界制服 【運用】松井証券 | 5.10 (0.00) | 株100 | デリバティブFで世界株式世紀末投資。 【ファンド構成】 NZAMレバレッジ日本株式2倍ブル NZAMレバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500) NZAMレバレッジ中国株式2倍ブル auAMレバレッジNifty50インド株ファンド iFreeレバレッジFANG+ テーマレバレッジブロックチェーン2倍 |
05 (↓) | 給付@がんばらない 【運用】松井証券 | 1.47 (5.42) | 株24.67 債62.14 リ1.67 コ11.50 | 給付など非労働収入で得た資金で運用。 【ファンド構成】 米国分散投資戦略ファンド5倍 eMAXIS Slim先進国株式インデックス |
思ったより持ち堪えている。
PF(ポートフォリオ)的には、PF給付@がんばらないは流石にマイナス落ちかなぁ・・と思っていた。内訳上は米国分散投資戦略ファンド5倍マイナスだけど(小声。
PFおやすみ世界制服も、auAMレバレッジNifty50インド株ファンド以外はプラスというまさかの事態。なんてこったい。
でも、知ってる。
本番はこのあと、魔法が解ける時。
・・・。
おつかれさまでした。