10月といえば、NISA口座の移管手続き受付開始の時期。
あまり話題を見かけないのは、呼び込みたいが出ていっては欲しくない的な思惑があったりなかったり。積極的に話題には出さず、聞かれたら答えるよースタンスなのだろうかとか。ぼんやり。
そいえばGoogle製AI?なのかな。検索時に自動的に付け加えられるAIによる概要的なやつ。
積立てNISA・移管・デメリット、みたいなワードが検索候補に挙がってきたのでついでに検索してみたところ、AIによる概要いわく「変更前の口座で保有していた商品が自動的に課税口座に移行され、非課税期間の終了で含み損を抱えたまま税金がかかる場合がある」だそうな。
ん?
そんな制度だったっけ。
概要の下には小さい文字で補足があり、「AI の回答には間違いが含まれている場合があります。金融に関するアドバイスについては、専門家にご相談ください。」と注意書き。
間違いがあるかもしれないから、アドバイスなら専門家に相談しろとか予防線はるくらいなら、わざわざ表示する必要はないと思う。そもそもAIに回答を頼んでないし、むしろ誤情報なら混乱を招かない?
これ、何が目的なのだろうか。
ううーん。
技術ありますアピールか。
仕事してますアピールか。
はたまた突っ込み待ち?間違いがあったら指摘してね的なボタンでも置いてあれば、まだ理解できるのだけれど。(指摘された回答を学習し直すとかの目的でユーザーに協力を仰ぐ意図的な。)
わからんち。
ちなみに国内のNISA制度のお話であれば、取り扱い金融機関を移動したとしても、移動前の金融機関で使っていたNISA口座が課税口座に移ったりしない。

・・・。
今回は、グローバル5.5倍バランスファンドの姉妹ファンド比較分析2025年8月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Let’s start with some basic information.
間違ってページを開いてしまった方向け、記事の説明。
この記事はグローバル5.5倍バランスファンドと姉妹ファンドであるグローバル3倍3分法ファンド、Tracers グローバル2倍株を比較して眺めることを目的とした記事になります。(存じ上げない方の為に補足すると、Tracers グローバル2倍株は元々Tracersブランドではなく単体のファンドとして運用開始されました。)
比較に使用している松井証券さんのサイトでは5ファンドまで同時に比較ができますので、プラス2枠にアセット観点から特徴のある先進国株式のファンドと、国内金価格を表すファンドも並べ、計5ファンドの比較をします。
深夜にスポーツ観戦しながら拳をぶんまわす風の記事です。中身はありません。
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
まずは現状把握から。スクリーンショットは2025年9月1日に撮影。

これは基本情報。

こっちは運用実績。
How about the inflow and outflow of funds?
次は価格等の13か月分まとめ。
日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス (除く日本) | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
2024 年8月 | 価14,531円 資161,794百万 口11,134,402 (↓112,843) 流入出 ▲1,618,394,306円 | 価8,860円 資14,215百万 口1,604,401 (↓11,214) 流入出 ▲93,210,768円 | 価12,358円 資1,129百万 口91,357 (↑16,467) 流入出 +200,090,517円 | 価29,801円 資757,873百万 口25,431,126 (↑223,609) 流入出 +6,782,060,970円 | 価28,288円 資233,862百万 口8,267,180 (↑273,295) 流入出 +7,866,249,985円 |
2024 年9月 | 価14,825円 資164,099百万 口11,069,072 (↓65,330) 流入出 ▲949,310,230円 | 価9,417円 資14,980百万 口1,590,740 (↓13,661) 流入出 ▲121,036,460円 | 価12,908円 資1,185百万 口91,803 (↑446) 流入出 +5,511,668円 | 価30,147円 資774,860百万 口25,702,723 (↑271,597) 流入出 +8,093,862,197円 | 価29,244円 資246,570百万 口8,431,473 (↑164,293) 流入出 +4,647,520,384円 |
2024 年10月 | 価14,507円 資158,510百万 口10,926,449 (↓142,623) 流入出 ▲2,114,385,975円 | 価8,885円 資14,016百万 口1,577,490 (↓13,250) 流入出 ▲124,775,250円 | 価13,026円 資1,077百万 口82,680 (↓9,123) 流入出 ▲117,759,684円 | 価32,433円 資839,544百万 口25,885,487 (↑182,764) 流入出 +5,509,786,308円 | 価33,088円 資284,261百万 口8,591,060 (↑159,587) 流入出 +4,666,962,228円 |
2024 年11月 | 価14,411円 資154,236百万 口10,702,657 (↓223,792) 流入出 ▲3,246,550,544円 | 価8,938円 資13,785百万 口1,542,291 (↓35,199) 流入出 ▲312,743,115円 | 価13,223円 資1,327百万 口100,355 (↑17,675) 流入出 +230,234,550円 | 価32,629円 資850,363百万 口26,061,570 (↑176,083) 流入出 +5,710,899,939円 | 価30,952円 資270,267百万 口8,731,810 (↑140,750) 流入出 +4,657,136,000円 |
2024 年12月 | 価14,170円 資145,560百万 口10,272,406 (↓430,251) 流入出 ▲6,200,347,161円 | 価8,216円 資12,120百万 口1,475,170 (↓67,121) 流入出 ▲599,927,498円 | 価13,270円 資1,348百万 口101,582 (↑1,227) 流入出 +16,224,621円 | 価33,929円 資886,739百万 口26,135,135 (↑73,565) 流入出 +2,400,352,385円 | 価31,983円 資286,740百万 口8,965,387 (↑233,577) 流入出 +7,229,675,304円 |
2025 年1月 | 価14,164円 資142,520百万 口10,062,129 (↓210,277) 流入出 ▲2,979,625,090円 | 価8,441円 資12,176百万 口1,442,483 (↓32,687) 流入出 ▲268,556,392円 | 価13,844円 資1,397百万 口100,910 (↓672) 流入出 ▲8,917,440円 | 価34,002円 資899,228百万 口26,446,326 (↑311,191) 流入出 +10,558,399,439円 | 価33,403円 資311,066百万 口9,312,516 (↑347,129) 流入出 +11,102,226,807円 |
2025 年2月 | 価13,955円 資136,639百万 口9,791,400 (↓270,729) 流入出 ▲3,834,605,556円 | 価8,443円 資12,037百万 口1,425,678 (↓16,805) 流入出 ▲141,851,005円 | 価13,171円 資1,334百万 口101,283 (↑373) 流入出 +5,163,812円 | 価32,211円 資859,730百万 口26,690,571 (↑244,245) 流入出 +8,304,818,490円 | 価33,219円 資326,109百万 口9,816,942 (↑504,426) 流入出 +16,849,341,678円 |
2025 年3月 | 価13,502円 資130,259百万 口9,647,385 (↓144,015) 流入出 ▲2,009,729,325円 | 価7,957円 資11,305百万 口1,420,761 (↓4,917) 流入出 ▲41,514,231円 | 価12,334円 資1,277百万 口103,534 (↑2,251) 流入出 +29,647,921円 | 価31,052円 資836,823百万 口26,949,085 (↑258,514) 流入出 +8,326,994,454円 | 価36,417円 資377,764百万 口10,373,287 (↑556,345) 流入出 +18,481,224,555円 |
2025 年4月 | 価13,607円 資128,850百万 口9,469,390 (↓177,995) 流入出 ▲2,403,288,490円 | 価8,263円 資11,624百万 口1,406,752 (↓14,009) 流入出 ▲111,469,613円 | 価11,742円 資1,248百万 口106,285 (↑2,751) 流入出 +33,930,834円 | 価29,738円 資809,531百万 口27,222,106 (↑273,021) 流入出 +8,477,848,092円 | 価36,343円 資391,178百万 口10,763,503 (↑390,216) 流入出 +14,210,496,072円 |
2025 年5月 | 価13,992円 資129,879百万 口9,282,375 (↓187,015) 流入出 ▲2,544,713,105円 | 価8,442円 資11,567百万 口1,370,172 (↓36,580) 流入出 ▲302,260,540円 | 価13,069円 資1,402百万 口107,276 (↑991) 流入出 +11,636,322円 | 価31,879円 資876,310百万 口27,488,628 (↑266,522) 流入出 +7,925,831,236円 | 価36,553円 資402,831百万 口11,020,463 (↑254,960) 流入出 +9,338,697,280円 |
2025 年6月 | 価14,681円 資131,625百万 口8,965,669 (↓316,706) 流入出 ▲4,431,350,352円 | 価8,863円 資11,705百万 口1,320,658 (↓49,514) 流入出 ▲417,997,188円 | 価13,911円 資1,470百万 口105,671 (↓1,605) 流入出 ▲20,975,745円 | 価33,395円 資924,244百万 口27,676,119 (↑187,491) 流入出 +5,977,025,589円 | 価36,547円 資421,763百万 口11,540,290 (↑519,827) 流入出 +19,001,236,331円 |
2025 年7月 | 価15,127円 資129,076百万 口8,532,822 (↓432,847) 流入出 ▲6,354,626,807円 | 価8,995円 資11,529百万 口1,281,712 (↓38,946) 流入出 ▲345,178,398円 | 価14,730円 資1,553百万 口105,431 (↓240) 流入出 ▲3,338,640円 | 価35,242円 資980,410百万 口27,819,363 (↑143,244) 流入出 +4,783,633,380円 | 価37,849円 資454,888百万 口12,018,494 (↑478,204) 流入出 +17,476,921,588円 |
2025 年8月 | 価15,377円 資126,229百万 口8,208,948 (↓323,874) 流入出 ▲4,899,241,998円 | 価9,277円 資11,553百万 口1,245,337 (↓36,375) 流入出 ▲327,193,125円 | 価15,280円 資1,217百万 口79,646 (↓25,785) 流入出 ▲379,813,050円 | 価35,529円 資995,323百万 口28,014,382 (↑195,019) 流入出 +6,872,859,598円 | 価38,591円 資481,910百万 口12,487,626 (↑469,132) 流入出 +17,756,177,068円 |

数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーが引かれます。(間違いがあったらごめんなさい。)
追加された行は2025年8月分。
んー。これ、チャートだとわかり易いのだけれど、Tracers グローバル2倍株が8月18日あたりに3憶8千7百万ほど抜かれていて。まとまった解約があったみたい。
ある程度資金の集まっている投資信託であれば、そこまで大きな額でも無いのかも知れない。(姉の方はもっと抜けてるし。)ただ、Tracers グローバル2倍株の場合、純資産総額の約4分の1が1日で消滅した状態。
口数をざーっと眺めた感じ、2024年10月の底値辺りを拾った勢が利確したようにも。
アノマリー的に株価が下がる秋口でもあるし、理解できる動きかなって。
この手の特殊なファンドは客の質もよくないので、覚悟は必要。
反対に資金が細ってきているように見えたeMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)には資金が戻ってきたので、お金は巡るもの・・とか、雑な締めくくり。
What does it look like in the chart?
次はチャートで期間別のパフォーマンスを見てみる。

これは基準価格チャート10年。

これは基準価格チャート3年。

これは基準価格チャート1年。

これは基準価格チャート半年。

最後は基準価格チャート1ヵ月。

長期チャートで日付が1日ズレるのはサイトの表示都合。期間が長いとマウスでその日付け選べない。恐らく日付けをピクセル数で割って収まりが悪いケースだと思う。ごめんなさい。
期間 | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍 バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス (除く日本) | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
10年 | 4位 (4位) | 5位 (5位) | 3位 (3位) | 2位 (2位) | 1位 (1位) |
3年 | 4位 (4位) | 5位 (5位) | 2位 (2位) | 3位 (3位) | 1位 (1位) |
1年 | 4位 (5位) | 5位 (4位) | 2位 (2位) | 3位 (3位) | 1位 (1位) |
半年 | 3位 (3位) | 5位 (4位) | 2位 (2位) | 4位 (5位) | 1位 (1位) |
1ヵ月 | 3位 (3位) | 2位 (5位) | 1位 (1位) | 5位 (1位) | 3位 (4位) |
表は上で貼り付けていた5つの期間別チャートの騰落率を順位で表にまとめたもの。

カッコの中の数字は前回の記事での順位。10年の期間に関しては最も短い運用期間のファンドに合わせる都合2022年から現在の比較みたい。順位の下の赤い線は前回から順位が上がったもの。青い線は順位が下がったもの。
惜しくもグローバル5.5倍バランスファンドがパーフェクトオーダーを逃し。目に付くのはeMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)の不調っぷり。
先進国株式の中身なんて、7割8割米国な訳で。うーん。8月末だからアレかな?ズラ関税の期限が9月頭だったりしなかったっけ。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法 ファンド | ▲7.6 | ▲5.3 | ▲3.3 | ↑2.0 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲41.5 | ▲40.1 | ▲38.7 | ↑1.4 |
Tracers グローバル2倍株 | 39.1 | 47.2 | 52.8 | ↑5.6 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス(除く日本) | 73.9 | 82.7 | 85.0 | ↑2.3 |
三菱UFJ純金ファンド | 126.1 | 134.6 | 138.8 | ↑4.2 |
これは10年の騰落率を3期間分(記事は月1なので、約3か月分)まとめた表。

ひとつ上の表の説明で書いているように2022年からの集計。順位の下の赤い線は前回から数値が上がったもの。青い線は数値が下がったもの。
上では順位の変動もあれど、ひとまず全てのファンドが上方向。
ここからしばらくは打ち上げ花火の鑑賞期間かも。
Check out the score you’re interested in
締めはおしまいふぁんずを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 149.4540 | 147.0520 | 150.4110 | 139.8920 – 158.8570 |
ビットコイン | USD | 109,677.35 | 117,912.52 | 123,507.97 | 58,895.21 – 124,457.12 |
S&P500 Index | USD | 6,643.70 | 6,711.20 | 6,715.79 | 4,835.04 – 6,750.87 |
FTSE 100 Index | GBP | 9,284.83 | 9,446.43 | 9,491.25 | 7,544.83 – 9,494.64 |
DAX Index | EUR | 23,739.47 | 24,113.62 | 24,378.80 | 18,489.91 – 24,639.10 |
NIFTY 50 Index | INR | 24,654.70 | 24,836.30 | 25,001.30 | 21,743.65 – 25,669.35 |
TOPIX Index | JPY | 3,187.02 | 3,094.74 | 3,232.28 | 2,243.21 – 3,234.78 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 268.83 | 276.34 | 279.96 | 148.31 – 284.34 |
SPDR Gold Shares | USD | 346.74 | 356.03 | 357.64 | 236.13 – 358.67 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 26.81 | 26.92 | 26.92 | 25.17 – 28.37 |
CBOE Volatility Index | - | 15.29 | 16.29 | 16.65 | 12.70 – 60.13 |
Fear & Greed Index | - | 53 | 52 | 54 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
グローバル3倍3分法F | JPY | 15,803 | 15,770 | 15,850 | 8,559 – 16,295(設定来) |
グローバル5.5倍バランスF | JPY | 9,614 | 9,853 | 9,975 | 5,485 – 15,447(設定来) |
Tracersグローバル2倍株 | JPY | 15,988 | 16,229 | 16,491 | 6,624 – 16,491(設定来) |
そしてもう恒例になってきた、Tracers グローバル2倍株は最高値を更新。タフガーイ。
直近の気になるニュースというと。
やはり日本国で初の女性首相誕生の話題。
多くの方がどーせ小泉、自民はどこまで行っても自民、ハイハイ、デキレース出来レース、と結果を予想していたところ。まさかの高市氏が決選投票で勝利する。
選挙に詳しい方の解説を拾い見した感じ、うーん。界隈では色々な評価や感想で盛り上がっているけれど、とどのつまりは政局で決まったってことで。国をよくしようとか、国民を救おうとか、そういうの全然関係ないところの話。
政治屋の文化という意味では昔から変わってはいないのだと思う。もちろんこれからも。
とはいえ、公明・共産・立憲の〇〇議員共が発狂していたから、よい人選なのだと思う。自民党は絶対に許さない。けれど、この国が少しでもよくなるとよいなって感想。
・・・。
数字に目を向けると、ドル円は上にすっ飛んで150円を突破。おおう。
高市首相が日銀の利上げ阻止に動くという見方が強く、米国の利下げ延期観測と組み合わさって金利差ひらきっぱー予想の模様。少し前は日銀が決めるべき発言をされていた記憶だけれど、さて。
政治家お得意の手のひらくるくるやいかに。
株式は予想通り、日経が4.75%上昇、TOPIXも3.10%かな?大きく値を上げた。ご祝儀ムード感あり。恐らくは積極財政に期待をしているのだと思う。
国内株式の熱気も加わり、市場の過熱感は益々加速。
むう。
ビットコインや金は最高値を更新。これがだめならこっち、こっちがだめならそっち。リスク分散を急ぐ市場参加者は、ぐらつく足場をロープでつなぎ留め、止まりかけのルーレットにチップを積み上げる。
隣人よりも長く、テーブルに居座ることが目的と化した愚者たち。
欲に支配された狂乱の夜は更けていく。
・・・。
おつかれさまでした。