そろそろサンタさんの足音が聞こえて来る頃合いで、相場には良い雰囲気が流れているものと思ったら。はて。
どうにも怪しい雲行きにも見え。
ん?
サンタの足音ってみんな聞いてるの?いや、それはどうでもいいか。何か怖いし。
確か米のFRB(連邦準備制度)の来年の利下げ予想が後退したとかどーたらで、もーだめだーおしまいだー感でアメちゃん株が売られたとかいうお話だっけ。経済が堅調だから株を売らなきゃ!って理屈も言葉だけみたらアレだよ。うん。
中身的にはインフレ懸念だと思うけれど。
おかげさまで金利が上へハッスルして下さいやがりまして、米国債はおっちにゾーン再突入であります。
そろそろ出口が見えかけたころにトンネルの増設工事を始めるのやめていだけないでしょうか。本当におねがいします。なんでもし(ry。
はぁ・・。
・・・。
今回は、運用状況の分割記事その2。
グローバル5.5倍バランスファンド月報、公式月報(マンスリーレポート)の2024年11月はどんな感じ?
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの10月31日付けマンスリーレポート(2024年11月30日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年11月30日に最新のマンスリーレポートを見たら、10月31日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 67.2 | 69.8 | 69.9 | 69.5 | 67.0 | 64.4 | 65.6 | 67.1 | 66.8 | 67.1 | 66.1 | 67.5 |
欧州 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 10.9 |
新興国 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
日本 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 |
英国 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 95.2 | 98.6 | 98.7 | 99.1 | 98.2 | 96.6 | 98.4 | 100.0 | 97.4 | 98.8 | 97.9 | 98.8 |
これはファンドが保有する株式。
米国は米国株先物(ミニS&P500)、欧州は欧州株先物(ユーロ・ストックス50)、新興国は新興国株先物(ミニMSCI EM)、日本は日本国株式先物(TOPIX)、英国は英国株先物(FT100)みたい。
国 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.8 |
オースト ラリア | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
英国 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
日本 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
シンガ ポール | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 24.8 |
これはファンドが保有するREIT。全て現物かな?
米国はVANGUARD REAL ES-ETF、オーストラリアはVANGUARD AU PROP-ETF、英国はISHARES UK PROPE-ETF、日本は上場インデックスJリート隔月、シンガポールはNIKKOAM-STRAITST-ETFみたい。
国 | 年 数 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 2 | 87.4 | 88.6 | 86.1 | 84.5 | 84.1 | 83.3 | 81.6 | 92.5 | 92.1 | 93.3 | 88.8 | 91.8 |
米国 | 10 | 84.8 | 85.8 | 83.7 | 84.3 | 82.2 | 73.9 | 74.3 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | 67.7 | 69.4 |
フラ ンス | 10 | 46.1 | 47.0 | 48.0 | 46.9 | 44.5 | 46.6 | 52.3 | 59.0 | 57.1 | 56.2 | 57.0 | 57.8 |
日本 | 10 | 35.4 | 38.3 | 41.8 | 41.9 | 48.6 | 46.5 | 39.3 | 38.2 | 37.8 | 39.8 | 41.3 | 39.4 |
米国 | 30 | 26.4 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | 30.8 | 31.5 | 36.5 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | 32.9 | 33.9 |
ドイ ツ | 10 | 33.0 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 27.7 |
イタ リア | 10 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 24.7 | 23.8 | 24.7 | 26.2 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.6 |
英国 | 10 | 15.8 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.5 |
ドイ ツ | 30 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 |
日本 | 現 | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 |
その 他 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
先物 合計 | - | 359.3 | 367.1 | 369.0 | 367.5 | 364.7 | 356.6 | 365.3 | 370.1 | 365.0 | 368.8 | 363.6 | 369.9 |
現物 合計 | - | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 |
これはファンドが保有する債券。
日本に対してのみ現物も保有している感じ。
国 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 |
これはファンドが保有するゴールド。
金は米国マーケットで金先物を買っているみたい。
・・・。
ええと。
債券とかちょっと表が大きすぎる都合、レイアウト全体が見えないのでサイズを縮めてみた。
とーいうことで。
株式は先月に比べ日本と欧州がマイナス気味かな?REITは米国と日本、シンガポールがちょいあげ。このへんはあまり動かないからあまり。
債券はというと・・。
前回見落としていたドイツの比率が12ヵ月を通じて大きく落ちている点と、米国の影響ってどんなものかなって調べたところ、全体の中では49.08%を占めてた。
んー。
何で株式と比率違うんだろ?
誤差というよりも、明確に違う比率を割り当てている様にも見える。新興国を含まない分、比率が上がってもよさそうなモノだけれど。独自調整が入っている部分かな?優秀といわれる噂の債券チームさん主導の。
ふむー。
ゴールドはちょい上げで鷹のポーズ。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの10月31日付けマンスリーレポート(2024年11月30日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 価格 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 10,000 |
支払 分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界 株式 | 463 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 198 | 214 | ▲15 | 3,983 |
世界 REIT | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 62 | 79 | ▲46 | 493 |
先進国 債券 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | 346 | 206 | ▲822 | ▲7,546 |
金 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 92 | 94 | 109 | 788 |
その他 要因 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | ▲151 | ▲36 | 242 | 1,167 |
合計 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | 548 | 557 | ▲532 | ▲1,115 |
当月末 基準 価格 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 8,885 | 8,885 |
数字として追加された列は2024年10月分。
先月とざっくり比較すると。
現状は債券のマイナス7,546(前回▲6,724)を、株式を含めたその他全部のプラスが6,431(前回6,141)。がんばってマイナスの85.22%(前回91.32%)ほどカバーした結果、合計▲1,115(前回▲583)になる感じ。
前回から532の悪化。
全体を見回すと、債券は6月から9月までずっとプラス圏を維持してマイナスを減らしていっていたのだけれど、10月に入って年間最大級のマイナス落ちしてる。(金利〇カ上がりしてるんだよ・・)
・・・。
今年もサンタさん来ないみたい。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 設定来 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 149.9890 | 153.7450 | 156.4070 | 139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | USD | 99,671.95 | 101,895.62 | 98,532.29 | 38,521.89 – 108,268.45 |
S&P500 | USD | 6,090.27 | 6,051.09 | 5,930.85 | 4,682.11 – 6,099.97 |
CBOE Volatility Index | - | 12.77 | 13.81 | 18.36 | 10.62 – 65.73 |
FTSE 100 Index | GBP | 8,308.61 | 8,300.33 | 8,084.61 | 7,404.08 – 8,474.41 |
DAX Index | EUR | 20,384.61 | 20,405.92 | 19,884.75 | 16,345.02 – 20,522.82 |
NIFTY 50 Index | INR | 24,677.80 | 24,768.30 | 23,587.50 | 21,137.20 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 2,727.22 | 2,746.56 | 2,701.99 | 2,206.73 – 2,946.60 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 219.83 | 223.30 | 214.82 | 177.88 – 267.24 |
SPDR Gold Shares | USD | 242.95 | 244.29 | 242.10 | 183.78 – 257.71 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 28.00 | 26.92 | 26.40 | 25.93 – 29.95 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 9,118 | 8,933 | 8,174 | 5,485 – 15,447(設定来) |
えーっと。
VIXとドル円以外全下げ?
あばばばばば。
ドル円も3週間前から6.5円上げてるとか、うーん。S&P500も6,000台を守れずかー。
グローバル5.5倍バランスファンドも7,000円台出戻りが見えてきた。
嵐が来る前に、コロッケ買ってこよう。
・・・。
おつかれさまでした。