近頃、iDeCoの取り扱い業者の切り替えを検討していて。調べた限りでは大体どのネット証券さんも費用的には横並び。
じゃあ、取扱商品で決めるのがいいのかなーって。ぽちぽちと比較表を作って眺めてる日々。(←ひまじん。
あ、そうだ。
その中で、何度か話題に出していた三菱UFJ純金ファンドを取り扱っている金融業者さんがあって。その金融業者さんによるファンドの説明で気になる点があった。
三菱UFJ純金ファンドは国内のゴールド価格に連動することを目的としており、投資対象は国内資産を対象とし、為替の影響を受けないとのこと。
・・・。
あれ?
そうなの?
ゴールドの価格って、海外で決定されるから為替の影響を受けると思っていた。
んー。
あ、そうか。
海外の価格だから為替の影響を受けるという理屈ならば、国内の価格なんだから為替の影響を受けないという理屈は通るのか。つまり、えーっと。為替ヘッジありとか、為替ヘッジなしとかいうファンドとは別物ということで。
つまり、英国にあるゴールドと、米国にあるゴールドと、日本にあるゴールドと。それぞれの価格に連動するファンドが別々に存在していて。三菱UFJ純金ファンドは日本にあるゴールドの価格に連動している。
グローバル5.5倍バランスファンドのポートフォリオに組み込まれているゴールドは米国の先物だから、米国にあるゴールドに近い価格だと予想。三菱UFJ純金ファンドとは、為替うんぬん抜きで別の値動きになる?のかな。
はて。
ゴールド周りはもう少し勉強しないとだ。
・・・。
今回は、運用状況の分割記事その2。
グローバル5.5倍バランスファンド月報、公式月報(マンスリーレポート)の2025年2月のお話。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Composition ratio
例によって例の如く、まずはグローバル5.5倍バランスファンドのマンスリーレポートから保有資産の比率を見ていく。
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの1月31日付けマンスリーレポート(2025年3月1日に参照)を参考にしています。
つまり、2025年3月1日に最新のマンスリーレポートを見たら、1月31日付けの資料が最新だったよといったお話。
国 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 24年 12月 | 25年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 69.5 | 67.0 | 64.4 | 65.6 | 67.1 | 66.8 | 67.1 | 66.1 | 67.5 | 66.0 | 69.8 | 68.3 |
欧州 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 10.0 | 10.1 |
新興国 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
日本 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
英国 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 99.1 | 98.2 | 96.6 | 98.4 | 100.0 | 97.4 | 98.8 | 97.9 | 98.8 | 96.9 | 99.7 | 98.0 |
これはファンドが保有する株式。

米国は米国株先物(ミニS&P500)、欧州は欧州株先物(ユーロ・ストックス50)、新興国は新興国株先物(ミニMSCI EM)、日本は日本国株式先物(TOPIX)、英国は英国株先物(FT100)みたい。
国 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 24年 12月 | 25年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
オースト ラリア | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
英国 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
日本 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
シンガ ポール | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 24.8 | 24.3 | 25.3 | 24.1 |
これはファンドが保有するREIT。全て現物かな?

米国はVANGUARD REAL ES-ETF、オーストラリアはVANGUARD AU PROP-ETF、英国はISHARES UK PROPE-ETF、日本は上場インデックスJリート隔月、シンガポールはNIKKOAM-STRAITST-ETFみたい。
国 | 年 数 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 24年 12月 | 25年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 2 | 84.5 | 84.1 | 83.3 | 81.6 | 92.5 | 92.1 | 93.3 | 88.8 | 91.8 | 90.8 | 96.4 | 93.8 |
米国 | 10 | 84.3 | 82.2 | 73.9 | 74.3 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | 67.7 | 69.4 | 68.6 | 71.7 | 70.3 |
フラ ンス | 10 | 46.9 | 44.5 | 46.6 | 52.3 | 59.0 | 57.1 | 56.2 | 57.0 | 57.8 | 57.5 | 57.0 | 55.1 |
日本 | 10 | 41.9 | 48.6 | 46.5 | 39.3 | 38.2 | 37.8 | 39.8 | 41.3 | 39.4 | 38.9 | 37.6 | 40.2 |
米国 | 30 | 24.2 | 30.8 | 31.5 | 36.5 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | 32.9 | 33.9 | 32.0 | 33.4 | 32.7 |
ドイ ツ | 10 | 33.9 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 27.7 | 26.7 | 27.5 | 26.3 |
イタ リア | 10 | 24.7 | 23.8 | 24.7 | 26.2 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.6 | 23.0 | 23.6 | 22.2 |
英国 | 10 | 17.9 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 20.0 |
ドイ ツ | 30 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 4.4 |
日本 | 現 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 | 26.2 | 28.0 | 24.8 |
その 他 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
先物 合計 | - | 367.5 | 364.7 | 356.6 | 365.3 | 370.1 | 365.0 | 368.8 | 363.6 | 369.9 | 363.4 | 373.2 | 364.9 |
現物 合計 | - | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 27.6 | 26.2 | 28.0 | 24.8 |
これはファンドが保有する債券。

基本的に先進国のみ、米国のみ2年の短期債を保有。その他は10年と30年、日本に対してのみ現物も保有している感じ。
国 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 24年 12月 | 25年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 | 24.2 | 25.1 | 25.1 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.9 | 24.2 | 25.1 | 25.1 |
これはファンドが保有するゴールド。

金は米国マーケットで金先物を買っているみたい。
・・・。
数値はポートフォリオ内の比率を表しているので、他のアセットの価格変動やリバランス等の影響を受けることが想像できて。よって、時間経過と現在のポートフォリオ内の数値という意味以外の評価に使わない方がよいのかなって。
あー、今このくらい保有してるのねー程度に眺めるのがよいのだと思う。
Factors behind price fluctuations
次はグローバル5.5倍バランスファンドの価格情報、どの資産がどのように価格に起因したのかをマンスリーレポートの情報から読み解く。
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの1月31日付けマンスリーレポート(2025年3月1日に参照)を参考にしています。
項目 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 24年 10月 | 24年 11月 | 24年 12月 | 25年 1月 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 価格 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 8,885 | 8,938 | 8,216 | 10,000 |
支払 分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界 株式 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 198 | 214 | ▲15 | 104 | ▲27 | 154 | 4,214 |
世界 REIT | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 62 | 79 | ▲46 | 36 | ▲167 | 35 | 397 |
先進国 債券 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | 346 | 206 | ▲822 | 122 | ▲649 | ▲17 | ▲8,090 |
金 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 92 | 94 | 109 | ▲127 | ▲28 | 138 | 771 |
その他 要因 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | ▲151 | ▲36 | 242 | ▲83 | 149 | ▲85 | 1,148 |
合計 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | 548 | 557 | ▲532 | 53 | ▲722 | 225 | ▲1,559 |
当月末 基準 価格 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 8,885 | 8,938 | 8,216 | 8,441 | 8,441 |
この表は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。数字として追加された列は202年12月分。
先月とざっくり比較すると。
現状は債券のマイナス8,090(前回▲8,073)を、株式を含めたその他全部のプラス6,530(前回6,288)が、80.71%(前回77.88%)ほどカバーした結果、合計▲1,559(前回▲1,784)になる感じ。
前回から225の改善。
ちょこっと戻して来たものの。この後、金利高&株安で基準価格がドンドコ落ちていくよー。
おたのしみにー(吐血。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。執筆時点の気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 150.3430 | 148.0040 | 148.6100 | 139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | USD | 91,783.78 | 86,218.90 | 82,879.25 | 49,121.24 – 109,114.88 |
S&P500 Index | USD | 5,954.50 | 5,770.20 | 5,638.94 | 4,953.56 – 6,147.43 |
FTSE 100 Index | GBP | 8,848.76 | 8,679.88 | 8,632.33 | 7,699.57 – 8,908.82 |
DAX Index | EUR | 22,742.69 | 23,008.94 | 22,986.82 | 17,024.82 – 23,475.88 |
NIFTY 50 Index | INR | 22,131.10 | 22,552.50 | 22,397.20 | 21,281.45 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 2,729.56 | 2,708.59 | 2,715.85 | 2,206.73 – 2,946.60 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 208.52 | 203.85 | 201.12 | 189.11 – 267.24 |
SPDR Gold Shares | USD | 263.27 | 268.39 | 275.24 | 198.94 – 276.30 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 27.59 | 26.98 | 27.00 | 25.44 – 29.95 |
CBOE Volatility Index | - | 19.83 | 23.37 | 21.77 | 10.62 – 65.73 |
Fear & Greed Index | - | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 超恐怖0-25 /恐怖25-45 貪欲55-75 /超貪欲75-100 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,588 | 7,908 | 7,697 | 5,485 – 15,447(設定来) |
えーっと。
ドル円はボックス圏のレンジ継続で、ビットコインは下り最速止まらず。まだ何か引っ張るのかな?どこかの機関がビッグショートしているとニュースになっていたけれど。FOMCチャレンジでどうなるか。
たのしそうでなにより。
株は日本だけ上、その他は下。米軍がフーシ派に空爆したとかいうニュースはこの前後だっけ?何やってんねんトランピンと思ったら、米空母に報復攻撃されたとかどーとか。これ、うーん。先に手を出したのイスラエルと米国だったような。
人質解放も勿論大切で、でもこのままだと停戦合意決裂になりそうで心配。
国内は国内で、だらし内閣の10万円商品券配りでお祭り騒ぎしてるしと絶望が加速する。
ぎゅいいーん。
リスクオフ継続ムード漂う中、半導体は下でゴールドは上。米長期国債も上。確かゴールドは高値を奪還していたような気もする。明るい材料は無さげなので仕方なし。
VIXは若干下。ただ時期的にオプション期日の関係との説もあり。Fear & Greed Indexはエクストリームなフィアーに張り付いたまま。
相場は出来高細っているようにも見えるし、FOMC待ちと見てよいのかな。欧州も利下げ停止の話題が出ていた気がするし、どうなるのだろう。
んー。
中国がまた上げてるなー。
・・・。
おつかれさまでした。