タイトルそのまま。
iDeCo取り扱い業者お引越し検討のため、取り扱い業者ごとの商品一覧を作っていて。
まとめ始めた当初、ゆうてもそんなにないよねーで表1つでまとめていたところ。アレよアレよの内に表は肥大化し、エディターが重くなってあきまへん状態へ。
結果、泣きながら分割する羽目に。
ワードプレスの表の分割手段って何か方法あるのかな?100行近くあって、コピペしてから不要な行を消していく作業が絶望しかないのですが・・。
はふん。
・・・。
今回は、iDeCo取り扱い業者間の商品一覧2025年版を眺めて傾向と対策を考えよう。そんな非iDeCoユーザーおいてけぼり記事。
Global Stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
eMAXIS Slim全世界株式 (除く日本) | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
eMAXIS Slim全世界株式 (3地域均等型) | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
楽天・プラス・ オールカントリー株式 インデックス・ファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
SBI・全世界株式 インデックスファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
EXE-i 全世界中小型株式 ファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
iTrust世界株式 | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
セゾン資産形成の達人 ファンド | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
ハリス グローバル バリュー 株ファンド(年1回決算型) | 全世界 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用) | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
ひふみワールド年金 | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
大和住銀DC海外株式 アクティブファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
アライアンス・ バーンスタイン・ グローバル・グロース・ オポチュニティーズ (年金つみたて向け) | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
フィデリティ・グローバル・ ファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
たわらノーロード 全世界株式 | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
グローバル・ハイクオリティ 成長株式ファンド (為替ヘッジなし) | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
グローバルESG ハイクオリティ成長株式 ファンド(為替ヘッジなし) | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
ファンドスミス・ グローバル・エクイティ・ ファンド | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
OneグローバルESG厳選株 ファンド<DC年金> | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
Oneグローバル中小型長期 成長株ファンド<DC年金> | 全世界 株式 | 〇 |
まず全世界株式。
対象に含めたiDeCo取り扱い業者は、トワナナさんが口座を持っている業者さんに限定。(証券会社という観点だともう数社あるけれど。)
まとめてみて気付くのは、各業者ごとに営業的なつながりを強く感じる偏った傾向が見受けられるって点。
界隈で人気のeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を扱っている業者さんが2社しかないというのは、ちょっと気になる点。知ってはいたのだけれど。うーん。このあたり客寄せよりも利益的な優先度の都合が垣間見える。
あの表向き優等生を装うSBI証券さんでさえ取り扱いがない。
反対に、松井証券さんのなりふり構わず人気商品をラインナップする姿勢は個人的に高評価。
公式さんによればeMAXIS Slimシリーズ採用銘柄最多なんだっけ。
Developed market stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 先進国 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
インデックスファンド 海外株式ヘッジあり(DC専用) | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド(DC向け) | 先進国 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
たわらノーロード先進国株式 | 先進国 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
たわらノーロード先進国株式 <為替ヘッジあり> | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド(DC向け) | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
つみたて先進国株式 | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
SMBC・DCインデックス ファンド(MSCIコクサイ) | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
DCニッセイ外国株式 インデックス | 先進国 株式 | 〇 | |||||||
フィデリティ・欧州株・ ファンド | 欧州 株式 | 〇 |
これは先進国株式。
面白いなと思ったのがみずほ銀行さんの、たわらノーロード先進国株式をヘッジ有りと無し両方を揃えている点。
たわらノーロードシリーズは信託報酬もeMAXIS Slimに負けない優秀なファンドなので(心持ちパフォーマンスにブレが見えるポンコツだけど。)、これを柱にヘッジの有無を切り替えられる環境が用意されているのは心強いと思う。
それとSMBC日興証券さんのラインナップも面白くて、こそっとフィデリティ・欧州株・ファンドがラインナップされていたりする。
この中では唯一、欧州株式へ限定して投資ができるファンド。
今の投資環境では欧州への投資枠を増やしたいと考えている方も多いのではないかなって。SBI証券さんのように「事情有るんだろうなぁ・・」というラインナップよりも、わかり易くてよいと思った。
US stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) | 米国 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
楽天・プラス・S&P500 インデックス・ファンド | 米国 株式 | 〇 | |||||||
楽天・全米株式 インデックス・ファンド | 米国 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
iFree NYダウ・ インデックス | 米国 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
たわらノーロードNYダウ | 米国 株式 | 〇 | |||||||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 米国 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
農林中金<パートナーズ> 長期厳選投資おおぶね | 米国 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
SMBC・DCインデックス ファンド(S&P500) | 米国 株式 | 〇 | |||||||
MF S米国中型成長株式 ファンド | 米国 株式 | 〇 | |||||||
DC米国株式インデックス・ オープン(S&P500) | 米国 株式 | 〇 | |||||||
DC米国連続増配成長株 オープン | 米国 株式 | 〇 | |||||||
One DC米国株式(S&P500) インデックスファンド | 米国 株式 | 〇 |
これは米国へ投資する株式。
ここでも業者間で方向性の違いが色濃く出ていて。
マネックス証券さんのようにダウ30種工業平均、S&P500、NASDAQ100と有名どころフルラインナップを揃える業者さんもあれば。みずほ銀行さんのように「えー、S&P500だけで充分だよー」という業者さんも。
ちょっと意外だったのが、マネックス証券さんはユーザーリクエストへの反応が早い証券会社さんなので、まだNASDAQ100への投資手段を用意されているのはわかるのだけれど。もう1社、NASDAQ100へ投資可能な業者さんがSMBC日興証券さんだったりする。
顧客層から考えてもちょっと意外。
ファンド選定担当の方がお若い方なのかな?(実はSMBC日興証券さんもマネックス証券さんと同じくフルラインナップ。)
Japanese stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim国内株式 (TOPIX) | 国内 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
eMAXIS Slim国内株式 (日経平均) | 国内 株式 | 〇 | |||||||
ニッセイ日経平均 インデックスファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
SBI中小型割安成長株 ファンド ジェイリバイブ <DC年金> | 国内 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
つみたて椿 | 国内 株式 | 〇 | |||||||
野村リアルグロース・ オープン | 国内 株式 | 〇 | |||||||
三井住友・ DCつみたてNISA・ 日本株式インデックス ファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
たわらノーロード日経225 | 国内 株式 | 〇 | |||||||
iTrust日本株式 | 国内 株式 | 〇 | |||||||
MHAM日本成長株ファンド <DC年金> | 国内 株式 | 〇 | 〇 | ||||||
フィデリティ・日本成長株・ ファンド | 国内 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
コモンズ30ファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
One DC国内株式 インデックスファンド | 国内 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
日興アクティブバリュー | 国内 株式 | 〇 | |||||||
DCニッセイ日経225 インデックスファンドA | 国内 株式 | 〇 | |||||||
ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
iFree JPX日経400 インデックス | 国内 株式 | 〇 | |||||||
スパークス・新・ 国際優良日本株ファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
ひふみ年金 | 国内 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
つみたて日本株式 (日経平均) | 国内 株式 | 〇 | |||||||
つみたて日本株式 (TOPIX) | 国内 株式 | 〇 | |||||||
SMBC・DCインデックス ファンド(日経225) | 国内 株式 | 〇 | |||||||
三井住友DS・国内株式 インデックス年金ファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
大和住銀DC国内株式 ファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
日本インデックス225 DCファンド | 国内 株式 | 〇 | |||||||
DCニッセイ国内株式 インデックス | 国内 株式 | 〇 | |||||||
ラッセル・インベストメント 日本株式ファンド(DC向け) | 国内 株式 | 〇 | |||||||
DC日本連続増配成長株 オープン | 国内 株式 | 〇 | |||||||
One高配当利回り 厳選ジャパン | 国内 株式 | 〇 |
これは国内へ投資する株式。
なんかやたらと日本へ投資を行うファンドの数が多く、なんでやねんって感想を持つものの。そういえばここ日本でした。
ううーん。各社取引先の事情がここにも反映されている感あり。
目を引くのはひふみ年金の採用件数の多さ。やっぱり年金とか気にされるような方にはまだまだ、ひふみブランドは人気があるのかな?
そして投資先が日本になるとeMAXIS Slimシリーズの影の薄さ。大丈夫、松井証券がついてるぞっ!(←きやすめ。
Emerging market stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim新興国株式 | 新興国 株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
インデックスファンド海外 新興国(エマージング)株式 | 新興国 株式 | 〇 | |||||||
つみたて新興国株式 | 新興国 株式 | 〇 | |||||||
DC新興国株式 インデックス・オープン | 新興国 株式 | 〇 | |||||||
たわらノーロード 新興国株式 | 新興国 株式 | 〇 | |||||||
iFreeNEXT インド株 インデックス | インド 株式 | 〇 | |||||||
SBI・UTIインドファンド | インド 株式 | 〇 | |||||||
DCニュー・チャイナ・ ファンド | 中国 株式 | 〇 | |||||||
DCチャイナ・ロード | 中国 株式 | 〇 | |||||||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 開拓地 株式 | 〇 |
これは新興国市場へ投資を行う株式。
各業者さん無難に新興国株式インデックスのファンドを採用する中、ここにきてやっとこSBI証券さんのアピールタイム。
聞いたことないけれど、お名前から投資先は想像できるハーベスト アジア フロンティア株式ファンドへの投資が可能な唯一の業者さんで。
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンドを調べてみた感じ、フロンティア諸国の経済圏への投資を行うそうで、バングラデシュ・モンゴル・カザフスタン・スリランカ・ベトナムあたりが投資対象になるそうな。
iDeCoでフロンティア諸国への投資は攻めすぎな気もしつつ。割合を抑えればちょっと面白そうな気も。
個人的にはここで、iTrust新興国株式があるといいのになーとか。
iTrust新興国株式は、労働人口が増えている新興国に限定した投資を行うファンドなので、色々とやべー国を除外して投資ができる優れものファンド。(え?中国とかロシアとか人口減っているんですか?へーそうなんだー。じゃあ投資できないなー。残念だなー。)
無いものは仕方がないのでお話を戻すと。
んー。
昨今ブームが過ぎ去った感もあるインド株式へ投資できる業者さんもいたり、中国株式へ投資できる業者さんもいたりする中。その両方取りをするのは、やはりどこかおかしいSMBC日興証券。
やっぱり担当者さんが差別化を強く意識されてるよね、これ。
Theme stocks
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iTrustバイオ | 全世界 株式 | 〇 | |||||||
iTrustロボ | 全世界 株式 | 〇 |
こっちはテーマへの投資を行うファンド。
いや、iDeCoでテーマ株への投資ってアリなの?!あー、スイッチあるからアリといえばアリなのかなぁ・・汗。
三菱UFJ eスマート証券がバイオとロボに入れ込んでいることはよくわかった。
他社と違うことをするのは大切だよね、うん。大切。
・・・。
まじめに考えると、将来的な人口減少と高齢化を世界的に避けられないので。医療とオートメーション技術への投資は増えていくのだろうなとは思う。
iTrustバイオやiTrustロボがうまく運用できるかはわからないけれど、世界のピクテさんちのファンドなので、それなりに期待はできるのかなって。ポートフォリオの何パーセントかを入れておくのもアリなのかも。
Bonds
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI-PIMCO世界債権 アクティブファンド(DC) | 全世界 債券 | 〇 | |||||||
インデックスファンド 海外債券ヘッジあり (DC専用) | 全世界 債券 | 〇 | |||||||
三井住友・DC外国債券 アクティブ | 全世界 債券 | 〇 | |||||||
DCワールド・ ソブリンインカム | 全世界 債券 | 〇 | |||||||
eMAXIS Slim先進国債券 インデックス | 先進国 債券 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
たわらノーロード 先進国債券 | 先進国 債券 | 〇 | 〇 | ||||||
たわらノーロード 先進国債券(為替ヘッジあり) | 先進国 債券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ステート・ストリートDC 外国債券インデックス・ オープン | 先進国 債券 | 〇 | |||||||
三井住友DS・外国債券 インデックス年金ファンド | 先進国 債券 | 〇 | |||||||
DIAM外国債券 インデックスファンド | 先進国 債券 | 〇 | |||||||
みずほUSハイイールド ファンド<DC年金> | 米国 債券 | 〇 | |||||||
eMAXIS Slim国内債券 インデックス | 国内 債券 | 〇 | |||||||
たわらノーロード 国内債券 | 国内 債券 | 〇 | 〇 | ||||||
明治安田DC日本債券 オープン | 国内 債券 | 〇 | |||||||
三菱UFJ 国内債券 インデックスファンド (確定拠出年金) | 国内 債券 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
三井住友DS・国内債券 インデックス年金ファンド | 国内 債券 | 〇 | |||||||
DCニッセイ国内債券 インデックス | 国内 債券 | 〇 | |||||||
iFree 新興国債券 インデックス | 新興国 債券 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
インデックスファンド 海外新興国(エマージング) 債券(1年決算型) | 新興国 債券 | 〇 | |||||||
三菱UFJ DC新興国債券 インデックスファンド | 新興国 債券 | 〇 | |||||||
eMAXIS Slim新興国債券 インデックス | 新興国 債券 | 〇 | |||||||
eMAXIS Slim新興国債券 インデックス (為替ヘッジあり) | 新興国 債券 | 〇 | |||||||
野村新興国債券 インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 新興国 債券 | 〇 | |||||||
DC新興国債券 インデックス・オープン | 新興国 債券 | 〇 |
これは債券へ投資をおこなうファンド。
実は全世界というか、全ての地域を投資対象として(検討はする)ファンドがあるのだけれど、余り取り扱い業者さんがいないのがわかる。
債券の多くは国債を指しているので、イコール信用が無ければ高い、信用があれば安いの法則になるのでiDeCo向けというと・・。なのかな?と思ったり、思わなかったり。
REITs
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友・DC外国リート インデックスファンド | 先進国 リート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
たわらノーロード 先進国リート | 先進国 リート | 〇 | 〇 | ||||||
eMAXIS Slim先進国 リートインデックス | 先進国 リート | 〇 | |||||||
三菱UFJ<DC>先進国 インデックスファンド | 先進国 リート | 〇 | |||||||
三井住友DS・外国リート インデックス年金ファンド | 先進国 リート | 〇 | |||||||
ニッセイJリート インデックスファンド | 国内 リート | 〇 | |||||||
DCニッセイJ-REIT インデックスファンドA | 国内 リート | 〇 | |||||||
三井住友・DC日本リート インデックスファンド | 国内 リート | 〇 | |||||||
野村J-REITファンド (確定拠出年金向け) | 国内 リート | 〇 | 〇 | ||||||
たわらノーロード 国内リート | 国内 リート | 〇 | 〇 | ||||||
eMAXIS Slim国内リート インデックス | 国内 リート | 〇 | |||||||
三菱UFJ<DC>J-REIT インデックスファンド | 国内 リート | 〇 | |||||||
DC日本Jリートオープン | 国内 リート | 〇 |
これはリートへ投資を行うファンド。
まだまだ勉強中なので、たぶん誤った知識だけれど。リートへ投資するファンドって、強いところが片寄っていて。インデックスファンドだから、信託報酬が安いからで結果が出ないイメージがあって。
その観点だと、三井住友さんちのファンドの取り扱い業者さんが多いのは「ははーん」という気がしたり、しなかったり。
Balanced funds
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法 ファンド(1年決算型) | バランス | 〇 | |||||||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等) | バランス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
SBIグローバル・ バランス・ファンド | バランス | 〇 | |||||||
楽天・インデックス・ バランス(DC年金) | バランス | 〇 | |||||||
セゾン・グローバル バランスファンド | バランス | 〇 | 〇 | ||||||
三井住友・DC世界バランス ファンド(動的配分型) | バランス | 〇 | |||||||
三菱UFJ DCバランス・ イノベーション(KAKUSHIN) | バランス | 〇 | 〇 | ||||||
投資のソムリエ<DC年金> | バランス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 | バランス | 〇 | |||||||
ラッセル・インベストメント ・グローバル・バランス 安定成長型 | バランス | 〇 | |||||||
マネックス資産設計ファンド <育成型> | バランス | 〇 | |||||||
iFree 年金バランス | バランス | 〇 | |||||||
auスマート・ベーシック (安定) | バランス | 〇 | |||||||
auスマート・ベーシック (安定成長) | バランス | 〇 | |||||||
auスマート・ベーシック (成長) | バランス | 〇 | |||||||
auスマート・ベーシック (高成長) | バランス | 〇 | |||||||
THEOベスト・バランス ファンド | バランス | 〇 | |||||||
DCマイセレクション25 | バランス | 〇 | |||||||
DCマイセレクション50 | バランス | 〇 | |||||||
DCマイセレクション75 | バランス | 〇 | |||||||
日本株式・Jリート バランスファンド | バランス | 〇 | |||||||
DCニッセイ安定収益追求 ファンド | バランス | 〇 | |||||||
One国際分散投資戦略 ファンド(目標リスク6%) <DC年金> | バランス | 〇 | |||||||
One国際分散投資戦略 ファンド(目標リスク8%) <DC年金> | バランス | 〇 | |||||||
たわらノーロード スマートグローバル バランス(安定型) | バランス | 〇 | |||||||
たわらノーロード スマートグローバル バランス(安定成長型) | バランス | 〇 | |||||||
たわらノーロード スマートグローバル バランス(成長型) | バランス | 〇 | |||||||
たわらノーロード スマートグローバル バランス(積極型) | バランス | 〇 |
これは複数のアセットをポートフォリオに持ち、バランスの取れた運用を行うファンド。
バランスファンドを選ぶなら、岡三証券さん一択。
日興アセットマネジメントの英知、グローバル3倍3分法ファンドを信じろっ!
・・・。
というネタはおいておいて。(←ソフトな誹謗中傷。
この中で素行の良いファンドをひとつあげるならばセゾン・グローバルバランスファンドで。
ポートフォリオは株式と債券の均等型。運用にはバンガード社のETFを用いて世界に分散投資を行う。ファンドマネージャーの方の口癖で「相場を予想しない」という方針がうまく機能しているように見えるファンド。
資金も十分に集まっているファンドなので、どんな相場であっても任せておけるのかなって。
Target year funds
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレブライフ・ストーリー 2025 | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
セレブライフ・ストーリー 2035 | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
セレブライフ・ストーリー 2045 | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
セレブライフ・ストーリー 2055 | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
楽天ターゲットイヤー2030 | ターゲット | 〇 | |||||||
楽天ターゲットイヤー2040 | ターゲット | 〇 | |||||||
楽天ターゲットイヤー2050 | ターゲット | 〇 | |||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | 〇 | ||||||
三菱UFJターゲット・ イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | ターゲット | 〇 | |||||||
ひとくふうターゲット・ デート・ファンド2035 | ターゲット | 〇 | |||||||
ひとくふうターゲット・ デート・ファンド2045 | ターゲット | 〇 | |||||||
ひとくふうターゲット・ デート・ファンド2055 | ターゲット | 〇 | |||||||
ひとくふうターゲット・ デート・ファンド2065 | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | ターゲット | 〇 | |||||||
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | ターゲット | 〇 |
期間を設定し、期間の終盤に向かう程リスクを落とした運用を行うよう設計されたファンド。
ターゲット・イヤー型って、何か名前に入っている数字が違うファンドがゾロゾロ並んでいる「よくわからない」ファンドで。
何となく避けられているのかなって勝手に想像していて。
でも実はiDeCoの本命ファンドって、ある意味ターゲット・イヤー型だったりもするのかもという気もして。
ええと。
iDeCoの大きな特徴の1つに「スイッチ」の機能があって。
ここで今更ながらスイッチの補足をすると、スイッチとは口座内でのファンドの入れ替え機能。
スイッチを利用すると、「保有するファンドの売却」が行われた後、「新しく保有するファンドが購入」される。この作業を一括で行ってくれるものをスイッチと呼ぶ。(これを売ってー、替わりにこれを買ってー、の2つを指示する。)
口座内の売買で出た利益に対して課税はされない。
iDeCoには「生涯投資可能額」や「年間投資額」の制限といったものがないので、評価額がイコール投資枠として勘定される。
つまり、現在の評価額で何度でもファンドの入れ替えが出来るよう設計されている。
これをどのように使うの?というと。基本はリバランスや、年齢に応じたリスク調整のために用意されている機能だと思う。
もしかしたら、当初の目論見と違うと気づいた時に、ファンドの入れ替えにをするのもよいかも知れない。(その観点だと、初心者さんにはまずiDeCoで失敗を恐れずにポートフォリオを組んで経験を積むのもあり。)
で。
年齢に応じたリスク調整のためのリバランスを自動でやってくれるのがターゲット・イヤー型のファンドで。
例えばターゲット・イヤーが「2055」と書いてあるものは「西暦2055年」をターゲットとして、2055年に向かう程安定的な運用になるようファンド内のリスクを落としていってくれる。
この際にはファンド内のリバランスになるため、ユーザーは何もする必要がない。
実のところ自前でリバランスできるよーという方には必要がない。けれども、年を取ったらうまくスイッチできる自信がない、相場が崩れていた際にどうしたらよいかわからない、そういった方には向いていると思う。
受け取り時(の売却益)を意識した、効率的な可変ポートフォリオという感じ。
Commodities and principal guaranteed products
ファンド名 | 投資 対象 | SBI 証券 | 楽天 証券 | マネッ クス 証券 | 松井 証券 | 三菱 UFJ e スマー ト証券 | SMBC 日興 証券 | 岡三 証券 | みずほ 銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ純金ファンド | 商品 | 〇 | 〇 | ||||||
ステートストリート・ ゴールドファンド (為替ヘッジあり) | 商品 | 〇 | 〇 | ||||||
ゴールド・ファンド (為替ヘッジなし) | 商品 | 〇 | |||||||
ゴールド・ファンド (為替ヘッジあり) | 商品 | 〇 | 〇 | ||||||
SMTゴールド インデックス・オープン (為替ヘッジあり) | 商品 | 〇 | |||||||
あおぞらDC定期(1年) | 定期預金 | 〇 | |||||||
みずほDC定期預金 | 定期預金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
三菱UFJ銀行確定拠出 年金専用1年定期預金 | 定期預金 | 〇 | |||||||
三井住友銀行確定拠出 年金定期預金(10年) | 定期預金 | 〇 | |||||||
三井住友信託DC 固定定期5年 | 定期預金 | 〇 | |||||||
有期利率保証型 確定拠出年金保険 ニッセイ利率保証年金 (5年保証/日々設定) | 生命保険 | 〇 |
これはコモディティと元本保証型ファンド。
生命保険のファンドなんてあるんだね、ちょっと調べてみたいかも。
あとはコモディティとしてゴールドが一定のラインナップになっていて、面白いのが各社で為替ヘッジ有りか、為替ヘッジ無しかに寄せている点。
唯一、松井証券さんだけが為替ヘッジの有りと無しの両方を備えている。
セオリーで考えれば為替ヘッジ有りでボラティリティを抑える運用を推奨するのかな。そんな中、為替ヘッジ無しのみをランナップに並べる業者さんは、それなりの投資論をお持ちの担当さんがいらっしゃるのかも。
ユーザーに対してどういったスタンスを持っているのかという点が垣間見えたり、見えなかったり。
I choose, and I prepare for the future.
最後に少しだけ、iDeCoに関して雑談。
・・・。
iDeCoの税控除の話題とか、何度か記事でも書いたのだけれど。近頃思うのは、iDeCoの価値は資金を入れておく手段として「他とは異なる仕組み」なのかなって。
iDeCoは、NISAのような非課税口座ではなくて。
年金。
iDeCoは個人が拠出する年金。
これ、厚生労働省が「若い方の受け取れる年金が少なくて損ではないの?」の質問に「年金は損得でやるものではない」的な見解を出したことでより、より明示化されていて。
国民年金は「他人の年金」のための支払い。
iDeCoは「自分の年金」のための拠出。
つまり、国民年金は他人のために支払っている強制徴収の税のようなもの。対してiDeCoはあくまで自分が受け取る年金の財源。iDeCoへ拠出した資金は100%、じぶんへの年金として使われる。
これが同じ年金の括りであっても、異なる点。
あと、たまに見かけるiDeCoは受け取り時に「課税される」から損するって話題。
まず前提として年金は受け取り時に「課税される」もので。
課税の話題に合わせて公的年金控除の話題に触れないところが、ただ叩きたいだけなのかなって想像は出来るけれど。
うーん。
受取り時期も合わせて、年金であることがiDeCoをマイナスに捉えてしまう要因なのかな。
トワナナさんはiDeCoが年金であるからこそ価値があると思っていて。
わかり易い特徴をあげると。自己破産や生活保護を受給する際、課税口座や非課税口座は清算の必要がある。けれど、年金は財産ではないのでその対象にならない。
これ、年金の地味にスゴイ点。
不確実さが増す未来へ向けて。
その時に選択できる手段は増やしておきたいなって。
なんてことをぼやんと考えながら。
この記事はおしまい。(各業者さんの特徴があっておもしろかった。)
・・・。
おつかれさまでした。