そいえばセゾン・グローバルバランスファンドが、みずほ銀行さんで取り扱い開始していたことに気付いた。例のお家騒動以来、セゾンさんは積極的に販売チャンネル拡大を進めているみたい。
確か郵便局でも取り扱っていたような記憶。素行の良いバランスファンドなので銀行とも相性は良いと思う。(オンライン専売っぽいのが気になるけれど。)
オンラインで買い付けならノーロードで買い付け手数料もかからないし、みずほ銀行さんは預かり資産の合計が100万で会員ランクが上がってATMの時間外手数料が無料になる記憶。メインバンクとして使っているなら、投資信託を少し預けておくのも手かなって。
直ぐに使える無リスク資産の現金と、増やす目的でリスク資産の投資信託。ニコイチ運用みたいな。
意外と現金入れておく口座ってゆるやかに金額が増えてしまうことがあるので、毎月1,000円とか定期積立でコツコツもたのしげ。
(商品ラインナップ上、グループ企業であるアセットマネジメントOneのたわらノーロードバランスと競合するため取り扱いは無いと思っていたけれど、両社にとって意味ある提携なのだろうなって。ぼんやり裏側を想像してみたり。)
・・・。
今回は、運用状況の分割記事その2。
グローバル5.5倍バランスファンド月報、公式月報(マンスリーレポート)の2024年10月はどんな感じ?
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの9月30日付けマンスリーレポート(2024年10月31日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年10月31日に最新のマンスリーレポートを見たら、9月30日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 23年 10月 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 68.0 | 67.2 | 69.8 | 69.9 | 69.5 | 67.0 | 64.4 | 65.6 | 67.1 | 66.8 | 67.1 | 66.1 |
欧州 | 11.4 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 11.4 |
新興国 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |
日本 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 7.7 |
英国 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 97.7 | 95.2 | 98.6 | 98.7 | 99.1 | 98.2 | 96.6 | 98.4 | 100.0 | 97.4 | 98.8 | 97.9 |
これはファンドが保有する株式。
米国は米国株先物(ミニS&P500)、欧州は欧州株先物(ユーロ・ストックス50)、新興国は新興国株先物(ミニMSCI EM)、日本は日本国株式先物(TOPIX)、英国は英国株先物(FT100)みたい。
国 | 23年 10月 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.4 |
オースト ラリア | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
英国 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
日本 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
シンガ ポール | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.6 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 24.3 |
これはファンドが保有するREIT。全て現物かな?
米国はVANGUARD REAL ES-ETF、オーストラリアはVANGUARD AU PROP-ETF、英国はISHARES UK PROPE-ETF、日本は上場インデックスJリート隔月、シンガポールはNIKKOAM-STRAITST-ETFみたい。
国 | 投資 対象 | 23年 10月 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 2年 | 89.9 | 87.4 | 88.6 | 86.1 | 84.5 | 84.1 | 83.3 | 81.6 | 92.5 | 92.1 | 93.3 | 88.8 |
米国 | 10年 | 89.8 | 84.8 | 85.8 | 83.7 | 84.3 | 82.2 | 73.9 | 74.3 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | 67.7 |
フランス | 10年 | 41.7 | 46.1 | 47.0 | 48.0 | 46.9 | 44.5 | 46.6 | 52.3 | 59.0 | 57.1 | 56.2 | 57.0 |
日本 | 10年 | 38.5 | 35.4 | 38.3 | 41.8 | 41.9 | 48.6 | 46.5 | 39.3 | 38.2 | 37.8 | 39.8 | 41.3 |
米国 | 30年 | 29.2 | 26.4 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | 30.8 | 31.5 | 36.5 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | 32.9 |
ドイツ | 10年 | 28.8 | 33.0 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | 27.3 |
イタリア | 10年 | 22.0 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 24.7 | 23.8 | 24.7 | 26.2 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.2 |
英国 | 10年 | 17.2 | 15.8 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.0 |
ドイツ | 30年 | 7.4 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 7.2 | 8.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 |
日本 | 現物 | 27.0 | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 |
その他 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
先物合計 | - | 364.5 | 359.3 | 367.1 | 369.0 | 367.5 | 364.7 | 356.6 | 365.3 | 370.1 | 365.0 | 368.8 | 363.6 |
現物合計 | - | 27.0 | 25.6 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 25.9 |
これはファンドが保有する債券。
日本に対してのみ現物も保有している感じ。
国 | 23年 10月 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 24.7 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 24.7 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 24.2 |
これはファンドが保有するゴールド。
金は米国マーケットで金先物を買っているみたい。
・・・。
ええと。
編集の負担を減らしたいけれど、ただ減らしただけだとツマラナイし。
そこで、ちょっとフォーカスする部分を変えられたら面白いかなって。今迄は前回からの変動にフォーカスしていて、今回からは12ヵ月の方向性にフォーカスするみたいな。
んー。
株式は12ヵ月を通して、新興国と日本の株式比率がジリ上げしていて。英国が落ち込んできている。これ意図的なのかな?確かMSCI ACWIあたりを参考に比率を決めているはずなので、今度調べてみよう。
REITは日本が少しヘコみ気味でも、他はほぼ変わらず。
債券は英国10年債がジリ上げと、米国10年債が大きく比率を落とし、反対にフランス10年債が大きく比率を上げている。
ゴールドは思った程荒ぶるわけでもなく、ちょっと意外。
先物を使う都合SQあたりでうまく調整される形になっているのかな。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの9月30日付けマンスリーレポート(2024年10月31日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 23年 10月 | 23年 11月 | 23年 12月 | 24年 1月 | 24年 2月 | 24年 3月 | 24年 4月 | 24年 5月 | 24年 6月 | 24年 7月 | 24年 8月 | 24年 9月 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 価格 | 5876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 10,000 |
支払 分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界 株式 | ▲203 | 463 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 198 | 214 | 3,998 |
世界 REIT | ▲70 | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 62 | 79 | 539 |
先進国 債券 | ▲153 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | 346 | 206 | ▲6,724 |
金 | 95 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 92 | 94 | 679 |
その他 要因 | ▲5 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | ▲151 | ▲36 | 925 |
合計 | ▲336 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | 548 | 557 | ▲583 |
当月末 基準 価格 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 9,417 | 9,417 |
数字として追加された列は2024年9月分。
先月とざっくり比較すると。
現状は債券のマイナス6,724(前回▲6,930)を、株式を含めたその他全部のプラスが6,141(前回5,790)。がんばってマイナスの91.32%(前回83.54%)ほどカバーした結果、合計▲583(前回▲1,140)になる感じ。
前回から557の改善。このままプラス圏に浮上っ!と、行きたいところで。
・・・。
ううーん。この記事を書いている時点では雨模様なので。
たぶん。
サンタさんこないかなー。
Check out the score you’re interested in
締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。
項目 | 単位 | 前々回 | 前回 | 今回 | 52週平均 or 設定来 |
---|---|---|---|---|---|
ドル円 | JPY | 152.6200 | 154.3090 | 154.4430 | 139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | USD | 79,792.91 | 91,507.98 | 98,763.70 | 36,750.13 – 99,481.39 |
S&P500 | USD | 5,995.54 | 5,870.62 | 5,948.71 | 4,537.24 – 6,017.31 |
CBOE Volatility Index | - | 14.94 | 16.14 | 16.87 | 10.62 – 65.73 |
FTSE 100 Index | GBP | 8,072.39 | 8,063.61 | 8,223.36 | 7,387.09 – 8,474.41 |
DAX Index | EUR | 19,215.48 | 19,210.81 | 19,165.77 | 15,915.40 – 19,674.68 |
NIFTY 50 Index | INR | 24,148.20 | 23,532.70 | 23,907.25 | 20,183.70 – 26,277.35 |
TOPIX Index | JPY | 2,742.15 | 2,711.64 | 2,696.53 | 2,206.73 – 2,946.60 |
iShares Semiconductor ETF | USD | 231.36 | 211.21 | 216.08 | 167.64 – 267.24 |
SPDR Gold Shares | USD | 247.96 | 236.59 | 246.66 | 183.15 – 257.71 |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | USD | 27.47 | 26.84 | 26.91 | 25.93 – 29.95 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | JPY | 8,750 | 8,579 | 8,599 | 5,485 – 15,447(設定来) |
ざっと全体を見渡した感じではー。
うーん、ビットコインはまだ上がるんですかい!って話と、インドの上げは反転のようなー違うようなーと。(半導体も元気ナイネ・・。)
あと、VIXがじり上げして来ている。雰囲気的には大きく落としたいのだろうなぁ・・と思う。
上方向では利益幅が小さく、祭り会場は満員御礼の札が下がっている。
ふむー。
・・・。
おつかれさまでした。