何を検索していた時だったか、日興アセットマネジメントさんが2025年9月に社名を変更されるという記事をネットで見かけた。
何でも変更後は「アモーヴァ・アセットマネジメント」とのお名前になるそうで。
えーっと、親会社さんの三井住友トラスト・ホールディングスさんのメディア向けの発表によると。グローバルビジネスの更なる成長を目指して、商号を変更するよとのこと。(日経さんも有料記事を出しているけど、一次ソースのメディア向け資料は普通に読めるよ。)
何か理由がふわっとしているのは、本当の目的はそこでは無いからなのかな。ここから1年はもしかしたらもしかするのかも。
あ、ちなみにアモーヴァはAmovaと書くそうで。
AmはAsset Management(資産運用を指し)、movはMovement(常に進化を続け、世界中のお客様へ卓越した投資ソリューションを提供する機動性を指し)、ovaはラテン語で新しいを意味するNovaに由来(新たなフロンティアを開拓し、急速に進化する投資環境を常に先取りする先進性を象徴)とのお話。
Am + mov + ova が重なり合ってAmovaになるみたい。
ん-。
AmovaにAsset Managementの意味が含まれているのだとしたら、Amova Asset Managementって書くとつまり、Asset Managementが2つ入ってない?
き、きのせいかな。
・・・。
今回は、つまり来年には社名変更が控えているグローバル5.5倍バランスファンド大丈夫?お荷物だから処分されたりしない?みたいな、心配を装ったいつも通りの運用状況なお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20240921
基準価額:9,279円 / 前日比(円)+85円 / 前日比(%)+0.92% / 純資産総額147.69億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 現在143.8080(JPY) [↑] 3.044(2.162%) 前回140.7640(JPY) [↓] 2.414(1.686%) | 現139.5780 – 161.9420 前140.2780 – 161.9420 |
ビットコイン | BTC/USD | 現在63,076.71(USD) [↑] 3,280.55(5.486%) 前回59,796.16(USD) [↑] 2,820.05(4.949%) | 現26,011.47 – 73,750.07 前26,011.47 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 現在2,551.30(USD) [↑] 129.41(5.343%) 前回2,421.89(USD) [↑] 24.73(1.031%) | 現1,523.24 – 4,092.28 前1,523.24 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 現在0.584497(USD) [↓] 0.003884(0.660%) 前回0.588381(USD) [↑] 0.044247(8.131%) | 現0.391139 – 0.742126 前0.391139 – 0.742126 |
ステラルーメン | XLM/USD | 現在0.096990(USD) [↑] 0.000167(0.172%) 前回0.096823(USD) [↑] 0.006468(7.158%) | 現0.075918 – 0.162129 前0.075918 – 0.162129 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けしています。赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 現在4,074.16 [↑] 59.77(1.488%) 前回4,014.39 [↑] 83.96(2.136%) | 現2,937.26 – 4,097.19 前2,937.26 – 4,052.51 |
S&P500 | S&P500 Index | 現在5,702.55 [↑] 76.53(1.360%) 前回5,626.02 [↑] 116.07(2.106%) | 現4,103.78 – 5,733.57 前4,103.78 – 5,669.67 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 現在17,948.32 [↑] 264.34(1.494%) 前回17,683.98 [↑] 617.87(3.620%) | 現12,543.86 – 18,671.07 前12,543.86 – 18,671.07 |
VIX | CBOE Volatility Index | 現在16.15 [↓] 0.41(2.475%) 前回16.56 [↓] 2.31(12.241%) | 現10.62 – 65.73 前10.62 – 65.73 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 現在8,229.99 [↓] 43.1(0.520%) 前回8,273.09 [↑] 21.67(0.262%) | 現7,279.86 – 8,474.41 前7,279.86 – 8,474.41 |
独国株式 | DAX Index | 現在18,720.01 [↑] 20.61(0.110%) 前回18,699.40 [↑] 121.59(0.654%) | 現14,630.21 – 18,990.78 前14,630.21 – 18,990.78 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 現在25,790.95 [↑] 434.45(1.713%) 前回25,356.50 [↑] 504.35(2.029%) | 現18,837.85 – 25,849.25 前18,837.85 – 25,433.35 |
日本株式 | TOPIX Index | 現在2,642.35 [↓] 71.21(2.769%) 前回2,571.14 [↓] 26.28(1.011%) | 現2,196.95 – 2,946.60 前2,196.95 – 2,946.60 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 現在51.95(USD) [↑] 0.35(0.678%) 前回51.60(USD) [↑] 0.34(0.663%) | 現41.48 – 52.67 前41.48 – 52.55 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 現在45.29(USD) [↑] 0.83(1.866%) 前回44.46(USD) [↑] 0.25(0.565%) | 現37.46 – 45.73 前37.46 – 45.73 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 現在29.43(USD) [↑] 0.03(0.102%) 前回29.40(USD) [↑] 0.09(0.307%) | 現28.58 – 29.44 前28.58 – 29.41 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 現在29.14(USD) [↓] 0.07(0.239%) 前回29.21(USD) [↑] 0.19(0.654%) | 現27.01 – 29.28 前27.01 – 29.25 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 現在29.27(USD) [↓] 0.35(1.181%) 前回29.62(USD) [↑] 0.32(1.092%) | 現24.47 – 29.95 前24.47 – 29.84 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 現在223.67(USD) [↑] 0.82(0.367%) 前回222.85(USD) [↑] 23.5(10.166%) | 現144.40 – 267.24 前144.40 – 267.24 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 現在242.21(USD) [↑] 3.53(1.478%) 前回238.68(USD) [↑] 7.16(3.092%) | 現168.30 – 242.63 前168.30 – 238.98 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 現在21.03(USD) [↑] 0.6(2.936%) 前回20.43(USD) [↓] 0.06(0.292%) | 現19.41 – 23.08 前19.41 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
My mutual fund
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
スクリーンショットは、2024年9月1日に撮影したものです。(なんやかんやで記事書いているとズレてくるのでご注意。)
これはトワナナさんが松井証券さんで保有している、グローバル5.5倍バランスファンドの口数や評価額などの数字。
・・・。
で。今回の評価損益と損益率の数字。
しれっとeMAXIS Slim先進国株式インデックスと、グローバル5.5倍バランスファンドの損益率が逆転してるよ!!
おかしくない?!
おかしいよねっ!!
どちらも金額こそ違え、毎月積み立てているのに。
三菱UFJ銀行と系列証券会社の悪行発覚から行政指導コンボでザマーみたいな、個人的感想の話じゃないんだよ!(←さいあく。
資金の多い方が上ならええですやんっていう話?
ああ・・、
あるけれどもー、あるけれどもー。
えーっと、ほら。
落ち着かないんだよっ!
・・・。
だだだ、だって。ずーっとマイナスだったし。世間はきびしいし。生きるの難しいし。やっぱりなー。かなしいー。辛いー。おでん食べたいーって。なってたやん!!
おでん?
ああうん、もうそろそろ季節だよね。それはおいておいて。
うーん。
油断していたらドーンてくるだろうなーって、前回予想していたものの。ドーンはドーンでも上方向にドーンだったの巻。
ど、どうなっちゃうの?!
日次 | 月獲得ポイント | 年間期待ポイント |
---|---|---|
2024年3月 | 2,698 | 32,376 |
2024年4月 | 2,848 | 34,176 |
2024年5月 | 2,740 | 32,880 |
2024年6月 | 2,797 | 33,564 |
2024年7月 | 3,026 | 36,312 |
2024年8月 | 3,130 | 37,560 |
並べるとうれしい松井証券さんから貰えたポイントはこんな感じ。8月にもらえたポイント数は3,130ポイント、前回から104ポイントアップ!
よかったよかった。
こっちは保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本情報。
便りがなければ何とやらで、今回も特に書くような事柄もなく。
チャートは見える形で上向きになってきてて。
最大上昇率/下落率に変動がないことからも、ゆるやかに遷移しているのだろうなって。
これで資金流入が伴えばいうこと無いのだけれど・・。
そいでもってこっちも保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本リスク指標。
以下の表はコツコツと12か月分を記録したもの。2023年9月末から2024年8月末の分だったと思う。えーっと、今月は・・。
項目 | トータル リターン 累積6ヵ月 (%) | トータル リターン 年率6ヵ月 (%) | シャープ レシオ 6ヵ月 | リスク (年率) 6ヵ月 | トータル リターン 累積12ヵ月 (%) | トータル リターン 年率12ヵ月 (%) | シャープ レシオ 12ヵ月 | リスク (年率) 12ヵ月 | トータル リターン 累積3年 (%) | トータル リターン 年率3年 (%) | シャープ レシオ 3年 | リスク (年率) 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月前 | 6.2 | 19.4 | 0.71 | 27.2 | ▲17.3 | ▲23.0 | ▲0.54 | 42.6 | ▲37.8 | ▲10.3 | ▲0.31 | 32.9 |
10ヵ月前 | ▲19.6 | ▲52.7 | ▲2.06 | 25.5 | ▲7.8 | ▲0.5 | ▲0.01 | 39.8 | ▲47.2 | ▲15.2 | ▲0.45 | 34.1 |
9ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
8ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
7ヵ月前 | 10.0 | 26.8 | 0.80 | 33.7 | 26.8 | 29.8 | 0.85 | 35.0 | ▲35.0 | ▲7.2 | ▲0.19 | 38.0 |
6ヵ月前 | 3.9 | 21.7 | 0.66 | 32.6 | 5.0 | 6.7 | 0.20 | 34.2 | ▲38.3 | ▲8.9 | ▲0.23 | 38.1 |
5ヵ月前 | 8.1 | 21.4 | 0.66 | 32.6 | 14.8 | 15.3 | 0.47 | 32.8 | ▲34.4 | ▲6.9 | ▲0.18 | 37.9 |
4ヵ月前 | 41.7 | 77.6 | 2.46 | 31.5 | 13.9 | 18.2 | 0.56 | 32.2 | ▲30.9 | ▲5.1 | ▲0.13 | 38.2 |
3ヵ月前 | 37.3 | 70.8 | 2.31 | 30.7 | 3.1 | 3.7 | 0.11 | 32.4 | ▲40.8 | ▲10.1 | ▲0.26 | 38.3 |
2ヵ月前 | 8.7 | 23.6 | 0.82 | 28.6 | 4.5 | 6.8 | 0.21 | 32.4 | ▲43.3 | ▲11.6 | ▲0.30 | 38.2 |
先月 | ▲0.1 | 3.8 | 0.13 | 28.2 | 9.9 | 14.8 | 0.45 | 33.1 | ▲40.3 | ▲9.8 | ▲0.26 | 38.5 |
今月 | 7.7 | 16.8 | 0.60 | 28.1 | 11.9 | 14.8 | 0.45 | 32.9 | ▲43.8 | ▲11.9 | ▲0.31 | 38.1 |
色の意味は、上向きが赤、下向きが青。(リスクも同じルール表記にすることにしました。ズレていたらごめんなさい。)
ふむー?
これはどうみたら・・、ええと。直近の半年は赤色転換だから回復をはじめて来ているということで、1年の累積リターンも数字を積み重ねている感じで。
3年リターンは更なる悪化?というか2ヵ月前水準に後退した感じ、なのかな。
大変だけれど、マイナス43.8%の数字は時間をかけて押し戻していくしかない。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの7月31日付けマンスリーレポート(2024年9月6日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年9月6日に最新のマンスリーレポートを見たら、7月31日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 65.6 | 67.1 | 66.8 | ↓0.3 |
欧州 | 欧州株先物(ユーロ・ストックス50) | 11.6 | 11.8 | 10.7 | ↓1.1 |
新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 9.5 | 9.4 | 9.1 | ↓0.3 |
日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 8.0 | 8.1 | 7.4 | ↓0.7 |
英国 | 英国株先物(FT100) | 3.7 | 3.6 | 3.4 | ↓0.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
株式先物合計 | 98.4 | 100.0 | 97.4 | ↓2.6 |
これはファンドが保有する株式。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 15.9 | 16.2 | 15.8 | ↓0.4 |
オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ↓0.3 |
英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ↓0.1 |
日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | ↑0.1 |
シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
REIT現物合計 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | ↓0.7 |
これはファンドが保有するREIT。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国国債先物2年 | 81.6 | 92.5 | 92.1 | ↓0.4 |
米国 | 米国国債先物10年 | 74.3 | 69.5 | 69.8 | ↑0.3 |
フランス | フランス国債先物10年 | 52.3 | 59.0 | 57.1 | ↓1.9 |
日本 | 日本国債先物10年 | 39.3 | 38.2 | 37.8 | ↓0.4 |
米国 | 米国国債先物30年 | 36.5 | 32.3 | 31.6 | ↓0.7 |
ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 26.7 | 28.0 | 27.3 | ↓0.7 |
イタリア | イタリア国債先物10年 | 26.2 | 24.5 | 23.7 | ↓0.8 |
英国 | 英国国債先物10年 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | ↓0.2 |
ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 8.9 | 6.7 | 6.4 | ↓0.3 |
日本 | 日本国債現物 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | ↓0.9 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
債券先物合計 | 365.3 | 370.1 | 365.0 | ↓4.9 | |
債券現物合計 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | ↓0.9 |
これはファンドが保有する債券。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 金先物 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | ↓0.7 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
金先物合計 | 24.6 | 25.4 | 24.7 | ↓0.7 |
これはファンドが保有するゴールド。
・・・。
ここまで見た感想。
一部誤差のようなプラスが混じっているものの、全面的な下方向。7月中から8月はジェットコースターのような相場だったから、来月も、うへーいな展開が予想されそう。
日本発のブラックマンデーとか界隈では騒いでいたっけ。
トワナナさんの手持ちTOPIXはそこまでマイナスになっていなかったから、「へー」って感想で過ごしてたけれど。確か1日の下落率がとても大きかったとかなんとか。
そもそもこの手の「○○級の下落!」とかは、実際に投資とかしてない方が面白半分に注目を集める目的で騒ぎ立てることが多いので、そこまで気にしなくてもよいのかなとも。
数字でどうでるのかは、来月のお楽しみ。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの7月31日付けマンスリーレポート(2024年9月6日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | 2024/7 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 7,426 | 7,058 | 5876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 10,000 |
支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界株式 | ▲178 | ▲295 | ▲203 | 463 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 3,586 |
世界REIT | ▲26 | ▲120 | ▲70 | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 398 |
先進国債券 | ▲230 | ▲735 | ▲153 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | ▲7,277 |
金 | ▲27 | ▲77 | 95 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 495 |
その他要因 | 93 | 45 | ▲5 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | 1,112 |
合計 | ▲368 | ▲1,182 | ▲336 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | ▲1,688 |
当月末基準価格 | 7,058 | 5,876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,312 |
数字として追加された列は2024年7月分。
今回はー。
株式がドーン、その他の要因もドーンとマイナス。7月だと米国の景気後退懸念で株式ドーンの時期だっけ。
確か日銀の利上げ決定の報もあったけれど、こちらは7月末の話だから期間的にそこまで影響はないかな?ふむー。
・・・。
現状は債券のマイナス7,221(前回▲7,551)を、株式を含めたその他全部のプラスが5,589(前回5,685)。がんばってマイナスの74.41%(前回75.28%)ほどカバーした結果、合計▲1,688(前回▲1,866)になる感じ。
前回から178の改善。一歩ずつ前進。
Sister mutual funds
おまけ。ぼんくらーず。
これは基本情報。
松井証券さんの投資信託比較ビューアがパワーアップ!!して、5件のファンド比較ができるようになってた。(配色がババくさいとか言わないこと。)
ので、えーっと。追加の2ファンドも並べてみようかなって。
最初はTracersで残り2銘柄を埋めようとしてみたのだけれど、実はTracersメンはTracers グローバル2倍株が最古参で、他に引っ張って来れるファンドがない。
引っ張って来れる来れないの基準ってなあに?というと、運用期間の部分。
Tracers グローバル2倍株は2021年12月15日かな?あたりの運用開始なので、直近最大の下落期である2022年を含んだ比較が行える。この期間は比較をする上で含めておきたいなって。
そんな訳で、追加の2ファンドは少なくとも2021年12月より前に運用を開始していないといけなくて。
Tracers初代のTracers S&P500配当貴族インデックスの運用開始は2022年10月28日。仕方なくTracersメンの採用を見送ったという事情。(Tracers グローバル2倍株は運用中にTracersへ引き抜かれたので、運用自体はもっと長いというカラクリ。)
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とか、iFreeNEXT FANG+インデックスとか。それらも候補には入れて更に検討。
んー。
迷った結果。ここで比較したいことって何かなって。その点を考え直してみて。
株式のベンチマークとしてeMAXIS Slim先進国株式インデックス、コモディティのベンチマークとして三菱UFJ純金ファンドを追加の2ファンドとして選んだ。
しばらくこの5つのファンドを、ぼんくらーずプラスツーとして眺めて行こうかなって。
・・・。
次は、ぼんくらーずプラスツーの価格等一覧を眺める。
ただ手間をかけているだけの表をみよー。
日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 価11,657円・資154,030百万 口13,213,519(↓71,773) 流入出▲898,885,052円 | 価5,876円・資9,087百万 口1,546,460(↑35,976) 流入出+253,918,608円 | 価8,764円・資831百万 口94,819(↑1,841) 流入出+17,384,563円 | 価23,761円・資532,305百万 口22,402,466(↑339,507) 流入出+8,266,655,943円 | 価21,941円・資134,179百万 口6,115,445(↑104,787) 流入出+2,339,788,923円 |
2023年10月 | 価11,051円・資146,182百万 口13,227,943(↑14,424) 流入出+168,140,568円 | 価5,540円・資8,786百万 口1,585,920(↑39,460) 流入出+231,866,960円 | 価8,110円・資827百万 口101,972(↑7,153) 流入出+62,688,892円 | 価22,960円・資521,927百万 口22,732,012(↑329,546) 流入出+7,830,342,506円 | 価23,519円・資146,962百万 口6,248,650(↑133,205) 流入出+2,922,650,905円 |
2023年11月 | 価12,542円・164,182百万 口13,090,575(↓137,368) 流入出▲1,518,053,768円 | 価6,951円・資11,207百万 口1,612,286(↑26,366) 流入出+146,067,640円 | 価9,313円・資937百万 口100,612(↓1,360) 流入出▲11,029,600円 | 価24,759円・資567,578百万 口22,924,108(↑192,096) 流入出+4,410,524,160円 | 価23,571円・資148,468百万 口6,298,756(↑50,106) 流入出+1,178,443,014円 |
2023年12月 | 価13,558円・資172,610百万 口12,731,228(↓359,347) 流入出▲4,506,930,074円 | 価8,141円・資13,449百万 口1,652,008(↑39,722) 流入出+276,107,622円 | 価10,029円・資823百万 口82,062(↓18,550) 流入出▲172,756,150円 | 価25,195円・資580,817百万 口23,052,867(↑128,759) 流入出+3,187,944,081円 | 価23,054円・資149,457百万 口6,482,909(↑184,153) 流入出+4,340,670,363円 |
2024年1月 | 価13,336円・資166,747百万 口12,503,524(↓227,704) 流入出▲3,087,210,832円 | 価7,719円・資12,953百万 口1,678,067(↑26,059) 流入出+212,146,319円 | 価10,412円・資815百万 口78,275(↓3,787) 流入出▲37,979,823円 | 価26,733円・資624,150百万 口23,347,547(↑294,680) 流入出+7,424,462,600円 | 価23,561円・資156,122百万 口6,626,289(↑143,380) 流入出+3,305,482,520円 |
2024年2月 | 価13,424円・資165,435百万 口12,323,823(↓179,701) 流入出▲2,396,492,536円 | 価7,627円・資12,931百万 口1,695,424(↑17,357) 流入出+133,978,683円 | 価11,066円・資846百万 口76,450(↓1,825) 流入出▲19,001,900円 | 価28,023円・資663,252百万 口23,668,129(↑320,582) 流入出+8,570,118,606円 | 価23,964円・資161,743百万 口6,749,415(↑123,126) 流入出+2,900,971,686円 |
2024年3月 | 価14,290円・資172,927百万 口12,101,259(↓222,564) 流入出▲2,987,699,136円 | 価8,324円・資14,036百万 口1,686,208(↓9,216) 流入出▲70,290,432円 | 価11,864円・資922百万 口77,714(↑1,264) 流入出+13,987,424円 | 価29,189円・資697,986百万 口23,912,638(↑244,509) 流入出+6,851,875,707円 | 価27,031円・資190,201百万 口7,036,402(↑286,987) 流入出+6,877,356,468円 |
2024年4月 | 価13,720円・資164,538百万 口11,992,565(↓108,694) 流入出▲1,553,237,260円 | 価7,608円・資12,904百万 口1,696,109(↑9,901) 流入出+82,415,924円 | 価11,555円・資864百万 口74,772(↓2,942) 流入出▲34,903,888円 | 価29,575円・資716,188百万 口24,215,993(↑303,355) 流入出+8,854,629,095円 | 価28,535円・資211,087百万 口7,397,476(↑361,074) 流入出+9,760,191,294円 |
2024年5月 | 価13,635円・資159,881百万 口11,725,779(↓266,786) 流入出▲3,660,303,920 | 価7,555円・資12,543百万 口1,660,225(↓35,884) 流入出▲273,005,472円 | 価11,857円・資910百万 口76,747(↑1,975) 流入出+22,821,125円 | 価30,274円・資743,634百万 口24,563,453(↑347,460) 流入出+10,276,129,500円 | 価28,798円・資218,719百万 口7,594,937(↑197,461) 流入出+5,634,549,635円 |
2024年6月 | 価14,462円・資166,149百万 口11,488,659(↓237,120) 流入出▲3,233,131,200円 | 価8,134円・資13,273百万 口1,631,792(↓28,433) 流入出▲214,811,315円 | 価12,437円・資932百万 口74,937(↓1,810) 流入出▲21,461,170 | 価32,119円・資799,179百万 口24,881,814(↑318,361) 流入出+9,638,060,914円 | 価29,131円・資226,262百万 口7,767,052(↑172,115) 流入出+4,956,567,770円 |
2024年7月 | 価14,342円・資161,308百万 口11,247,245(↓241,414) 流入出▲3,491,329,268円 | 価8,312円・資13,429百万 口1,615,615(↓16,177) 流入出▲131,583,718円 | 価12,151円・資910百万 口74,890(↓47) 流入出▲584,539 | 価30,330円・資764,544百万 口25,207,517(↑325,703) 流入出+10,461,254,657円 | 価28,783円・資230,088百万 口7,993,885(↑226,833) 流入出+6,607,872,123円 |
2024年8月 | 価14,531円・資161,794百万 口11,134,402(↓112,843) 流入出▲1,618,394,306円 | 価8,860円・資14,215百万 口1,604,401(↓11,214) 流入出▲93,210,768円 | 価12,358円・資1,129百万 口91,357(↑16,467) 流入出+200,090,517 | 価29,801円・資757,873百万 口25,431,126(↑223,609) 流入出+6,782,060,970円 | 価28,288円・資233,862百万 口8,267,180(↑273,295) 流入出+7,866,249,985円 |
数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。
「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーを引いています。(手計算のため間違いがあったらごめんなさい。)
ということで。
今回から5つも計算することになりました。
はふん。
バランスファンド組はしんどいなー。資金流出額は落ちてきているものの、そろそろ反転の兆しがほしいかも。
と、思っていた矢先に朗報。Tracers グローバル2倍株がドーンと反転、資金流入に転じてたっ!
ひゃっほい。
でもその右隣のニューカマーズはずーっと、上から下まで資金流入してて。格の違いを感じさせる。
なんやかんや。ファンドは人気投票で。他人と趣向が違ってもよいとは思いつつも、そのファンドが数年後残っているかどうかは人気に左右される現実。
後4年と3ヵ月、持ち堪えられるかな・・。
こっちは運用実績。
スペースに余裕があって、見易い気がする。
これは基準価格チャート10年。(最も短い運用期間に合わせる都合2022年から現在の比較みたい。)
ビューアが変更になったので、今回から年間チャート比較も含めていこうかなって。
これちょっと面白いなと思ったのが、直近3年未満だと三菱UFJ純金ファンドが最も騰落率が高い。上の3つがぼんくら過ぎるという点はおいておいて。世間では株式が最もリターン効率がよい的な意見もある中で、数字で見るとまた違う景色が見えるんだなって。
たぶん、コモディティ相場が大きく動いている時期なのだろうなって観察してる。
これは基準価格チャート1年。
長期は数がいっぱいあってもアレなので10年の1つにまとめてしまって。直近1年はどう?と振り返ると、これまた面白い結果になってた。
まさかのTracers グローバル2倍株が最も騰落率が高い。とはいえ、三菱UFJ純金ファンドも2位の位置に食らいついているのでそこまで相場観が変わったわけでも無さそう。
対してeMAXIS Slim先進国株式インデックスが4位になっている点は新興国の有無というよりは円高の影響かな?
これは基準価格チャート半年。
三菱UFJ純金ファンドが首位を奪還するも、この辺りから円建て株式が目に見えて辛そう感。代わりに4倍債券為替ヘッジとかいう〇チガイファンドが勢いづく。
最後は基準価格チャート1ヵ月。
ぼんくらーずのみがプラスの地獄相場。
三菱UFJ純金ファンドもマイナスのところをみると、もしかしてコレも円建てなのかな?
はて。
騰落率を先月と比較するとこんな感じ。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法 ファンド | ▲9.0 | ▲9.5 | ▲8.6 | ↑0.9 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲46.3 | ▲45.1 | ▲41.5 | ↑3.6 |
Tracers グローバル2倍株 | 24.4 | 22.3 | 23.6 | ↑1.3 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | - | - | 55.2 | |
三菱UFJ純金ファンド | - | - | 75.0 |
イイ感じに3つ共上昇。
プラスツーの面々は数字が取れないので、次回以降に伸ばしていく形で。
The mountain is high and the road is steep
そうそう、10月といえば翌年のNISA口座の金融機関変更手続きが可能になる季節。
