歴史的な円安で。うーん、ちょっと今投資したら損しちゃいそうだなーって空気感があって。
むーう。
漠然とやだなー感はあるものの、実際の数字はどんなものかイメージが湧かない。わからないことって形のない不安として膨らむもので。
もやもや。
これは健康によくない。
・・・。
はい。
ここから数字を出して考えるお時間。
例えば、昨今ヤングに流行りの新NISAとか。これを30年、20年、10年、5年で満額資金投入した場合の為替の影響を考える。
現在のドル円は161円で。これが円高で仮に110円になった場合は、110 ÷ 161 × 100 = 68.75だから。31.25%資産が目減りするということ。
ひゃっはー!豪快だ。
(何か書いている中でドル円157円くらいに落ちているけど、面倒なのでそのまま。ごめんなさい。)
これを年間投資額と最終的な数字でみてみるとこう。
1,800万埋める までの投資期間 | 1年の投資額 (円) | 1月の投資額 (円) | 1,800万の中で 1年分の比率 (%) | 影響のある 金額の為替損 (金額/比率) |
---|---|---|---|---|
30年 | 60万 | 50,000 | 3.333 | 187,380円 (1.041%) |
20年 | 90万 | 75,000 | 5 | 281,160円 (1.562%) |
10年 | 180万 | 150,000 | 10 | 562,500円 (3.125%) |
5年 | 360万 | 300,000 | 20 | 1,125,000円 (6.25%) |
んー。
30年で説明すると、枠の上限1,800万を積み立てるのに30年を要し、1年で60万円追加、1ヵ月は5万円積立てを行う。
その場合、枠の上限1,800万に対して1年分(60万円)の比率は3.333%になる。
1800を30で割った比率なので、1,800 ÷ 30 = 60 になって、60 ÷ 1,800 × 100 = 3.333 で比率を割り出した感じ。
つまり、30年積み立てると1年の影響度は全体の3.333%位になって。そこに急激な円高で為替の影響が31.25%あったとすると、187,380円(全体の1.041%)位損しちゃうかもって数字になった。
30年積立てなら、為替損が31.25%出たって全体の約1%で損がでるかも程度。
えー、でも5年最速(そんな富豪がどの位いるか知らないけれど)だと100万以上の損になるんじゃーんといえば。
そもそも5年後の株価が今と同じなら損だけれど、5年後の株価があがっているなら損ではないかも知れない。
うーんと。
例えば、5年後に360万円が100万円の利益を生んでいないと考えるのなら、投資は次年に先送りする方がよくて。(来年から5年積み立てるプラン。)
〇シオさんちの積立計算(複利毎課税)で計算してみたところ、360万円を年率7%で5年運用すると利息は140万ちょっとになるそうな。
何かちょっと盛ってない?という気もしつつ、年利7%で10年運用すれば資産は倍になるのだから、半分の年数で38%位増えててもそこまで可笑しな数字ではなさそう。
(そんなかんたんにねんりななぱーとかでないかもだけれど・・。)
まとめちゃうと。
仮に年末に急激な円高になって、年内に積んだ資産が目減りすることになっても。そこまで悪い未来ではないのかもってお話。
・・・。
今回は、わかってみると大したことじゃないことって世には沢山あって。多くのことはきちんと理解すれば心配ないこと。ああでも、口内炎はなった後に後悔するんだよねって、ダメな大人はグローバル5.5倍バランスファンドの未来が心配です。みたいなお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20240714
基準価額:8,598円 / 前日比(円)+149円 / 前日比(%)+1.76% / 純資産総額140.58億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 現在157.8480(JPY) [↓] 3.198(1.985%) 前回161.0460(JPY) [↑] 1.279(0.800%) | 現137.8280 – 161.9420 前137.3150 – 161.2410 |
ビットコイン | BTC/USD | 現在59,466.22(USD) [↓] 3,394.11(5.399%) 前回62,860.33(USD) [↓] 1,381.42(2.150%) | 現24,930.30 – 73,750.07 前24,930.30 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 現在3,182.52(USD) [↓] 296.1(8.511%) 前回3,478.62(USD) [↓] 13.15(0.376%) | 現1,523.24 – 4,092.28 前1,523.24 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 現在0.527100(USD) [↑] 0.046638(9.706%) 前回0.480462(USD) [↓] 0.005436(1.118%) | 現0.391139 – 0.846799 前0.433634 – 0.887511 |
ステラルーメン | XLM/USD | 現在0.102233(USD) [↑] 0.010404(11.329%) 前回0.091829(USD) [↑] 0.000629(0.689%) | 現0.077280 – 0.179333 前0.086216 – 0.183018 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けしています。赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 現在3,999.64 [↑] 113.59(2.923%) 前回3,886.05 [↑] 1.75(0.045%) | 現2,937.26 – 4,026.17 前2,937.26 – 3,926.78 |
S&P500 | S&P500 Index | 現在5,615.35 [↑] 154.87(2.836%) 前回5,460.48 [↓] 4.14(0.075%) | 現4,103.78 – 5,655.56 前4,103.78 – 5,523.64 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 現在18,398.44 [↑] 665.84(3.754%) 前回17,732.60 [↑] 43.24(0.244%) | 現12,543.86 – 18,671.07 前12,543.86 – 18,035.00 |
VIX | CBOE Volatility Index | 現在12.46 [↓] 0.59(4.521%) 前回13.05 [↓] 0.15(1.136%) | 現11.52 – 23.08 前11.52 – 23.08 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 現在8,252.91 [↑] 59.86(0.730%) 前回8,193.05 [↓] 44.67(0.542%) | 現7,215.76 – 8,474.41 前7,215.76 – 8,474.41 |
独国株式 | DAX Index | 現在18,748.18 [↑] 453.62(2.479%) 前回18,294.56 [↑] 131.04(0.721%) | 現14,630.21 – 18,892.92 前14,630.21 – 18,892.92 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 現在24,502.15 [↑] 360.20(1.492%) 前回24,141.95 [↑] 640.85(2.726%) | 現18,837.85 – 24,502.15 前18,837.85 – 24,174.00 |
日本株式 | TOPIX Index | 現在2,894.56 [↑] 70.28(2.488%) 前回2,824.28 [↑] 99.59(3.655%) | 現2,196.95 – 2,946.60 前2,196.95 – 2,838.67 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 現在51.50(USD) [↑] 2.08(4.208%) 前回49.42(USD) [↑] 0.33(0.672%) | 現41.48 – 51.68 前41.48 – 51.28 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 現在45.59(USD) [↓] 1.83(4.181%) 前回43.76(USD) [↓] 0.19(0.432%) | 現37.46 – 45.73 前37.46 – 44.97 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 現在28.97(USD) [↑] 0.10(0.346%) 前回28.87(USD) [ー] 0.00(0.000%) | 現28.58 – 29.18 前28.58 – 29.18 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 現在28.31(USD) [↑] 0.29(1.034%) 前回28.02(USD) [↓] 0.09(0.320%) | 現27.01 – 28.72 前27.01 – 28.72 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 現在27.79(USD) [↑] 0.57(2.094%) 前回27.22(USD) [↓] 0.57(2.051%) | 現24.47 – 29.98 前24.47 – 30.00 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 現在259.89(USD) [↑] 13.26(5.376%) 前回246.63(USD) [↓] 3.15(1.261%) | 現144.40 – 267.24 前144.40 – 260.65 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 現在223.11(USD) [↑] 8.10(3.767%) 前回215.01(USD) [↑] 0.23(0.107%) | 現168.30 – 225.66 前168.30 – 225.66 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 現在22.16(USD) [↑] 0.01(0.045%) 前回22.15(USD) [ー] 0.00(0.000%) | 現19.41 – 23.08 前19.03 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
My mutual fund
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
スクリーンショットは、2024年7月1日に撮影したものです。(なんやかんやで記事書いているとズレてくるのでご注意。)
これはトワナナさんが松井証券さんで保有しているグローバル5.5倍バランスファンドの数字。
松井証券さんでは投資信託を保有していると、保有する投資信託の種類や保有量毎に決められた数のポイントを還元してもらえるサービスがあって。グローバル5.5倍バランスファンドは年0.6%のポイントが付与して貰える。スクリーンショット内のeMAXIS Slim先進国株式インデックスは、ポイントを使って積み立てられたもの。
以上、ここまでがステマmoノルマ。(うっうー。
・・・。
あれ?
ちょっと奥さん、銘柄増えてない?っていうと。あっちの記事を読まれた方だけわかる小ネタなので、わかった方だけニヤニヤしておいて下さいな。
で。
グローバル5.5倍バランスファンドさん。
ここのところ8,000円台をフラフラとし始めていい感じ!と油断させておいて、先日ずどーん落ちてた。
あれなんだっけ。
確か、米国大統領選の討論会で「ばいでんやべー」「これとらんぷ決まりやん・・」って空気になってしまったらしく。
じゃあ、トランプさんが次期大統領になったらーで政策を見直すと「あー、利上げ続けないとあかんくなりますねー」だそうな。
Oh・・。
ねえさん、たいへんです。ズラ野郎のせいで債券ファンドの苦難はまだまだ続くそうです。
・・・。
6月にもらえたポイント数は2,797ポイント、前回から57ポイントアップ!
おろ?
あ、あがった・・(はらはら。
このペースなら年間獲得ポイントは33,564に。
よかった。よかった本当に・・涙。
こっちは保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本情報。
チャートからも天井が固い感じは伝わる。先日の下落から8,000円台には戻せたものの、上に抜けられるかなー。抜けるといいなー。
最大上昇率/最大下落率の更新は無し。
あ、何も書くことないから終わりにしようかと思ったけれど。これ、よく見るとグローバル5.5倍バランスファンドの運用開始日(発売日?)からのチャートになってた。
画像の左上に2020/02/12~2024/06/28って書いてある。
そいでもってこっちも保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本リスク指標。
以下の表はコツコツと12か月分を記録したもの。2023年7月末から2024年6月末の分だったと思う。えーっと、今月は・・。
項目 | トータル リターン 累積6ヵ月 (%) | トータル リターン 年率6ヵ月 (%) | シャープ レシオ 6ヵ月 | リスク (年率) 6ヵ月 | トータル リターン 累積12ヵ月 (%) | トータル リターン 年率12ヵ月 (%) | シャープ レシオ 12ヵ月 | リスク (年率) 12ヵ月 | トータル リターン 累積3年 (%) | トータル リターン 年率3年 (%) | シャープ レシオ 3年 | リスク (年率) 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月前 | 15.3 | 23.3 | 0.84 | 27.8 | ▲12.1 | ▲5.3 | ▲0.12 | 42.4 | ▲25.7 | ▲4.2 | ▲0.13 | 33.5 |
10ヵ月前 | 1.0 | ▲11.4 | ▲0.42 | 27.1 | ▲26.1 | ▲23.1 | ▲0.55 | 41.8 | ▲32.6 | ▲7.6 | ▲0.23 | 32.8 |
9ヵ月前 | 6.2 | 19.4 | 0.71 | 27.2 | ▲17.3 | ▲23.0 | ▲0.54 | 42.6 | ▲37.8 | ▲10.3 | ▲0.31 | 32.9 |
8ヵ月前 | ▲19.6 | ▲52.7 | ▲2.06 | 25.5 | ▲7.8 | ▲0.5 | ▲0.01 | 39.8 | ▲47.2 | ▲15.2 | ▲0.45 | 34.1 |
7ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
6ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
5ヵ月前 | 10.0 | 26.8 | 0.80 | 33.7 | 26.8 | 29.8 | 0.85 | 35.0 | ▲35.0 | ▲7.2 | ▲0.19 | 38.0 |
4ヵ月前 | 3.9 | 21.7 | 0.66 | 32.6 | 5.0 | 6.7 | 0.20 | 34.2 | ▲38.3 | ▲8.9 | ▲0.23 | 38.1 |
3ヵ月前 | 8.1 | 21.4 | 0.66 | 32.6 | 14.8 | 15.3 | 0.47 | 32.8 | ▲34.4 | ▲6.9 | ▲0.18 | 37.9 |
2ヵ月前 | 41.7 | 77.6 | 2.46 | 31.5 | 13.9 | 18.2 | 0.56 | 32.2 | ▲30.9 | ▲5.1 | ▲0.13 | 38.2 |
先月 | 37.3 | 70.8 | 2.31 | 30.7 | 3.1 | 3.7 | 0.11 | 32.4 | ▲40.8 | ▲10.1 | ▲0.26 | 38.3 |
今月 | 8.7 | 23.6 | 0.82 | 28.6 | 4.5 | 6.8 | 0.21 | 32.4 | ▲43.3 | ▲11.6 | ▲0.30 | 38.2 |
色の意味は、上向きが赤、下向きが青。(リスクも同じルール表記にすることにしました。ズレていたらごめんなさい。)
これはー。
半年の数字が悪くなってきて。1年は少しだけ上方向、3年はどんどこ悪くなってきてるから・・。
直近景気が悪くなっているものの、1年という期間なら昨年よりはまだましで。3年は言わせんな恥ずかしいみたいな。
基準価格もヨコヨコが続いているから、仕方ないか。
半年も1年も、まだプラスだし。へ、へーきへーき。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの5月31日付けマンスリーレポート(2024年7月1日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年7月1日に最新のマンスリーレポートを見たら、5月31日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 67.0 | 64.4 | 65.6 | ↑1.2 |
欧州 | 欧州株先物(ユーロ・ストックス50) | 11.0 | 11.4 | 11.6 | ↑0.2 |
新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 8.9 | 9.0 | 9.5 | ↑0.5 |
日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 7.7 | 8.3 | 8.0 | ↓0.3 |
英国 | 英国株先物(FT100) | 3.7 | 3.5 | 3.7 | ↑0.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
株式先物合計 | 98.2 | 96.6 | 98.4 | ↑1.8 |
これはファンドが保有する株式。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 15.9 | 15.3 | 15.9 | ↑0.6 |
オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.2 | 3.1 | 3.3 | ↑0.2 |
英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.4 | 2.4 | 2.5 | ↑0.1 |
日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
REIT現物合計 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | ↑0.7 |
これはファンドが保有するREIT。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国国債先物2年 | 84.1 | 83.3 | 81.6 | ↓1.7 |
米国 | 米国国債先物10年 | 82.2 | 73.9 | 74.3 | ↑1.6 |
フランス | フランス国債先物10年 | 44.5 | 46.6 | 52.3 | ↑5.7 |
日本 | 日本国債先物10年 | 48.6 | 46.5 | 39.3 | ↓7.2 |
米国 | 米国国債先物30年 | 30.8 | 31.5 | 36.5 | ↑5.0 |
ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | ↑1.4 |
イタリア | イタリア国債先物10年 | 23.8 | 24.7 | 26.2 | ↑1.5 |
英国 | 英国国債先物10年 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | ↑1.7 |
ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 8.6 | 7.2 | 8.9 | ↑1.7 |
日本 | 日本国債現物 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | ↓0.3 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
債券先物合計 | 364.7 | 356.6 | 365.3 | ↑8.7 | |
債券現物合計 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | ↓0.3 |
これはファンドが保有する債券。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 金先物 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | ↑0.3 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
金先物合計 | 27.0 | 24.3 | 24.6 | ↑0.3 |
これはファンドが保有するゴールド。
・・・。
全体として上げ基調の中、ジャパン国だけが落ちている?5月末なんだっけ。市場から見ると魅力が無いからということだとは思うけれど。
うーん。
何かヒントはーと、レポートのコメントを読んだものの。TOPIXの株価は上昇と書いてあってわからんち。資産上の比率は落ちてるのに・・。なして?レポートの数字とレポートのコメントだから時期は一致してると思う。
思う・・。
以前も書いた気がするけれど、保有資産の価値があがることイコール、資産比率が上るではないの?「株価があがったーさがったー」というコメントは、それはそれで。ポートフォリオ内の資産比率の増減とは「全く関係ない」って説。
ううーん。
債券に関しては日銀のせいとのこと。利上げ傾向だから・・、えーっと。ああ、うん。債券価格は下がるから理由としてこっちは合っている気がする。
あとそうだ、フランス国債がえらい比率あげてきているのだけれど、これ大丈夫なのかなって。フランスの10年債はズンドコ下落中に見える。今選挙大もめ中だし。確か信用リスクも出ていたような。
落ち着かない相場の出口はどっちだー。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの5月31日付けマンスリーレポート(2024年7月1日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 2023/6 | 2023/7 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 7,229 | 7,403 | 7,426 | 7,058 | 5876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 10,000 |
支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界株式 | 254 | 255 | ▲178 | ▲295 | ▲203 | 463 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 3,469 |
世界REIT | 47 | 42 | ▲26 | ▲120 | ▲70 | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 231 |
先進国債券 | ▲189 | ▲238 | ▲230 | ▲735 | ▲153 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | ▲7,825 |
金 | ▲56 | 38 | ▲27 | ▲77 | 95 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | 462 |
その他要因 | 119 | ▲74 | 93 | 45 | ▲5 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 1,218 |
合計 | 174 | 23 | ▲368 | ▲1,182 | ▲336 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | ▲2,445 |
当月末基準価格 | 7,403 | 7,426 | 7,058 | 5,876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 7,555 |
数字として追加された列は2024年5月分。
株式とREITがプラスに転じて、代わりにゴールドがマイナス転換。聞くところによればC国からの買いが無くなったからどーたらこーたら。ゴールドこそバブルに見えるのだけれどなー。うーん。コモディティのことは勉強不足なので勉強しないと。
素人目線では希少性が価値の裏付けの大部分を占めるのだとすると、暗号資産と同じポジションにも見えて。
業績ではなく、ファンダメンタルで動く資産。
違いは法的な整備だったり、マーケット上での信用と保証の仕組み。
どなんだろネ。所詮は鉱石でしかない訳で、それにみんなが「価値あるよ」って思いこんでいるから値が付いていて。
例えばの話。金塊と、スマホだったり、食品、生活必需品、家や車やデジタルサービス。どっちの方が重要?どっちが不可欠?って言われたら、本当に「金塊ですよねー」ってなるのかなって。
本当にこの先もずっと同じように「金塊の方が価値がある(キリっ」って世の中が続くのかなって。
マーケットの価値というのは、時期に限定されたものではないのかなって。例えば株式や商品に流行りや廃れがあるように。
ゴールドだけは別ということにしたいひとの思惑と、欲しいものに価値を見出すひとの思惑が、どこかで均衡を壊すのではないのかなって。
トカネ。たまに考える。
多くのひとが価値の変化しない資産を欲しがっていて。それがたぶん、今はゴールドという形なのではないのかなって。
そしていつの日か、それが何かに役割を引き継ぐ日がくる。
その時にもし、その場に居合わせることができたら。
たのしそうだなって。
・・・。
現状は債券の損失が膨らみマイナス7,825で、株式を含めたその他全部のプラスが5,380。がんばってマイナスの68.75%ほどカバーした結果、合計▲2,445になる感じ。
うーん、カバー率は微増もマイナスも増えて下落かー。
ここから夏を越えて上昇に持ち込めるか。
5年目の夏、ぽんこつロケットは極少数(トワナナさんもいるよ!)の期待を背負ってお昼寝中。
Sister mutual funds
おまけ。ぼんくらーず。
これは基本情報。
変わらずTracers グローバル2倍株がまるで株式のようなチャートを描く中。ちょっと一番下の青い線は、やる気なさすぎではないでしょうか。
オキテマスカー。
あ。スゴクどうでもいい話題で。この前、某企業動画でグローバル3倍3分法ファンドとグローバル5.5倍バランスファンドが紹介されていて、ちょっとびっくりした。ここからリスクを取ってリターンを得るなら債券の代わりにオススメ!みたいな紹介。
組成に関しては正しく理解されているようで。ちゃんと債券に先物を使用していて為替ヘッジになる点なども付け加えており、名前の何倍というワードから想像されるような危険な商品ではないみたいな説明。
いや、でも問題そこじゃなくない?
利上げの後には利下げのタイミングが来ることは誰でもわかっていて。
景気後退期になれば債券に資金が集まって、債券価格があがることも歴史から見えていて。
グローバル3倍3分法ファンドも、グローバル5.5倍バランスファンドも、設計観点はきちんとした理屈や過去データの裏付けから作られたファンド。
でも。
それでもバンバン世間に叩かれて。ガンガン売り払われて。繰り上げ償還に怯えながら握りしめる商品。
こんな商品を「これからリターンが出そうだから」とか、そんな上辺な感想でひと様に勧めちゃいけないんだよ!!
日興アセットマネジメントからいくらもらったんだー!!正直にいえええええええっ!!
ぜーぜー。
・・・。
次は、ぼんくらーずの価格等一覧を眺める。ただ手間をかけているだけの表をみよー。
日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 価12,585円・資167,251百万 口13,289,709(↑45,371) 流入出+570,994,035円 | 価7,429円・資11,106百万 口1,494,952(↑37,300) 流入出+276,131,900円 | 価9,860円・資924百万 口93,711(↑394) 流入出+2,826,556円 |
2023年8月 | 価12,524円・資166,385百万 口13,285,292(↓4,417) 流入出▲55,587,945円 | 価7,058円・資10,661百万 口1,510,484(↑15,532) 流入出+115,387,228円 | 価9,443円・資878百万 口92,978(↓733) 流入出▲7,227,380円 |
2023年9月 | 価11,657円・資154,030百万 口13,213,519(↓71,773) 流入出▲898,885,052円 | 価5,876円・資9,087百万 口1,546,460(↑35,976) 流入出+253,918,608円 | 価8,764円・資831百万 口94,819(↑1,841) 流入出+17,384,563円 |
2023年10月 | 価11,051円・資146,182百万 口13,227,943(↑14,424) 流入出+168,140,568円 | 価5,540円・資8,786百万 口1,585,920(↑39,460) 流入出+231,866,960円 | 価8,110円・資827百万 口101,972(↑7,153) 流入出+62,688,892円 |
2023年11月 | 価12,542円・164,182百万 口13,090,575(↓137,368) 流入出▲1,518,053,768円 | 価6,951円・資11,207百万 口1,612,286(↑26,366) 流入出+146,067,640円 | 価9,313円・資937百万 口100,612(↓1,360) 流入出▲11,029,600円 |
2023年12月 | 価13,558円・資172,610百万 口12,731,228(↓359,347) 流入出▲4,506,930,074円 | 価8,141円・資13,449百万 口1,652,008(↑39,722) 流入出+276,107,622円 | 価10,029円・資823百万 口82,062(↓18,550) 流入出▲172,756,150円 |
2024年1月 | 価13,336円・資166,747百万 口12,503,524(↓227,704) 流入出▲3,087,210,832円 | 価7,719円・資12,953百万 口1,678,067(↑26,059) 流入出+212,146,319円 | 価10,412円・資815百万 口78,275(↓3,787) 流入出▲37,979,823円 |
2024年2月 | 価13,424円・資165,435百万 口12,323,823(↓179,701) 流入出▲2,396,492,536円 | 価7,627円・資12,931百万 口1,695,424(↑17,357) 流入出+133,978,683円 | 価11,066円・資846百万 口76,450(↓1,825) 流入出▲19,001,900円 |
2024年3月 | 価14,290円・資172,927百万 口12,101,259(↓222,564) 流入出▲2,987,699,136円 | 価8,324円・資14,036百万 口1,686,208(↓9,216) 流入出▲70,290,432円 | 価11,864円・資922百万 口77,714(↑1,264) 流入出+13,987,424円 |
2024年4月 | 価13,720円・資164,538百万 口11,992,565(↓108,694) 流入出▲1,553,237,260円 | 価7,608円・資12,904百万 口1,696,109(↑9,901) 流入出+82,415,924円 | 価11,555円・資864百万 口74,772(↓2,942) 流入出▲34,903,888円 |
2024年5月 | 価13,635円・資159,881百万 口11,725,779(↓266,786) 流入出▲3,660,303,920 | 価7,555円・資12,543百万 口1,660,225(↓35,884) 流入出▲273,005,472円 | 価11,857円・資910百万 口76,747(↑1,975) 流入出+22,821,125円 |
2024年6月 | 価14,462円・資166,149百万 口11,488,659(↓237,120) 流入出▲3,233,131,200円 | 価8,134円・資13,273百万 口1,631,792(↓28,433) 流入出▲214,811,315円 | 価12,437円・資932百万 口74,937(↓1,810) 流入出▲21,461,170 |
数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。
「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーを引いています。(手計算のため間違いがあったらごめんなさい。)
やっぱり間違っていたので再度過去分から計算し直し。プラス・マイナスは今回も間違ってないので気にしないでだいじょうぶ。
で。今回はというと・・。
全滅ぅー涙。
まぁ、株式が好調だとバランスファンドはしんどいのは仕方なし。特定口座か一般口座でしか購入できないから、一般ピーポーからの資金流入が見込めないし。
世界が不安定になって、円高になって、株価が落ちてくるなら。
そこからが本番。
こっちは実績と評価。
騰落率を先月と比較するとこんな感じ。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法ファンド | ▲13.7 | ▲12.5 | ▲9.0 | ↑3.5 |
グローバル5.5倍バランスファンド | ▲49.8 | ▲48.7 | ▲46.3 | ↑2.4 |
Tracers グローバル2倍株 | 15.6 | 21.4 | 24.4 | ↑3.0 |
悪くはない?
Tracers グローバル2倍株は順調にプラス圏で数字を積み重ねているし。グローバル3倍3分法ファンドも、もうちょっとでプラス圏。
えーっと、名前を呼ばれなかった方はもっと頑張ってください。
The mountain is high and the road is steep
数日前、財務省の為替介入があったのではないかって。急激な円高方向への為替の動きがあって。
国内の海外円建てファンドが軒並み大きな下落になっているみたい。
確か国内は3連休なので、連休中に為替でやりたい放題させないために牽制しておいたのかなって。
散々「日本はもう為替介入はできない(キリッ」「米国に為替操作国に指定されたから無理(キリリッ」って、言われていたけれど。
全然そんなことなかった。
世間ではみんな、政治家は愚かで。官僚は国民のことなんて考えてなくて。思いやりの無い格差社会のこの国に未来なんかないって、少子化で滅びるこの国を誰も救えないと嘆く声が大きくて。
でも。
そんなことないって。
そこに良心はあるって、思えたらいいなって。
ぼやんと思ったんだ。
・・・。
あ。
でも、〇民党はダメ。絶対にゆるさない。
絶対に、絶対にだっ!!
・・・。
おつかれさまでした。