そいえばアレ、マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの資料をぼやんと読んでいた。
今はクオンツが苦戦する相場と言われていて。
ん?
クオンツってなんだっけ?というと、一般には数量とか定量あたりからの派生したお言葉という回答が返ってくるみたいで。
とどのつまり、金融屋さん的(局所解釈的分析手法)な計算に基づく「根拠あることになってる」方法論みたいなものらしい。
スゴクざっくりした言い回しだけれど。
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドもお名前から推察の通り「根拠あることになってる」運用をするファンド。
がしかし。
パフォーマンスもまたしかり、大方の予想通りファンドはすっとこな状態に陥っている。(スマートと戦略の2ワードでツーアウト。この手のファンドでパフォーマンスがよいのはたまたま流行り株を山盛りにしてるとかだし。)
・・・。
で。そのすっとこさんは何故すっとこなのだろうか。
例の如く気になって仕方がないので調べてみた。
ファンドの作りを要約すると、リスクを低く抑え長期でリターンを積み重ねることを目指した機動的リスク・コントロール型のファンド。
リスクを抑えるためにポートフォリオへの資産配分の他に「ブレーキ」なる仕組みがあり、コンピュータに10分間隔で市場を監視させ「やべぇ!」って事態には資産を半分まで減らすことができるとか。昨今は機関などアルゴで売買させているそうなので、これ自体はそこまで特殊では無いと思う。
マンスリーを見る限り、運用は全て先物(厳密には先物を使って運用するファンドに投資)で株式と債券へ投資。
これつまり、株式と債券を用いたトレンド戦略なのかな?
株式を使ったトレンド戦略はたまに見る。
債券込みは珍しいかも?
10分行動ではないけれど、あれ。ソムリエ先生も似てると言えば似てる?
ふむー。
みたところ、ポートフォリオ内の債券比率が58.89%なので。んー。直近のパフォーマンス不調の説明はできそう。この相場でヘッジ債券抱えてるとネ。おっちぬ。
あとは・・。
資産に対してのレバレッジ比は1.78%、運用に使う先物は株価指数連動のものが主体で、世界に分散している様子。(先進国とか新興国のまとめでもなく国別っぽい。)
2024年9月30日の資料によれば。
コンセプトは全く別物だけれど、先物を使って効率的に世界分散投資を行うという考えはグローバル3倍3分法ファンドやグローバル5.5倍バランスファンドと似てる。
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドは株式と債券の可変型ポートフォリオのトレンド戦略で、グローバル3倍3分法ファンドは株式と債券とリートの比率固定型バランスファンド。グローバル5.5倍バランスファンドは株式と債券とリート、金の比率固定型バランスファンド。
いずれも資産にレバレッジをかけているものの、株価指数にレバレッジをかけるブル・ベア型の商品ではない。投資先がインデックスを主体としている点も同じ。
長期運用とうたいながら信託期間が無期限で無かったり、信託報酬が可変式だったり、もうちょっと寄り添ってほしい感はあるけれど。トレンド戦略に未来を感じてしまうお年頃なので、がんばってほしいなぁ・・とか、ぼんやり。
(純資産総額的に難しそうだけど。)
・・・。
今回は、楽天さんちのトレンド戦略ファンドもひっそりとお亡くなりになり、SBIさんちのリキッド・トレ(う、あたまが・・)も中身はマンAHLさんちのトレンド戦略らしく。なーんだ、みんなトレンド戦略スキーじゃないさって。心が温かくなったあたりで2024年9月のグローバル5.5倍バランスファンドはどんな感じかなってお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20241027
基準価額:9,032円 / 前日比(円)+127円 / 前日比(%)+1.43% / 純資産総額142.48億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 現在152.2440(JPY) [↑] 3.154(2.115%) 前回149.0900(JPY) [↑] 0.411(0.276%) | 現139.5780 – 161.9420 前139.5780 – 161.9420 |
ビットコイン | BTC/USD | 現在67,025.05(USD) [↑] 3,802.02(6.013%) 前回63,223.03(USD) [↑] 1,130.77(1.821%) | 現33,874.80 – 73,750.07 前26,814.59 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 現在2,483.37(USD) [↑] 3.24(0.130%) 前回2,480.13(USD) [↑] 50.22(2.066%) | 現1,766.05 – 4,092.28 前1,543.59 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 現在0.511800(USD) [↓] 0.027761(0.051%) 前回0.539561(USD) [↑] 0.009061(1.708%) | 現0.391139 – 0.742126 前0.391139 – 0.742126 |
ステラルーメン | XLM/USD | 現在0.094033(USD) [↑] 0.002112(2.297%) 前回0.091921(USD) [↓] 0.000612(0.661%) | 現0.075918 – 0.162129 前0.075918 – 0.162129 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けし、赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。[↑] 1.00(0.50%)等の表記は前回の価格からの差異と比率になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 現在4,143.29 [↓] 9.63(0.231%) 前回4,152.92 [↑] 47.66(1.160%) | 現2,937.26 – 4,203.64 前2,937.26 – 4,156.62 |
S&P500 | S&P500 Index | 現在5,808.12 [↓] 6.91(0.118%) 前回5,815.03 [↑] 63.96(1.1121%) | 現4,103.78 – 5,878.46 前4,103.78 – 5,822.13 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 現在18,518.60 [↑] 175.66(0.957%) 前回18,342.94 [↑] 205.09(1.1307%) | 現12,543.86 – 18,690.01 前12,543.86 – 18,671.07 |
VIX | CBOE Volatility Index | 現在20.33 [↓] 0.13(0.635%) 前回20.46 [↑] 1.25(6.507%) | 現10.62 – 65.73 前10.62 – 65.73 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 現在8,248.84 [↓] 4.81(0.058%) 前回8,253.65 [↓] 26.98(0.325%) | 現7,279.86 – 8,474.41 前7,279.86 – 8,474.41 |
独国株式 | DAX Index | 現在19,463.59 [↑] 89.76(0.463%) 前回19,373.83 [↑] 252.9(1.322%) | 現14,655.08 – 19,674.68 前14,630.21 – 19,491.93 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 現在24,180.80 [↓] 783.45(3.138%) 前回24,964.25 [↓] 50.35(0.201%) | 現19,210.90 – 26,277.35 前18,837.85 – 26,277.35 |
日本株式 | TOPIX Index | 現在2,618.32 [↓] 87.88(3.247%) 前回2,706.20 [↑] 12.13(0.450%) | 現2,206.73 – 2,946.60 前2,196.95 – 2,946.60 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 現在50.51(USD) [↓] 1.48(2.846%) 前回51.99(USD) [↓] 0.18(0.345%) | 現41.87 – 53.40 前41.48 – 53.40 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 現在47.04(USD) [↓] 1.11(2.305%) 前回48.15(USD) [↓] 0.91(1.854%) | 現37.66 – 49.57 前37.46 – 49.57 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 現在29.15(USD) [↓] 0.05(0.171%) 前回29.20(USD) [↑] 0.02(0.068%) | 現28.62 – 29.46 前28.60 – 29.46 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 現在28.37(USD) [↓] 0.20(0.700%) 前回28.57(USD) [↓] 0.09(0.314%) | 現27.18 – 29.28 前27.01 – 29.28 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 現在27.42(USD) [↓] 0.45(1.614%) 前回27.87(USD) [↓] 0.49(1.727%) | 現24.69 – 29.95 前24.47 – 29.95 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 現在229.58(USD) [↓] 5.88(2.497%) 前回235.46(USD) [↑] 4.38(1.895%) | 現144.40 – 267.24 前144.40 – 267.24 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 現在253.32(USD) [↑] 7.85(3.197%) 前回245.47(USD) [↑] 0.47(0.191%) | 現179.11 – 253.94 前177.54 – 247.37 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 現在21.52(USD) [↓] 0.52(2.359%) 前回22.04(USD) [↑] 0.05(0.227%) | 現19.41 – 23.08 前19.41 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
My mutual fund
※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
スクリーンショットは、2024年9月30日に撮影したものです。(なんやかんやで記事書いているとズレてくるのでご注意。)
これはトワナナさんが松井証券さんで保有している、グローバル5.5倍バランスファンドの口数や評価額などの数字。
今回もプラス圏でなにより。
問題はプラスになっている時は書くネタが無くなることで。(←おかしい。
・・・。
そいえば上でも書いている別記事の方でポートフォリオ増やした都合、次回から保有ファンドがスクリーンショット1画面に収まらなくなった緊急事態。
グローバル5.5倍バランスファンドだけ切り抜きで貼ると加工写真っぽいし。
ぬう。
どーしたものか。
記事に関係の無いファンドはバッサリとカットするのが良いと思う。だた、ポイント投資分はあってもよいかなって。そうするとポイントに貢献している他のファンドも見えないとアレだし。
来月まで悩もう。
日次 | 月獲得ポイント | 年間期待ポイント |
---|---|---|
2024年4月 | 2,848 | 34,176 |
2024年5月 | 2,740 | 32,880 |
2024年6月 | 2,797 | 33,564 |
2024年7月 | 3,026 | 36,312 |
2024年8月 | 3,130 | 37,560 |
2024年9月 | 3,275 | 39,300 |
並べるとうれしい松井証券さんから貰えたポイント半年の遷移。9月にもらえたポイント数は3,275ポイント、前回から145ポイントアップ!
も、もしかして来年には〇ルシオ買えちゃう?!
こっちは保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本情報。
文句なしで上がってる。うん、上がってる。
最大上昇率/下落率の12ヵ月分にはまだエントリーできないものの、その場合の比較期間が2020年4月からのウルトラ・リバース期間なので。流石にアレを越えられる事態だと世界がピンチ。
たぶん、日本にゴジラとか上陸してる。
そいでもってこっちも保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本リスク指標。
以下の表はコツコツと12か月分を記録したもの。2023年8月末から2024年9月末の分だったと思う。えーっと、今月は・・。
項目 | トータル リターン 累積6ヵ月 (%) | トータル リターン 年率6ヵ月 (%) | シャープ レシオ 6ヵ月 | リスク (年率) 6ヵ月 | トータル リターン 累積12ヵ月 (%) | トータル リターン 年率12ヵ月 (%) | シャープ レシオ 12ヵ月 | リスク (年率) 12ヵ月 | トータル リターン 累積3年 (%) | トータル リターン 年率3年 (%) | シャープ レシオ 3年 | リスク (年率) 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月前 | ▲19.6 | ▲52.7 | ▲2.06 | 25.5 | ▲7.8 | ▲0.5 | ▲0.01 | 39.8 | ▲47.2 | ▲15.2 | ▲0.45 | 34.1 |
10ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
9ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
8ヵ月前 | 10.0 | 26.8 | 0.80 | 33.7 | 26.8 | 29.8 | 0.85 | 35.0 | ▲35.0 | ▲7.2 | ▲0.19 | 38.0 |
7ヵ月前 | 3.9 | 21.7 | 0.66 | 32.6 | 5.0 | 6.7 | 0.20 | 34.2 | ▲38.3 | ▲8.9 | ▲0.23 | 38.1 |
6ヵ月前 | 8.1 | 21.4 | 0.66 | 32.6 | 14.8 | 15.3 | 0.47 | 32.8 | ▲34.4 | ▲6.9 | ▲0.18 | 37.9 |
5ヵ月前 | 41.7 | 77.6 | 2.46 | 31.5 | 13.9 | 18.2 | 0.56 | 32.2 | ▲30.9 | ▲5.1 | ▲0.13 | 38.2 |
4ヵ月前 | 37.3 | 70.8 | 2.31 | 30.7 | 3.1 | 3.7 | 0.11 | 32.4 | ▲40.8 | ▲10.1 | ▲0.26 | 38.3 |
3ヵ月前 | 8.7 | 23.6 | 0.82 | 28.6 | 4.5 | 6.8 | 0.21 | 32.4 | ▲43.3 | ▲11.6 | ▲0.30 | 38.2 |
2ヵ月前 | ▲0.1 | 3.8 | 0.13 | 28.2 | 9.9 | 14.8 | 0.45 | 33.1 | ▲40.3 | ▲9.8 | ▲0.26 | 38.5 |
先月 | 7.7 | 16.8 | 0.60 | 28.1 | 11.9 | 14.8 | 0.45 | 32.9 | ▲43.8 | ▲11.9 | ▲0.31 | 38.1 |
今月 | 16.2 | 23.0 | 0.84 | 27.4 | 25.5 | 27.1 | 0.86 | 31.5 | ▲41.4 | ▲10.5 | ▲0.27 | 38.3 |
色の意味は、上向きが赤、下向きが青。(リスクも同じルール表記にすることにしました。ズレていたらごめんなさい。)
3年のリスクが上っている以外は・・。
いいかんじでない?
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの8月30日付けマンスリーレポート(2024年9月30日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年9月30日に最新のマンスリーレポートを見たら、8月30日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 67.1 | 66.8 | 67.1 | ↑0.3 |
欧州 | 欧州株先物(ユーロ・ストックス50) | 11.8 | 10.7 | 11.3 | ↑0.6 |
新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 9.4 | 9.1 | 9.2 | ↑0.1 |
日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 8.1 | 7.4 | 8.0 | ↑0.6 |
英国 | 英国株先物(FT100) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | ↓0.2 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
株式先物合計 | 100.0 | 97.4 | 98.8 | ↑1.4 |
これはファンドが保有する株式。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 16.2 | 15.8 | 15.7 | ↓0.1 |
オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.3 | 3.0 | 3.4 | ↑0.4 |
英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ↓0.1 |
日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | ↓0.1 |
シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
REIT現物合計 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | ↑0.1 |
これはファンドが保有するREIT。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国国債先物2年 | 92.5 | 92.1 | 93.3 | ↑1.2 |
米国 | 米国国債先物10年 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | ↑1.7 |
フランス | フランス国債先物10年 | 59.0 | 57.1 | 56.2 | ↓0.9 |
日本 | 日本国債先物10年 | 38.2 | 37.8 | 39.8 | ↑2.0 |
米国 | 米国国債先物30年 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | |
ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | ↑0.3 |
イタリア | イタリア国債先物10年 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | ↓0.4 |
英国 | 英国国債先物10年 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | ↑0.3 |
ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | ↓0.5 |
日本 | 日本国債現物 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | ↑0.3 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
債券先物合計 | 370.1 | 365.0 | 368.8 | ↑3.8 | |
債券現物合計 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | ↑0.3 |
これはファンドが保有する債券。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 金先物 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | ↑0.1 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
金先物合計 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | ↑0.1 |
これはファンドが保有するゴールド。
・・・。
株式は全体的には上、REITは逆に全体的にジワ下。債券は、んー。これ欧州がダメな感じか。
EUが積極的に利下げしているから、そろそろ持ち直すのかと思っていたけれど。はて・・。金利がまだ高すぎてアカン感じなのかな。
この辺りは今の肌感覚と時期のズレが具合を悪くさせるよね。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの8月30日付けマンスリーレポート(2024年9月30日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | 2024/7 | 2024/8 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 7,058 | 5876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 10,000 |
支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界株式 | ▲295 | ▲203 | 463 | 290 | 144 | 215 | 259 | ▲178 | 121 | 219 | ▲102 | 198 | 3,784 |
世界REIT | ▲120 | ▲70 | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 86 | ▲114 | 19 | 25 | 142 | 62 | 460 |
先進国債券 | ▲735 | ▲153 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | 183 | ▲640 | ▲189 | 274 | 274 | 346 | ▲6,930 |
金 | ▲77 | 95 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 162 | 109 | ▲11 | ▲26 | 56 | 92 | 585 |
その他要因 | 45 | ▲5 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 9 | 107 | 7 | 87 | ▲193 | ▲151 | 961 |
合計 | ▲1,182 | ▲336 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | 697 | ▲716 | ▲53 | 579 | 178 | 548 | ▲1,140 |
当月末基準価格 | 5,876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 8,324 | 7,608 | 7,555 | 8,134 | 8,312 | 8,860 | 8,860 |
数字として追加された列は2024年8月分。
1年前は基準価格5,876円だったのに8月末時点で8,860円だから、33%位上昇。そう考えると色々な数字がよく見えるのにも納得。
・・・。
現状は債券のマイナス6,930(前回▲7,221)を、株式を含めたその他全部のプラスが5,790(前回5,589)。がんばってマイナスの83.54%(前回74.41%)ほどカバーした結果、合計▲1,140(前回▲1,688)になる感じ。
前回から548の改善。4桁防衛線が見えてきた。
Sister mutual funds
おまけ。ぼんくらーずプラスツー。
これは基本情報。
何があったんだってくらいオール上昇中。
前日比、Tracers グローバル2倍株がeMAXIS Slim先進国株式インデックスと同じくらい基準価格を上げているように見えて。あれでも、元々の基準価格が倍以上違うから。
えーっと。eMAXIS Slim先進国株式インデックスが1.265%の上昇で、Tracers グローバル2倍株は2.786%の上昇。
スゴイ。
・・・。
次は、ぼんくらーずプラスツーの価格等一覧を眺める。
ただ手間をかけているだけの表をみよー。
日付け | グローバル 3倍3分法 ファンド | グローバル 5.5倍バランス ファンド | Tracers グローバル 2倍株 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 三菱UFJ 純金ファンド |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 価11,051円・資146,182百万 口13,227,943(↑14,424) 流入出+168,140,568円 | 価5,540円・資8,786百万 口1,585,920(↑39,460) 流入出+231,866,960円 | 価8,110円・資827百万 口101,972(↑7,153) 流入出+62,688,892円 | 価22,960円・資521,927百万 口22,732,012(↑329,546) 流入出+7,830,342,506円 | 価23,519円・資146,962百万 口6,248,650(↑133,205) 流入出+2,922,650,905円 |
2023年11月 | 価12,542円・164,182百万 口13,090,575(↓137,368) 流入出▲1,518,053,768円 | 価6,951円・資11,207百万 口1,612,286(↑26,366) 流入出+146,067,640円 | 価9,313円・資937百万 口100,612(↓1,360) 流入出▲11,029,600円 | 価24,759円・資567,578百万 口22,924,108(↑192,096) 流入出+4,410,524,160円 | 価23,571円・資148,468百万 口6,298,756(↑50,106) 流入出+1,178,443,014円 |
2023年12月 | 価13,558円・資172,610百万 口12,731,228(↓359,347) 流入出▲4,506,930,074円 | 価8,141円・資13,449百万 口1,652,008(↑39,722) 流入出+276,107,622円 | 価10,029円・資823百万 口82,062(↓18,550) 流入出▲172,756,150円 | 価25,195円・資580,817百万 口23,052,867(↑128,759) 流入出+3,187,944,081円 | 価23,054円・資149,457百万 口6,482,909(↑184,153) 流入出+4,340,670,363円 |
2024年1月 | 価13,336円・資166,747百万 口12,503,524(↓227,704) 流入出▲3,087,210,832円 | 価7,719円・資12,953百万 口1,678,067(↑26,059) 流入出+212,146,319円 | 価10,412円・資815百万 口78,275(↓3,787) 流入出▲37,979,823円 | 価26,733円・資624,150百万 口23,347,547(↑294,680) 流入出+7,424,462,600円 | 価23,561円・資156,122百万 口6,626,289(↑143,380) 流入出+3,305,482,520円 |
2024年2月 | 価13,424円・資165,435百万 口12,323,823(↓179,701) 流入出▲2,396,492,536円 | 価7,627円・資12,931百万 口1,695,424(↑17,357) 流入出+133,978,683円 | 価11,066円・資846百万 口76,450(↓1,825) 流入出▲19,001,900円 | 価28,023円・資663,252百万 口23,668,129(↑320,582) 流入出+8,570,118,606円 | 価23,964円・資161,743百万 口6,749,415(↑123,126) 流入出+2,900,971,686円 |
2024年3月 | 価14,290円・資172,927百万 口12,101,259(↓222,564) 流入出▲2,987,699,136円 | 価8,324円・資14,036百万 口1,686,208(↓9,216) 流入出▲70,290,432円 | 価11,864円・資922百万 口77,714(↑1,264) 流入出+13,987,424円 | 価29,189円・資697,986百万 口23,912,638(↑244,509) 流入出+6,851,875,707円 | 価27,031円・資190,201百万 口7,036,402(↑286,987) 流入出+6,877,356,468円 |
2024年4月 | 価13,720円・資164,538百万 口11,992,565(↓108,694) 流入出▲1,553,237,260円 | 価7,608円・資12,904百万 口1,696,109(↑9,901) 流入出+82,415,924円 | 価11,555円・資864百万 口74,772(↓2,942) 流入出▲34,903,888円 | 価29,575円・資716,188百万 口24,215,993(↑303,355) 流入出+8,854,629,095円 | 価28,535円・資211,087百万 口7,397,476(↑361,074) 流入出+9,760,191,294円 |
2024年5月 | 価13,635円・資159,881百万 口11,725,779(↓266,786) 流入出▲3,660,303,920 | 価7,555円・資12,543百万 口1,660,225(↓35,884) 流入出▲273,005,472円 | 価11,857円・資910百万 口76,747(↑1,975) 流入出+22,821,125円 | 価30,274円・資743,634百万 口24,563,453(↑347,460) 流入出+10,276,129,500円 | 価28,798円・資218,719百万 口7,594,937(↑197,461) 流入出+5,634,549,635円 |
2024年6月 | 価14,462円・資166,149百万 口11,488,659(↓237,120) 流入出▲3,233,131,200円 | 価8,134円・資13,273百万 口1,631,792(↓28,433) 流入出▲214,811,315円 | 価12,437円・資932百万 口74,937(↓1,810) 流入出▲21,461,170 | 価32,119円・資799,179百万 口24,881,814(↑318,361) 流入出+9,638,060,914円 | 価29,131円・資226,262百万 口7,767,052(↑172,115) 流入出+4,956,567,770円 |
2024年7月 | 価14,342円・資161,308百万 口11,247,245(↓241,414) 流入出▲3,491,329,268円 | 価8,312円・資13,429百万 口1,615,615(↓16,177) 流入出▲131,583,718円 | 価12,151円・資910百万 口74,890(↓47) 流入出▲584,539 | 価30,330円・資764,544百万 口25,207,517(↑325,703) 流入出+10,461,254,657円 | 価28,783円・資230,088百万 口7,993,885(↑226,833) 流入出+6,607,872,123円 |
2024年8月 | 価14,531円・資161,794百万 口11,134,402(↓112,843) 流入出▲1,618,394,306円 | 価8,860円・資14,215百万 口1,604,401(↓11,214) 流入出▲93,210,768円 | 価12,358円・資1,129百万 口91,357(↑16,467) 流入出+200,090,517 | 価29,801円・資757,873百万 口25,431,126(↑223,609) 流入出+6,782,060,970円 | 価28,288円・資233,862百万 口8,267,180(↑273,295) 流入出+7,866,249,985円 |
2024年9月 | 価14,825円・資164,099百万 口11,069,072(↓65,330) 流入出▲949,310,230円 | 価9,417円・資14,980百万 口1,590,740(↓13,661) 流入出▲121,036,460円 | 価12,908円・資1,185百万 口91,803(↑446) 流入出+5,511,668 | 価30,147円・資774,860百万 口25,702,723(↑271,597) 流入出+8,093,862,197円 | 価29,244円・資246,570百万 口8,431,473(↑164,293) 流入出+4,647,520,384円 |
数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。
「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーを引いています。(手計算のため間違いがあったらごめんなさい。)
ということで。
バランスファンド組はまだ資金流出が止まらず苦戦中。
対してTracers グローバル2倍株は今月も資金流入が継続するも、桁を2つ減らして息切れ気味。eMAXIS Slim先進国株式インデックスと三菱UFJ純金ファンドは敗北知らずの資金流入。
じゃぶじゃぶ。
世界のお金を全部吸い取る勢い。(ぼんくら3ファンドとはそもそも桁違いという現実。)
こっちは運用実績。
ぱっと3期間が見れるのはよいかもと最近思えてきた。
半年だとゴールドが一番パフォーマンスがよくて、1年だと現物+先物株式、3年もゴールド。なるほど。
総合でもぶっちぎりゴールドに見えつつ、んー。実のところ先進国株式の方がリスクが低い・・。
ゴールドはそういう商品。忘れがちだけれど。
これは基準価格チャート10年。(最も短い運用期間に合わせる都合2022年から現在の比較みたい。)
見やすさに配慮されてるかの如く、綺麗に間隔を開けて並んでる。
上から1位に三菱UFJ純金ファンド、2位はeMAXIS Slim先進国株式インデックス、3位はTracers グローバル2倍株。
4位グローバル3倍3分法ファンド、5位にグローバル5.5倍バランスファンドの順。
ううむ。
これ、一番上のファンドを買えばいいんじゃないですかね?
これは基準価格チャート1年。
まさかのグローバル5.5倍バランスファンドがトップに躍り出る。8月?の大きい下落で下げずに踏みとどまった分の貯金が差になっている感じにも。
順位の変動は3位のTracers グローバル2倍株が2位にランクアップし、三菱UFJ純金ファンドは3位に転落。
これは基準価格チャート半年。
差は縮むものの、グローバル5.5倍バランスファンドが首位を死守。
2位のTracers グローバル2倍株の後ろに三菱UFJ純金ファンドが迫り、eMAXIS Slim先進国株式が最後尾に落ちる事態。
おお、ゆうしゃよ、しんでしまうとはどーたらこーたら。
最後は基準価格チャート1ヵ月。
グローバル5.5倍バランスファンドが首位を守りフィニッシュ。
こんな日がくるなんて・・涙。
2位は三菱UFJ純金ファンド、2位を守れなかったTracers グローバル2倍株は3位。たなぼた4位はグローバル3倍3分法ファンドで、ドベはeMAXIS Slim先進国株式インデックス。
為替だろうなぁ・・という、1年からの比較結果。
・・・。
騰落率を先月と比較するとこんな感じ。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法 ファンド | ▲9.5 | ▲8.6 | ▲4.7 | ↑3.9 |
グローバル5.5倍 バランスファンド | ▲45.1 | ▲41.5 | ▲37.2 | ↑4.3 |
Tracers グローバル2倍株 | 22.3 | 23.6 | 30.6 | ↑7.0 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | - | 55.2 | 60.1 | ↑4.9 |
