何やら、界隈が色々と盛り上がっててたのしそうだなーって。
ん?
たのしんではいないのかもだけど、話題に事欠かないことはいいことかなって。
えーっと。
そだそだ。今回から運用状況の記事を2つにわけようかなって。
記事数の水増し・・、ではなく。
トワナナさんちのセロリンPCだと、ワードプレスが固まるんだよ・・汗。
たぶん、自動保存?辺りの機能が文字数増えると負担がかかるみたいで。保存中って表示のまま更新できなくなっちゃう地獄のトラップカード。
文字入力も重くて記事を書くの辛いなーって。
これなー。うーんうーん。
・・・。
今回は、auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100とか横文字カッコイイ!ファンドが気になって調べてて、あーこれってつまりAU版マルチアイじゃないの?とか。どいつもこいつもー。で。グローバル5.5倍バランスファンドどんな感じ?みたいな脈絡のないお話。たぶん。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20240428
基準価額:7,271円 / 前日比(円)-102円 / 前日比(%)-1.38% / 純資産総額123.26億円
項目 | 通貨ペア | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 158.2960(JPY) [↑] 6.687(4.410%) | 133.6860 – 158.2960 |
ビットコイン | BTC/USD | 64,003.03(USD) [↓] 5,401.54(7.782%) | 24,797.17 – 73,750.07 |
イーサリアム | ETH/USD | 3,307.80(USD) [↓] 72.21(2.136%) | 1,523.24 – 4,092.28 |
リップル | XRP/USD | 0.522500(USD) [↓] 0.070452(11.881%) | 0.412962 – 0.887511 |
ステラルーメン | XLM/USD | 0.115233(USD) [↓] 0.01352(10.500%) | 0.075348 – 0.183018 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。価格の下のマーカーは1年前の価格に対しての状態を色分けしています。赤いマーカーは上昇、青いマーカーは下降になります。
項目 | 指数 | 現在値/ 前回との差異 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 3,654.51 [↓] 80.69(2.160%) | 2,905.01 – 3,783.14 |
S&P500 | S&P500 Index | 5,099.96 [↓] 104.38(2.005%) | 4,048.28 – 5,264.85 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 15,927.90 [↓] 320.62(1.973%) | 11,925.37 – 16,538.86 |
VIX | CBOE Volatility Index | 15.03 [↓] 1.0(6.238%) | 11.81 – 23.08 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 8,139.83 [↑] 228.67(2.890%) | 7,215.76 – 8,146.79 |
独国株式 | DAX Index | 18,161.01 [↓] 14.03(0.077%) | 14,630.21 – 18,567.16 |
印度株式 | NIFTY 50 Index | 22,419.95 [↓] 93.75(0.416%) | 18,055.45 – 22,775.700 |
日本株式 | TOPIX Index | 2,686.48 [↓] 16.14(0.597%) | 2,015.68 – 2,820.45 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。52週範囲は約1年間の値幅の範囲を表します。1年間の範囲に対して現在の価格がどの位置にいるのかなどの確認に使えます。
項目 | ETF | 現在価格/ 前回との差異 | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 48.44(USD) [↓] 1.27(2.554%) | 41.48 – 50.36 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 42.32(USD) [↑] 0.2(0.474%) | 37.46 – 43.10 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 28.72(USD) [↓] 0.06(0.208%) | 28.58 – 29.35 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 27.54(USD) [↓] 0.33(1.184%) | 27.01 – 29.40 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 26.19(USD) [↓] 0.88(3.250%) | 24.47 – 31.01 |
米国半導体 | iShares Semiconductor ETF Ticker:SOXX | 216.90(USD) [ー] 0.00(%) | 134.08 – 240.01 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 216.62(USD) [↑] 1.48(0.687%) | 168.30 – 225.09 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 22.67(USD) [↓] 0.17(0.744%) | 18.65 – 23.08 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。数字は手打ちになりますので、間違っていたらごめんなさい。参考程度に見て下さい
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
My mutual fund
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
スクリーンショットは、2024年4月1日に撮影したものです。(なんやかんやで記事書いているとズレてくるのでご注意。)
これはトワナナさんが松井証券さんで保有しているグローバル5.5倍バランスファンドの数字。
松井証券さんでは投資信託を保有していると、保有する投資信託の種類や保有量毎に決められた数のポイントを還元してもらえるサービスがあって。グローバル5.5倍バランスファンドは年0.6%のポイントが付与して貰える。スクリーンショット内のeMAXIS Slim先進国は、ポイントを使って積み立てられたもの。
以上、ここまでがステマのノルマ。(油断した頃に手を入れるコピペ)
・・・。
この時はよかったなー。
だ、大丈夫。だいじょうぶだよ!
来年にはきっと。きっとー(死んだ目。
・・・。
3月にもらえたポイント数は2,698ポイント、前回から12ポイントあっぷ!
このペースなら年間獲得ポイントは32,376。ゾウゼイキング・キシダーが徴収に来ちゃう上げ率。儲けてる子はいねーべかー。
あ。そいえばクレカ投資額上限10万になったよポイント改定の話題ってもうおしまい?んー。巻末としてはAUカブコムさんが株をあげて終了と言う感じだったのかなって。
SBI証券さんが勝手に自滅しただけとも言うけど。
手数料無料と言って他のサービス改悪するなら、それはマイナスでしかない気がする。信者さん多いみたいだし、ミッキーのところ共々まだ大丈夫そう?
安心して貢ぎたまえー。
こっちは保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本情報。
株価も純資産総額ものんびり上昇カーブ。春めいてきたし・・、うっかりこのまま上り続けてですね。
・・・。うん、無理なんだよネ。
最大上昇率/最大下落率の更新は今回も無し。
大きな下落が来なければヨシっ!
そいでもってこっちも保有資産とは関係なく、グローバル5.5倍バランスファンドの基本リスク指標。
以下の表はコツコツと12か月分を記録したもの。2023年4月末から2024年3月末の分だったと思う。えーっと、今月は・・。
項目 | トータル リターン 累積6ヵ月 (%) | トータル リターン 年率6ヵ月 (%) | シャープ レシオ 6ヵ月 | リスク (年率) 6ヵ月 | トータル リターン 累積12ヵ月 (%) | トータル リターン 年率12ヵ月 (%) | シャープ レシオ 12ヵ月 | リスク (年率) 12ヵ月 | トータル リターン 累積3年 (%) | トータル リターン 年率3年 (%) | シャープ レシオ 3年 | リスク (年率) 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ヵ月前 | 14.6 | 23.1 | 0.56 | 41.5 | ▲40.5 | ▲41.0 | ▲0.87 | 47.0 | ▲9.3 | 2.8 | 0.08 | 34.6 |
10ヵ月前 | 8.7 | 26.9 | 0.75 | 36.1 | ▲30.5 | ▲25.2 | ▲0.54 | 47.0 | ▲19.5 | ▲1.5 | ▲0.04 | 33.6 |
9ヵ月前 | ▲1.4 | ▲9.8 | ▲0.31 | 31.2 | ▲27.9 | ▲23.3 | ▲0.50 | 46.7 | ▲23.2 | ▲3.1 | ▲0.09 | 33.6 |
8ヵ月前 | 15.3 | 23.3 | 0.84 | 27.8 | ▲12.1 | ▲5.3 | ▲0.12 | 42.4 | ▲25.7 | ▲4.2 | ▲0.13 | 33.5 |
7ヵ月前 | 1.0 | ▲11.4 | ▲0.42 | 27.1 | ▲26.1 | ▲23.1 | ▲0.55 | 41.8 | ▲32.6 | ▲7.6 | ▲0.23 | 32.8 |
6ヵ月前 | 6.2 | 19.4 | 0.71 | 27.2 | ▲17.3 | ▲23.0 | ▲0.54 | 42.6 | ▲37.8 | ▲10.3 | ▲0.31 | 32.9 |
5ヵ月前 | ▲19.6 | ▲52.7 | ▲2.06 | 25.5 | ▲7.8 | ▲0.5 | ▲0.01 | 39.8 | ▲47.2 | ▲15.2 | ▲0.45 | 34.1 |
4ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
3ヵ月前 | ▲3.8 | ▲7.5 | ▲0.23 | 32.5 | ▲5.2 | ▲6.2 | ▲0.17 | 35.8 | ▲42.4 | ▲11.7 | ▲0.32 | 36.6 |
2ヵ月前 | 10.0 | 26.8 | 0.80 | 33.7 | 26.8 | 29.8 | 0.85 | 35.0 | ▲35.0 | ▲7.2 | ▲0.19 | 38.0 |
先月 | 3.9 | 21.7 | 0.66 | 32.6 | 5.0 | 6.7 | 0.20 | 34.2 | ▲38.3 | ▲8.9 | ▲0.23 | 38.1 |
今月 | 8.1 | 21.4 | 0.66 | 32.6 | 14.8 | 15.3 | 0.47 | 32.8 | ▲34.4 | ▲6.9 | ▲0.18 | 37.9 |
色の意味は、上向きが赤、下向きが青。(リスクも同じルール表記にすることにしました。ズレていたらごめんなさい。)
リスクが落ち着いてきて、リターンが上方向・・のように見えるかな。
これは3月末までのデータだから、今年の頭は「2ヵ月前」の数字。
とーするとー?
んー。3年の数字はわずかに改善しているけれど、トータルリターン観点では悪くなっているのかー。
山頂は遠く、まだまだこれから。各員衝撃に備えよー。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの2月マンスリーレポート(2024年4月1日に参照)を参考にしています。
つまり、2024年4月1日に最新のマンスリーレポートを見たら、2月29日付けの資料が最新だったよといったお話です。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 69.8 | 69.9 | 69.5 | ↓0.4 |
欧州 | 欧州株先物(ユーロ・ストックス50) | 11.6 | 11.5 | 11.6 | ↑0.1 |
新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 8.3 | 8.1 | 8.1 | |
日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 5.4 | 5.6 | 6.2 | ↑0.6 |
英国 | 英国株先物(FT100) | 3.5 | 3.7 | 3.8 | ↑0.1 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
株式先物合計 | 98.6 | 98.7 | 99.1 | ↑0.4 |
これはファンドが保有する株式。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 15.6 | 15.7 | 16.1 | ↑0.4 |
オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ↑0.1 |
英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.4 | 2.5 | 2.4 | ↓0.1 |
日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | ↑0.1 |
シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
REIT現物合計 | 24.3 | 24.4 | 25.0 | ↑0.6 |
これはファンドが保有するREIT。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 米国国債先物2年 | 88.6 | 86.1 | 84.5 | ↓1.6 |
米国 | 米国国債先物10年 | 85.8 | 83.7 | 84.3 | ↑0.6 |
フランス | フランス国債先物10年 | 47.0 | 48.0 | 46.9 | ↓1.1 |
日本 | 日本国債先物10年 | 38.3 | 41.8 | 41.9 | ↑0.1 |
ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | ↓0.8 |
イタリア | イタリア国債先物10年 | 22.3 | 23.2 | 24.7 | ↑1.5 |
米国 | 米国国債先物30年 | 24.7 | 25.0 | 24.2 | ↓0.8 |
英国 | 英国国債先物10年 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | ↑0.6 |
ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
日本 | 日本国債現物 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | ↑1.1 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
債券先物合計 | 367.1 | 369.0 | 367.5 | ↓1.5 | |
債券現物合計 | 26.2 | 26.1 | 27.2 | ↑1.1 |
これはファンドが保有する債券。
国 | 銘柄 | 先々月の比率 (%) | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 金先物 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | ↑0.5 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
金先物合計 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | ↑0.5 |
これはファンドが保有するゴールド。
・・・。
株式は米国がちょい下げで他がちょい上げ。新興国が無風なのはちょっと気になる・・。昨今の界隈では、分散先と語られることの多い新興国市場だけれど。基本下落耐性がないので落ち始めるとフリーホール。ううーん。
REITは英国のみ下げ、他は上。これってやっぱりインフレのせいで家賃が上がっている関係?その理屈なら今後下方向なのかな。メモしておかないと。
債券は・・。全体としてまちまち。米国は10年上るのに30年が落ちる景色。欧州はフランスとドイツが下、イタリアと英国が上。合計で先物が下になってしまうのは比率の多い米国の影響の強さ、かな。
金は上げ基調のまま、アクセルベタ踏み状態。
識者によればやはり中国からの買いが多いとのお話もあり。個人勢の買いが多いとかなんとか。ホントカナ?あの国で資産保全は相当難しそうだし、この際リターン度外視で突っ込んでる感じなら心中お察し。ヘッジファンドはまた資金を戻しているという話もあって・・。いやいや、流石にハメ込みにしか見えない。
今年のセルインメイは盛り上がりそう。イロイロ。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの2月マンスリーレポート(2024年4月1日に参照)を参考にしています。
以下は基準価格騰落の要因を1年分まとめたもの。
項目 | 2023/03 | 2023/4 | 2023/5 | 2023/6 | 2023/7 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 6,646 | 7,306 | 7,337 | 7,229 | 7,403 | 7,426 | 7,058 | 5876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 10,000 |
支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界株式 | 121 | 121 | 57 | 254 | 255 | ▲178 | ▲295 | ▲203 | 463 | 290 | 144 | 215 | 3,268 |
世界REIT | ▲72 | 45 | ▲47 | 47 | 42 | ▲26 | ▲120 | ▲70 | 168 | 168 | ▲83 | ▲8 | 240 |
先進国債券 | 506 | ▲111 | ▲223 | ▲189 | ▲238 | ▲230 | ▲735 | ▲153 | 779 | 801 | ▲530 | ▲350 | ▲7,178 |
金 | 136 | 1 | ▲38 | ▲56 | 38 | ▲27 | ▲77 | 95 | 36 | 18 | ▲50 | ▲10 | 202 |
その他要因 | ▲31 | 15 | 103 | 119 | ▲74 | 93 | 45 | ▲5 | ▲35 | ▲87 | 98 | 61 | 1,095 |
合計 | 606 | 71 | ▲148 | 174 | 23 | ▲368 | ▲1,182 | ▲336 | 1,411 | 1,190 | ▲422 | ▲92 | ▲2,373 |
当月末基準価格 | 7,306 | 7,377 | 7,229 | 7,403 | 7,426 | 7,058 | 5,876 | 5,540 | 6,951 | 8,141 | 7,719 | 7,627 | 7,627 |
数字として追加された列は2024年2月分。
先月のマイナス422に比べればマイナス92と大幅改善。やればできる子!
現状は債券のマイナスが7,178で、株式を含めたその他全部のプラスが4,805。がんばってマイナスの66.9%ほどカバーした結果、合計▲2,378になる感じ。
何とか債券を軽くしたい現状は変わらずも、市場環境はよくなる兆しが見えず。米国の利下げゼロ説まで出てきている始末・・。ううーん。影響は読めないけれど、欧州の利下げスタートで上向くといいなって。
Sister mutual funds
おまけ。ぼんくらーず。
これは基本情報。
Tracers グローバル2倍株の快進撃が止まらない!!〇ンダさん困っちゃう!
いや、別に〇ンダさんは困らないか。
本当にこまってるのはグローバル5.5倍バランスファンドを買ってる投資家だよ!ほんとにもうっ!!
・・・。
こっちは実績と評価。
騰落率を先月と比較するとこんな感じ。
ファンド名 | 前々回の 騰落率(%) | 前回の 騰落率(%) | 今回の 騰落率(%) | 前回との 差異(%) |
---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法ファンド | ▲16.1 | ▲15.3 | ▲10.1 | ↑5.2 |
グローバル5.5倍バランスファンド | ▲48.4 | ▲49.8 | ▲45.0 | ↑4.8 |
Tracers グローバル2倍株 | 4.1 | 11.5 | 18.6 | ↑7.1 |
今回はめでたく全員そろってプラス方向。
Tracers グローバル2倍株は本当にアゲアゲだなー。忘れがちだけれど、この子は部分為替ヘッジなので、為替の影響を半分以上相殺できる。たぶん。
スーパーピンチ・ジャパン国希望の星。崇め奉りたまえー。
The mountain is high and the road is steep
ということで。
いつものアレとかソレとかは、別の記事にまとめられたらいいなって。
・・・。
おつかれさまでした。