もうそのままのタイトルなので他には何もなく。
何となく時間の取れた時に「あっちとこっち比べたらどうなるかなー」って。そんな普段、メモ書きしてニヤニヤしている感じの。それ。
たまにまとめて時系列で眺めていったら、何かわかるかなって。
・・・。
今回は、世界株式ファンドって沢山あるから、しばらく泳がせて尻尾を出したところで捕まえようって。しいていえばライ麦畑あたりで。パン食派なので小麦の値段が上がらないといいなぁ・・みたいな。たぶん、そんなお話。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)20230729
基準価額:7,311円 / 前日比(円)-265円 / 前日比(%)-3.5% / 純資産総額109.24億円
項目 | 通貨ペア | 価格 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
ドル円 | USD/JPY | 141.1400(JPY) | 127.2540 – 151.9370 |
ビットコイン | BTC/USD | 29,281.87(USD) | 15,599.05 – 31,814.52 |
イーサリアム | ETH/USD | 1,870.93(USD) | 1,081.14 – 2,137.45 |
リップル | XRP/USD | 0.708613(USD) | 0.315938 – 0.887511 |
ステラルーメン | XLM/USD | 0.159168(USD) | 0.070841 – 0.183018 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。
項目 | 指数 | 数値 | 52週範囲 |
---|---|---|---|
米国株式 | CRSP US Total Market Index | 3,303.85 | 2,590.36 – 3,321.77 |
S&P500 | S&P500 Index | 4,582.23 | 3,491.58 – 4,607.07 |
NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 14,316.66 | 10,088.83 – 14,446.55 |
英国株式 | FTSE 100 Index | 7,694.27 | 6,707.62 – 8,047.06 |
独国株式 | DAX Index | 16,469.75 | 11,862.84 – 16,490.13 |
日本株式 | TOPIX Index | 2,290.61 | 1,815.30 – 2,321.53 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。
項目 | ETF | 価格 (USD) | 52週範囲 (USD) |
---|---|---|---|
先進国株式 (除く米国) | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 47.63 | 35.42 – 47.78 |
新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 43.02 | 34.88 – 43.22 |
米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 28.79 | 28.60 – 29.54 |
米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 28.18 | 27.55 – 30.10 |
米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 29.11 | 26.87 – 34.71 |
金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 181.86 | 150.57 – 191.36 |
コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 21.45 | 18.65 – 23.54 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
What does a comparison fund look like?
とりあえず世界株式といっても色々あるので。ファンド名に世界と付いていて、株式を投資対象としていたらという条件でファンドを選ぶ?
で。いいかなとも思ったのだけれど、先進国と新興国の数字もちょっと並べて置きたい気もしてきたので、投資地域を分散している株式ファンドであればオッケーにしてみる。(分散効果は評価しない。)
対象ファンドは以下。基本手打ちなので間違っていたらごめんなさい。
ファンド名 | 基準価格 (円) | 純資産総額 (百万円) | 投資地域 | 運用会社 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 19,645 | 1,310,588 | 全世界 | 三菱UFJ国際投信 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)への連動を目指す。 |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 18,985 | 326,334 | 全世界 | 楽天投信投資顧問 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)への連動を目指す。 |
ニッセイ世界株式ファンド (GDP型バスケット) | 16,861 | 1,620 | 全世界 | ニッセイアセットマネジメント | 日本、先進国(除く日本)、新興国のGDP総額の比率に基づき株価指数を用いて運用を行う。 |
iFree全世界株式ESG リーダーズ・インデックス | 12,154 | 215 | 全世界 | 大和アセットマネジメント | MSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)への連動を目指す。 |
iTrust世界株式 | 23,928 | 7,149 | 全世界 | ピクテ・ジャパン | 高い競争優位性をもつ世界の優良企業の株式に分散投資を行う。 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 23,497 | 509,541 | 先進国 (日本除) | 三菱UFJ国際投信 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)への連動を目指す。 |
EXE-i 先進国株式ファンド | 33,648 | 24,563 | 先進国 (日本除) | SBIアセットマネジメント | ベンチマークとしてFTSE Kaigaiインデックス(円換算ベース)を参考にする。 運用はETFを用いて先進国(日本を除く)の株式へ投資を行う。 |
Smart-i 世界株式気候変動 インデックス | 11,811 | 609 | 先進国 (日本含) | りそなアセットマネジメント | MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)への連動を目指す。 |
SBI・先進国株式・ インデックスファンド | 18,270 | 17,638 | 先進国 (日本含) | SBIアセットマネジメント | FTSEデベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)への連動を目指す。 |
SOMPO123先進国株式 | 12,434 | 2,214 | 先進国 (日本除) | SOMPOアセットマネジメント | 日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式の中から、概ね123銘柄に分散投資を行う。 |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 13,735 | 120,111 | 新興国 | 三菱UFJ国際投信 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)への連動を目指す。 |
iTrust新興国株式 | 13,596 | 1,432 | 新興国 | ピクテ・ジャパン | 主に新興国の労働人口が拡大している国に注目。 相対的に高い成長が期待される国の株式に投資を行う。 |
eMAXIS Slim全世界株式 (3地域均等) | 16,347 | 8,302 | 先進国 日本 新興国 | 三菱UFJ国際投信 | 日本を含む先進国と新興国の株式等に投資。 各投資対象の株価指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動を目指す。 |
ううーん。気になるの盛れるだけ盛ってみたものの。
これあとで後悔するパターンのような・・。でもこのくらいと比較できるとちょっと嬉しいからいいか。
あと、ブル・ベア型のものは別の記事で扱っているので除外。
Comparing the rate of rise and fall
騰落率の数字を並べてみる。最初は1つの表にまとめてみたけれど、ちょっと見難いかなって分割。
ででん。
ファンド名 | 1ヵ月 (%) | 3ヵ月 (%) | 6ヵ月 (%) | 1年 (%) | 3年 (%) | 5年 (%) | 設定来 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 0.77 | 12.42 | 17.37 | 17.05 | 76.55 | - | 96.45 |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 0.65 | 11.91 | 16.14 | 15.85 | 74.40 | 79.26 | 89.85 |
ニッセイ世界株式ファンド (GDP型バスケット) | 0.86 | 12.08 | 13.47 | 14.38 | 61.49 | - | 70.76 |
iFree全世界株式ESG リーダーズ・インデックス | 0.40 | 12.12 | 16.90 | 16.01 | - | - | 21.54 |
iTrust世界株式 | ▲0.07 | 8.79 | 13.89 | 15.18 | 62.53 | 72.26 | 139.28 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 0.79 | 12.51 | 18.79 | 17.93 | 85.10 | 97.24 | 137.01 |
EXE-i 先進国株式ファンド | 0.51 | 11.82 | 18.26 | 18.15 | 88.80 | 93.26 | 236.48 |
Smart-i 世界株式気候変動 インデックス | 0.48 | 15.25 | 23.75 | - | - | - | 18.11 |
SBI・先進国株式・ インデックスファンド | 0.61 | 12.10 | 17.33 | 16.93 | 78.77 | 82.34 | 82.70 |
SOMPO123先進国株式 | 0.39 | 10.77 | 17.91 | 18.48 | - | - | 24.34 |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 1.23 | 11.90 | 7.34 | 9.45 | 35.86 | 32.36 | 39.03 |
iTrust新興国株式 | 3.69 | 17.60 | 23.50 | 32.50 | 90.58 | 35.51 | 39.96 |
eMAXIS Slim全世界株式 (3地域均等) | 0.60 | 11.88 | 14.23 | 16.03 | 58.48 | 57.12 | 65.17 |
ふむふむ。
いちおう、赤い文字がその期間で最も数字が高いもの。青い数字がその期間で最も数字が低いもので色分けしてみたけれど。設定来の数字とかは運用期間が短いものが不利になってしまうので、あくまで参考程度に見て下さいな。
Compare total returns
そいでもってトータルリターンを比べるとこんな感じ。
ファンド名 | 1ヵ月 (%) | 6ヵ月 (%) | 1年 (%) | 年率3年 (%) | 年率5年 (%) | 設定来 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 7.64 | 22.79 | 21.15 | 22.55 | - | 96.76 |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 7.67 | 21.83 | 20.45 | 22.12 | 13.39 | 90.52 |
ニッセイ世界株式ファンド (GDP型バスケット) | 7.01 | 19.48 | 15.86 | 19.03 | - | 68.12 |
iFree全世界株式ESG リーダーズ・インデックス | 7.22 | 22.63 | 19.76 | - | - | 22.02 |
iTrust世界株式 | 7.14 | 20.77 | 20.11 | 19.00 | 12.89 | 142.04 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 7.85 | 23.95 | 23.08 | 24.56 | 15.69 | 135.76 |
EXE-i 先進国株式ファンド | 7.52 | 23.54 | 23.51 | 25.30 | 15.15 | 237.97 |
Smart-i 世界株式気候変動 インデックス | 8.11 | 30.08 | - | - | - | 18.72 |
SBI・先進国株式・ インデックスファンド | 7.83 | 23.01 | 22.50 | 22.96 | 13.76 | 83.61 |
SOMPO123先進国株式 | 6.93 | 23.33 | 23.47 | - | - | 25.08 |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 5.96 | 14.06 | 6.03 | 12.48 | 6.53 | 35.67 |
iTrust新興国株式 | 9.17 | 22.54 | 27.97 | 25.07 | 7.09 | 31.68 |
eMAXIS Slim全世界株式 (3地域均等) | 7.06 | 20.01 | 18.00 | 17.83 | 10.26 | 62.93 |
ふーむ。
これってもしかして、全世界じゃない方が数字がよい的なお話になってきてる?
あと相当な壊れ数字に感じる。大部分が為替の影響だと思うけれど・・。
Compare cash inflows and outflows
傾向と対策にはやっぱり資金の流出入の数字もみたい。
数字がないところは計測不能な位の値動きってことなのかな?たぶん。
ファンド名 | 2022年 7月 (百万円) | 2022年 8月 (百万円) | 2022年 9月 (百万円) | 2022年 10月 (百万円) | 2022年 11月 (百万円) | 2022年 12月 (百万円) | 2023年 1月 (百万円) | 2023年 2月 (百万円) | 2023年 3月 (百万円) | 2023年 4月 (百万円) | 2023年 5月 (百万円) | 2023年 6月 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式 (オールカントリー) | 29,439 | 34,274 | 35,827 | 36,791 | 37,915 | 59,342 | 42,730 | 36,351 | 520,621 | 33,034 | 38,893 | 61,125 |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 6,527 | 6,630 | 7,121 | 7,274 | 7,317 | 9,491 | 7,765 | 6,464 | 8,230 | 5,807 | 6,513 | 7,733 |
ニッセイ世界株式ファンド (GDP型バスケット) | 30 | 10 | 46 | 17 | 34 | 43 | 26 | 48 | 75 | 26 | 48 | 4 |
iFree全世界株式ESG リーダーズ・インデックス | 1 | 10 | 9 | 1 | ▲1 | 4 | ▲2 | 5 | 16 | ▲4 | 15 | |
iTrust世界株式 | 99 | 74 | 81 | 69 | 28 | 98 | 114 | 89 | 127 | 88 | 65 | 111 |
eMAXIS Slim先進国株式 インデックス | 6,479 | 6,199 | 7,595 | 7,247 | 7,011 | 9,083 | 7,619 | 5,764 | 8,330 | 4,666 | 5,648 | 7,530 |
EXE-i 先進国株式ファンド | 111 | 103 | 89 | 121 | 56 | 135 | 119 | 16 | 194 | 30 | 16 | 259 |
Smart-i 世界株式気候変動 インデックス | 501 | ▲1 | ▲1 | 4 | ||||||||
SBI・先進国株式・ インデックスファンド | 274 | 537 | 74 | 335 | 348 | 280 | 383 | 270 | 390 | 222 | 273 | 357 |
SOMPO123先進国株式 | 29 | 45 | 87 | 14 | ▲113 | 45 | 26 | ▲24 | 47 | 5 | 68 | 60 |
eMAXIS Slim新興国株式 インデックス | 1,987 | 1,832 | 1,725 | 2,067 | 2,119 | 2,421 | 1,866 | 1,822 | 2,144 | 1,484 | 1,297 | 889 |
iTrust新興国株式 | ▲6 | ▲6 | 3 | 40 | 86 | 40 | 20 | 46 | 23 | ▲5 | 45 | |
eMAXIS Slim全世界株式 (3地域均等) | 131 | 68 | 108 | 158 | 99 | 185 | 151 | 100 | 167 | 78 | 153 | 117 |
なるほど。うん。
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)があの純資産総額なことがよくわかった・・汗。
あと、時期によってばよーんって資金が入る傾向があるような?これって、ええと・・。ボーナス時期とかかな。それともイベントごとだったりする?ちょっとまとめてみたいかも。
What did your eyes see?
本当は楽天VXUSこと、楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドも並べたかったのだけれど。これ、楽天さん限定商品になっているみたいで。SBI証券さんで見れる情報が揃わなかったので除外。今後に期待。
・・・。
でもって。
直近だと中々面白い結果になっている。
目に付くのが、iTrust新興国株式の突出したパフォーマンス。
えー、eMAXIS Slim新興国株式の方が信託報酬激安なのになんでー?というと。iTrust新興国株式は労働人口が増えている国を対象としたアクティブファンドだったりする都合、今の地合いで足を引っ張る中国などが含まれていない。(中国は急速に人口減少しているから投資対象に含まれない。恐らくこの先も・・。)
かつ、インドやブラジル、南アフリカ、インドネシアといった人口増加ボーナスがモリモリの国「しか」ポートフォリオに含まれていないそうで。近頃トレンドのインド株が不調(というか上げ過ぎたから流石に)な時でも意外と成績もよかったり。
最新のマンスリーレポートによれば、ええと・・。
項目 | 構成比率(%) |
---|---|
ブラジル | 18.7 |
南アフリカ | 17.7 |
メキシコ | 14.3 |
アラブ首長国連邦 | 9.9 |
インド | 9.6 |
その他の国 | 24.4 |
コールローンその他 | 5.5 |
合計 | 100 |
労働人口が増えている新興国の多くは資源国なので、今の時期は地合いがよいのかなって。インドネシアが見当たらないの気になったけれど、たぶん、その他の国に入ってるのかな?
気を付けた方がよさそうな数字としては、直近5年のパフォーマンスで成績がよいのはeMAXIS Slim先進国株式インデックスで。つまりは先進国ファンドのパフォーマンスがよい。対する新興国ファンドは眠たい数字。
むー?iTrust新興国株式は何で直近5年の成績が振るわないのだろうと調べてみた感じ。
コロナ時期の回復が難しかったせい?2020年2月の資金流出は記録されている中で最も高い数字のマイナス9,300万。基準価格も2020年の3月に最低基準価格を5,193円で更新して、直近の株価から半値近いところまで落ちてしまっていて。
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像はマネックス証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。

コロナ前の基準価格に戻ったのは2022年の3月ごろっぽい。投資先が新興国だから、金融危機にはめっぽう弱いというのは変わらず。
でもチャートを見る限り、3年間うおー!って駆け上がったからのパフォーマンスにも見える。んー。これってもしかしたらだけれど。
コロナ前の成績がダメだからとか?ファンド自体は2017年4月28日に設定されているから、5年は経過しているし。その観点で見ると、2020年に向かって下落していっているようにも見えて来た。資金流入も大分心もとないし。
うまくポートフォリオに組み入れられたら良さげに思えるのだけれど。
・・・。
今が春なのは間違いなさげで。でも、うーん。
おつかれさまでした。